SV1TSB — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving SV1TSB, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 252 related FT8 messages, 1 CQ messages, observed on 80m, 40m, 20m, across 19 UTC dates. Heard between 2026-05-10 and 2026-07-10.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV1TSB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by SV1TSB
Approximate centre of KM17, decoded 2026-06-30 13:03 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | SV1TSB S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 19:20 | 40m | - / - | SP6FME | +2 / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 13:57 | 20m | - / -6 | UB3YCK | -16 / - | 6 | Partial capture |
| 06-30 13:07 | 20m | - / -16 | UA6YW | -10 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 12:22 | 20m | -3 / - | SN0WWA | - / -2 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 12:18 | 20m | -8 / -10 | DL1EHR | -6 / -9 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-30 12:16 | 20m | -7 / - | TN8GD | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 11:43 | 20m | -20 / - | PA3BOM | -15 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 06-30 11:36 | 20m | -18 / - | EK1KE | - / -23 | 2 | Partial capture |
| 06-30 11:36 | 20m | -18 / -7 | DK7UY | -16 / -12 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 06-30 11:33 | 20m | -18 / -2 | II3WWA | -4 / +3 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-30 11:27 | 20m | - / - | EA3HMM | -9 / - | 4 | Partial capture |
| 06-30 11:26 | 20m | -20 / - | EK1KE | - / -22 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-30 11:22 | 20m | -16 / - | EK1KE | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-30 11:21 | 20m | -20 / - | CR2WWA | - / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 06-19 22:25 | 40m | -4 / - | SV9QWC | - / +4 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-14 19:16 | 40m | -12 / - | 4O4DB | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-14 19:11 | 40m | -12 / - | BG2FYO | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-14 19:08 | 40m | -14 / -15 | OZ9FF | 0 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 06-14 19:03 | 40m | -8 / -6 | 4X1UF | -8 / - | 4 | Partial capture |
| 06-14 19:02 | 40m | -10 / - | EP2AES | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-06 18:51 | 40m | -13 / +9 | TA3GO | -2 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 06-06 18:50 | 40m | -10 / - | R6FX | - / -12 | 2 | Partial capture |
| 06-06 18:42 | 40m | -14 / - | JG3TRB | - / -3 | 3 | Partial capture |
| 06-06 18:39 | 40m | - / +4 | IR0RPER | +2 / - | 2 | Partial capture |
| 06-06 18:37 | 40m | -14 / -12 | IQ0VT | +8 / - | 5 | ✓ Closing observed |
| 06-06 18:36 | 40m | -18 / - | F4FSY | -7 / -8 | 2 | ✓ Closing observed |
| 06-06 18:35 | 40m | -14 / - | UN8DSW | - / -4 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-06 18:32 | 40m | -15 / -18 | YO9PH | -1 / -4 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 06-06 18:31 | 40m | -12 / -12 | SA3LEN | 0 / -8 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 06-04 20:54 | 80m | -14 / -15 | IZ3GOG | +8 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 06-04 20:52 | 80m | -12 / - | SQ7FSE | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:51 | 80m | -14 / -23 | 9A5E | 0 / -10 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 06-04 20:47 | 20m | 0 / - | A61SD | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:46 | 20m | -5 / - | SM3FYZ | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:45 | 20m | 0 / -19 | M7EJN | 0 / - | 6 | Partial capture |
| 06-04 20:44 | 20m | -2 / - | I1FLC | - / +6 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 06-04 20:43 | 20m | -4 / - | JE1NVD | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:41 | 20m | -9 / - | JR1USO | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:39 | 20m | 0 / - | SV9TLU | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:37 | 20m | +2 / - | OM1AKD | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:36 | 20m | 0 / - | F4BJN | - / 0 | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:35 | 20m | 0 / -10 | TA7ARH | +11 / +1 | 11 | Partial capture |
| 06-04 20:34 | 20m | -7 / - | SV9TLU | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:31 | 20m | +1 / - | PT7PT | -22 / -11 | 5 | ✓ Closing observed |
| 06-04 20:30 | 20m | +10 / - | TA7ARH | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:29 | 20m | +11 / - | BG2ATH | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:28 | 20m | +10 / - | A61SD | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:27 | 20m | +13 / - | JR1USO | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 20:26 | 20m | +6 / - | KB3CVS | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-04 19:57 | 20m | +7 / - | IQ3UCY | - / - | 2 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 190845 -1 2315 SV1TSB OZ9FF -15 (x2) 191030 -9 2382 G0JEI SV1TSB KM17 191100 -11 2383 BG2FYO SV1TSB KM17 (x2) 191330 -14 2383 IW2MLJ SV1TSB KM17 191645 -14 2210 4O4DB SV1TSB KM17 (x2) 222530 +1 2729 SV9QWC SV1TSB R+04 (x2) 222630 -3 2729 EA8CDG SV1TSB KM17 192030 +1 945 SV1TSB SP6FME JO90 (x2) 192830 -10 442 SV1TSB OH3OJ -11 193330 -12 1734 SV1TSB DH3CW +00
UTC dB Audio Message 122315 -7 2780 SN0WWA SV1TSB R-02 (x2) 122445 -4 2781 DB2VS SV1TSB KM17 122700 -8 476 SV1TSB M8KKH RR73 130315 -12 625 DA0WWA SV1TSB KM17 130430 -24 1820 SV1TSB RR73; IU1TLG <...> -18 130615 -10 626 OE8DDX SV1TSB R-06 130730 -10 869 SV1TSB UA6YW -16 (x2) 135700 -16 2000 SV1TSB UB3YCK -06 (x6)
UTC dB Audio Message 212145 -11 2192 IQ0RU SV1TSB KM17 (x2) 205130 -15 2450 9A5E SV1TSB KM17 205145 -2 2131 SV1TSB 9A5E -23 205200 -12 2450 SQ7FSE SV1TSB KM17 205215 -2 2131 SV1TSB 9A5E -23 205230 -12 2450 9A5E SV1TSB R-10 205245 +3 2131 SV1TSB 9A5E RR73 205330 -12 2450 SQ7FSE SV1TSB KM17 205445 +7 2564 SV1TSB IZ3GOG -15 (x2) 205530 -14 2450 IZ3GOG SV1TSB 73 205600 -15 2451 UA4FKT SV1TSB +02
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.