SV1TSB — FT8 station from Greece
Amateur radio station SV1TSB operating from Greece. 227 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 17 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-05-10 and 2026-06-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
227
Total spots
1
CQ calls
17
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-05-10
Last seen: 2026-06-14 17:09 UTC
Last seen: 2026-06-14 17:09 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV1TSB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV1TSB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 22:25 | 40m | - / +4 | SV9QWC | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:16 | 40m | - / - | 4O4DB | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-14 19:11 | 40m | - / - | BG2FYO | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-14 19:08 | 40m | 0 / - | OZ9FF | -14 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 06-14 19:03 | 40m | -8 / - | 4X1UF | -8 / -6 | 4 | Partial |
| 06-14 19:02 | 40m | - / - | EP2AES | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-06 18:51 | 40m | -2 / - | TA3GO | -13 / +9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 18:50 | 40m | - / -12 | R6FX | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-06 18:42 | 40m | - / -3 | JG3TRB | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-06 18:39 | 40m | +2 / - | IR0RPER | - / +4 | 2 | Partial |
| 06-06 18:37 | 40m | +8 / - | IQ0VT | -14 / -12 | 5 | ✓ Verified |
| 06-06 18:36 | 40m | -7 / -8 | F4FSY | -18 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-06 18:35 | 40m | - / -4 | UN8DSW | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 18:32 | 40m | -1 / -4 | YO9PH | -15 / -18 | 3 | ✓ Complete |
| 06-06 18:31 | 40m | 0 / -8 | SA3LEN | -12 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 06-04 20:54 | 80m | +8 / - | IZ3GOG | -14 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 20:52 | 80m | - / - | SQ7FSE | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:51 | 80m | 0 / -10 | 9A5E | -14 / -23 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 20:47 | 20m | - / - | A61SD | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:46 | 20m | - / - | SM3FYZ | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:45 | 20m | 0 / - | M7EJN | 0 / -19 | 6 | Partial |
| 06-04 20:44 | 20m | - / +6 | I1FLC | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 20:43 | 20m | - / - | JE1NVD | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:41 | 20m | - / - | JR1USO | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:39 | 20m | - / - | SV9TLU | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:37 | 20m | - / - | OM1AKD | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:36 | 20m | - / - | F4BJN | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:35 | 20m | +11 / +1 | TA7ARH | 0 / -10 | 11 | Partial |
| 06-04 20:34 | 20m | - / - | SV9TLU | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:31 | 20m | -22 / -11 | PT7PT | +1 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-04 20:30 | 20m | - / - | TA7ARH | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:29 | 20m | - / - | BG2ATH | +11 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:28 | 20m | - / - | A61SD | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:27 | 20m | - / - | JR1USO | +13 / - | 2 | Partial |
| 06-04 20:26 | 20m | - / - | KB3CVS | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:57 | 20m | - / - | IQ3UCY | +7 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:55 | 20m | - / - | PD1DRE | +14 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:54 | 20m | - / - | TF3IG | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:52 | 20m | - / - | SV9TLU | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:51 | 20m | - / -8 | OJ0Z | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:50 | 20m | - / - | 4X6ZK | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:49 | 20m | - / - | SV9TLU | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:47 | 20m | +7 / - | JY5CG | +5 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 19:45 | 20m | - / - | LX1JH | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-02 14:26 | 20m | - / - | YB1LVL | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-02 14:25 | 20m | - / -9 | DD0AM | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 14:24 | 20m | - / - | A92AE | +9 / - | 2 | Partial |
| 06-02 14:23 | 20m | - / - | TA1BX | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-02 14:21 | 20m | - / - | YC2OEI | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-02 14:18 | 20m | - / - | UK8FCM | +5 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 190345 -8 2640 SV1TSB 4X1UF -06 (x3) 190830 -14 2382 OZ9FF SV1TSB KM17 190845 -1 2315 SV1TSB OZ9FF -15 (x2) 191030 -9 2382 G0JEI SV1TSB KM17 191100 -11 2383 BG2FYO SV1TSB KM17 (x2) 191330 -14 2383 IW2MLJ SV1TSB KM17 191645 -14 2210 4O4DB SV1TSB KM17 (x2) 222530 +1 2729 SV9QWC SV1TSB R+04 (x2) 222630 -3 2729 EA8CDG SV1TSB KM17
80m
UTC dB Freq Message 212145 -11 2192 IQ0RU SV1TSB KM17 (x2) 205130 -15 2450 9A5E SV1TSB KM17 205145 -2 2131 SV1TSB 9A5E -23 205200 -12 2450 SQ7FSE SV1TSB KM17 205215 -2 2131 SV1TSB 9A5E -23 205230 -12 2450 9A5E SV1TSB R-10 205245 +3 2131 SV1TSB 9A5E RR73 205330 -12 2450 SQ7FSE SV1TSB KM17 205445 +7 2564 SV1TSB IZ3GOG -15 (x2) 205530 -14 2450 IZ3GOG SV1TSB 73 205600 -15 2451 UA4FKT SV1TSB +02
20m
UTC dB Freq Message 204315 -2 2038 JE1NVD SV1TSB KM17 (x2) 204415 -7 2038 SP6FME SV1TSB KM17 204445 -3 2038 I1FLC SV1TSB R+06 (x2) 204545 +0 2038 M7EJN SV1TSB KM17 (x2) 204645 -7 2038 SM3FYZ SV1TSB KM17 204700 +1 2509 SV1TSB M7EJN -19 204715 -3 2038 SM3FYZ SV1TSB KM17 204745 -9 2038 A61SD SV1TSB KM17 204800 -5 2512 SV1TSB M7EJN -19 204815 +9 2038 A61SD SV1TSB KM17 204830 +4 2511 SV1TSB M7EJN -19 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 173215 -11 2374 SV7TRK SV1TSB KM17