SV1QN — FT8 station from Greece
Amateur radio station SV1QN operating from Greece. 79 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 7 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
79
Total spots
0
CQ calls
7
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-11 07:03 UTC
Last seen: 2026-05-11 07:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV1QN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV1QN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 09:05 | 20m | - / - | <...> | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-11 09:02 | 20m | -18 / - | AO5RKB | +8 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 08:01 | 20m | - / - | <...> | +13 / - | 2 | Partial |
| 05-09 07:54 | 20m | +9 / +5 | <...> | +11 / -1 | 5 | Partial |
| 05-09 07:47 | 20m | -2 / -3 | RP81SVY | +8 / +6 | 2 | Partial |
| 05-09 07:38 | 20m | -8 / -9 | <...> | +12 / +8 | 11 | Partial |
| 05-07 22:42 | 80m | -14 / -4 | <...> | -2 / -2 | 10 | Partial |
| 05-07 22:40 | 80m | - / -2 | RP81OZR | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-07 22:39 | 80m | -13 / -6 | EX81P | +4 / -21 | 3 | Partial |
| 05-07 22:31 | 80m | -4 / -14 | <...> | +4 / +6 | 14 | Partial |
| 05-07 22:22 | 40m | - / - | <...> | +6 / - | 4 | Partial |
| 05-07 22:18 | 40m | -3 / -1 | RP81OZR | +9 / +1 | 3 | Partial |
| 05-07 22:18 | 40m | +1 / - | OM0RX | - / - | 4 | Partial |
| 05-07 22:16 | 40m | -13 / -11 | RP81SIE | +5 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-07 22:16 | 40m | +1 / - | PA2KV | - / - | 5 | Partial |
| 05-07 22:06 | 40m | -10 / +7 | <...> | +4 / -13 | 15 | Partial |
| 05-07 19:16 | 40m | - / -2 | <...> | +1 / - | 4 | Partial |
| 05-07 19:09 | 40m | -16 / - | <...> | +4 / -9 | 3 | Partial |
| 05-07 18:54 | 40m | -1 / -5 | <...> | +9 / -10 | 19 | Partial |
| 05-07 18:43 | 40m | -7 / +5 | <...> | +3 / +9 | 9 | Partial |
| 05-07 18:42 | 40m | -13 / -10 | II2LXXA | +3 / -10 | 3 | Partial |
| 05-07 18:24 | 40m | -10 / - | RP81PRO | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-07 18:17 | 40m | -8 / - | SV1EGE | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 18:16 | 40m | -10 / -10 | <...> | +8 / -2 | 36 | Partial |
| 05-07 18:10 | 40m | -6 / -6 | <...> | +11 / +7 | 7 | Partial |
| 05-07 18:06 | 40m | - / -6 | R1945ML | +12 / - | 5 | Partial |
| 05-07 18:02 | 40m | +3 / +8 | RP81IFT | +6 / +10 | 4 | Partial |
| 05-07 18:01 | 40m | -14 / -13 | <...> | +8 / +2 | 6 | Partial |
| 05-07 17:30 | 20m | -9 / +2 | <...> | +7 / -14 | 13 | Partial |
| 05-07 17:28 | 20m | -4 / - | F5PBG | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 17:13 | 20m | -5 / -25 | <...> | 0 / -2 | 20 | Partial |
| 05-07 17:11 | 20m | - / -19 | RP81WA | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-07 17:10 | 20m | - / -15 | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-07 17:07 | 20m | - / -6 | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-07 16:41 | 20m | -15 / +6 | <...> | -1 / -2 | 30 | Partial |
| 05-07 16:39 | 20m | - / - | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-07 07:38 | 20m | - / -16 | RP81ZKS | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-07 07:32 | 20m | - / - | RP81ZKS | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-07 07:06 | 20m | -2 / -19 | <...> | +3 / +4 | 4 | Partial |
| 05-07 06:59 | 20m | +7 / - | <...> | +5 / - | 4 | Partial |
| 05-07 06:54 | 20m | - / -6 | <...> | +11 / - | 5 | Partial |
| 05-07 06:52 | 20m | - / - | RP81PT | +13 / - | 3 | Partial |
| 05-07 06:46 | 20m | +5 / -4 | <...> | +10 / -13 | 9 | Partial |
| 05-07 06:40 | 20m | - / - | <...> | +9 / - | 6 | Partial |
| 05-07 06:36 | 20m | - / -2 | RP81LDD | +5 / - | 5 | Partial |
| 05-07 06:36 | 20m | +3 / - | F5PBG | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 06:34 | 20m | - / - | RP81SIE | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-07 06:31 | 20m | +10 / - | <...> | +1 / +6 | 3 | Partial |
| 04-29 16:25 | 40m | - / +1 | <...> | -2 / - | 3 | Partial |
| 04-29 16:23 | 40m | -8 / -7 | R55KLS | 0 / -2 | 6 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 074745 +8 2696 RP81SVY SV1QN R-03 075445 +9 532 <...> SV1QN KM18 (x3) 075730 +9 1762 SV1QN <...> -01 075745 +16 442 <...> SV1QN R-11 075930 +6 442 <RP81KO> SV1QN KM18 080130 +9 442 <...> SV1QN KM18 (x2) 090245 +10 675 AO5RKB SV1QN KM18 090300 -18 2318 SV1QN AO5RKB -02 090345 +7 675 AO5RKB SV1QN 73 090545 +2 675 <...> SV1QN KM18 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 223945 +5 870 EX81P SV1QN R-06 224045 +0 2098 RP81OZR SV1QN KM18 (x3) 224245 -1 1814 <...> SV1QN KM18 (x8) 224700 -14 1814 SV1QN <...> -02 224715 -1 1814 <...> SV1QN R-04 225530 -8 1443 SV1QN MI7XHT 73
40m
UTC dB Freq Message 221745 +4 994 RP81SIE SV1QN 73 221800 +2 571 SV1QN PA2KV JO33 221800 -10 2028 SV1QN IZ8PPI +05 221800 +4 1530 SV1QN OM0RX JN88 221815 +8 2585 RP81OZR SV1QN KM18 221830 -3 2585 SV1QN RP81OZR +01 221830 +1 1530 SV1QN OM0RX JN88 221830 +3 571 SV1QN PA2KV JO33 221845 +10 2585 RP81OZR SV1QN R-01 221900 +1 1530 SV1QN OM0RX JN88 (x2) 222230 +6 1594 <...> SV1QN KM18 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 095045 -5 642 A61CK SV1QN KM18 095430 -8 639 A61OK SV1QN KM18 095730 -12 2515 TF3JB SV1QN KM18 (x2) 095945 +0 2291 UN0NZZ SV1QN KM18 (x2)