F4AXK — FT8 station from France
Amateur radio station F4AXK operating from France. 73 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-07-21.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
73
Total spots
0
CQ calls
19
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-07-21 16:41 UTC
Last seen: 2026-07-21 16:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations F4AXK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | F4AXK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 18:41 | 40m | -14 / - | IZ6CLN | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 10:05 | 20m | - / -2 | G4ONB | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-19 10:03 | 20m | - / - | OS9T | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-19 10:01 | 20m | - / - | SP6VXS | +1 / - | 5 | Partial |
| 07-19 04:59 | 20m | -2 / - | R2EC | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-19 04:49 | 20m | - / - | HA9GKL | +2 / - | 2 | Partial |
| 07-05 15:03 | 10m | -18 / - | II7WWA | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-05 09:40 | 20m | -16 / - | II4WWA | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 12:23 | 20m | 0 / - | GB2WWA | - / +2 | 3 | Partial |
| 07-03 12:11 | 20m | - / - | YO0WWA | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-03 09:07 | 40m | -20 / - | DA0WWA | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 08:28 | 10m | - / - | SX0W | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-03 08:26 | 10m | - / -3 | DA0WWA | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-03 06:32 | 20m | -24 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 07-03 06:21 | 20m | -1 / - | N9W | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-03 05:33 | 40m | -20 / - | DL9KM | - / - | 4 | Partial |
| 06-29 15:48 | 20m | - / -14 | BH9CA | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-29 10:11 | 20m | - / -1 | II3WWA | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 10:11 | 20m | -20 / -1 | GB2WWA | -6 / -1 | 3 | Partial |
| 06-29 10:07 | 20m | - / -3 | CR2WWA | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 10:07 | 20m | - / -9 | 4U1A | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-29 10:05 | 20m | -17 / - | II7WWA | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-20 10:19 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-18 07:57 | 20m | - / -17 | NY3H | +3 / - | 4 | Partial |
| 06-18 07:51 | 20m | - / -4 | W3IK | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 07:49 | 20m | - / - | KC9USW | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 07:46 | 20m | - / -2 | W1WSF | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 07:41 | 20m | -4 / - | OE1AES | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 07:39 | 20m | - / -18 | KH2AR | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 07:23 | 20m | - / - | WA2OTC | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-18 07:18 | 20m | - / - | W7CHW | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-17 12:45 | 20m | - / - | VE3XVC | +9 / - | 2 | Partial |
| 06-16 11:28 | 20m | - / -13 | K4MPM | -3 / - | 11 | ✓ Confirmed |
| 06-16 11:23 | 20m | - / - | WB4EM | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-16 11:17 | 20m | - / - | KD8ECZ | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-16 11:16 | 20m | - / - | WB4MNK | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-16 11:12 | 20m | - / -21 | KE8ZKN | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 11:09 | 20m | - / -16 | DL9ATW | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 11:08 | 20m | - / - | WB4MNK | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-16 11:05 | 20m | - / -12 | W3BL | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 10:42 | 20m | - / - | N8CKU | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-16 10:36 | 20m | -4 / -9 | PE9JAN | +4 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-16 10:35 | 20m | - / -2 | DL6EL | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 10:34 | 20m | -12 / -16 | K4RUM | +4 / -1 | 3 | Partial |
| 06-16 09:57 | 20m | - / -12 | N1YFL | +8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 09:56 | 20m | - / -1 | US5WFL | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-16 09:53 | 20m | - / -22 | ND9M | +10 / - | 3 | Partial |
| 06-16 09:50 | 20m | - / - | ND9M | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-16 09:17 | 20m | - / - | WB4MNK | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-16 08:36 | 20m | - / - | KG4RWO | 0 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 054715 -12 2447 AO7RKB F4AXK 73 055300 -21 2169 <AO25RKB> F4AXK IN96 055300 -12 1987 F4AXK AO1RKB -12 055330 -22 2169 AO25RKB F4AXK R+00 055330 -13 1987 F4AXK AO1RKB -12 (x2) 053315 -19 1640 F4AXK DL9KM JN68 (x4) 090730 -20 1400 F4AXK DA0WWA -05 (x2) 151630 -6 603 F4AXK II3WWA RR73 184100 -14 927 F4AXK IZ6CLN -14 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 045900 +0 2590 F4AXK R2EC -14 (x2) 081645 -8 2767 PA4DK F4AXK IN96 100100 -1 2550 SP6VXS F4AXK IN96 (x5) 100345 -3 1019 OS9T F4AXK IN96 (x2) 100530 -1 796 G4ONB F4AXK IN96 (x4) 134030 -19 1326 R4FDW F4AXK IN96
10m
UTC dB Freq Message 082415 -6 2536 F4AXK I4WQH -02 082430 -14 2537 I4WQH F4AXK R+01 082445 -10 2536 F4AXK I4WQH RR73 082600 -10 2536 US2YW F4AXK RR73 082630 -2 2536 SP9UPH F4AXK +04 (x2) 082245 -15 2403 SX0W F4AXK IN96 082645 -6 468 DA0WWA F4AXK IN96 (x3) 082815 -5 468 SX0W F4AXK IN96 (x2) 105445 -18 798 F4AXK EH7WWA -05 150315 -19 2173 F4AXK II7WWA -08 (x2)