SP5UID — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP5UID operating from Poland (grid square KO02). 333 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 21 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 20 days, best SNR +28 dB. Heard between 2026-05-30 and 2026-07-05.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
333
Total spots
21
CQ calls
20
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-05-30
Last seen: 2026-07-05 12:37 UTC
Last seen: 2026-07-05 12:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP5UID worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP5UID | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 14:41 | 40m | - / -16 | R6LPF | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-05 14:11 | 10m | -15 / - | IQ4JO | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-05 14:09 | 10m | +12 / - | 9A3K | - / - | 2 | Partial |
| 07-05 14:08 | 10m | -16 / - | 9A2KS | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 16:03 | 20m | -10 / - | TM2WWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 17:42 | 20m | -6 / - | DF8TN | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 17:32 | 20m | -10 / - | DF8TN | - / - | 8 | Partial |
| 06-29 17:32 | 20m | +1 / - | UA3ZQN | - / - | 3 | Partial |
| 06-29 17:32 | 20m | -22 / - | EC3A | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 17:26 | 20m | -12 / - | F4JMV | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 17:16 | 20m | - / -9 | E2WWA | -6 / - | 6 | Partial |
| 06-29 15:03 | 10m | -18 / - | II9WWA | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 10:20 | 10m | -15 / - | RW6HP | - / -15 | 5 | Partial |
| 06-28 08:46 | 20m | -13 / - | PD7JLP | - / +2 | 6 | Partial |
| 06-27 20:33 | 20m | -16 / - | OZ1BW | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 20:14 | 20m | -2 / - | RC5F | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 20:02 | 20m | -16 / - | PD7JLP | - / -1 | 6 | Partial |
| 06-27 16:13 | 20m | -12 / - | SQ3PMX | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-27 15:58 | 20m | -11 / - | DL8WEM | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 20:43 | 40m | -9 / - | IQ0VT | - / - | 3 | Partial |
| 06-26 20:33 | 60m | -16 / -15 | IQ0FN | -11 / +1 | 2 | Partial |
| 06-26 20:27 | 40m | -13 / - | S55A | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 20:14 | 40m | -12 / - | SP1EG | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:44 | 20m | -24 / - | F4HSB | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-26 18:09 | 20m | - / -2 | UR5WCS | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:56 | 20m | -23 / - | EA3CY | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 10:02 | 10m | +6 / - | F5CUN | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 07:07 | 20m | -16 / - | DK3TNA | - / -18 | 5 | Partial |
| 06-26 06:56 | 20m | -12 / - | YU7XL | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 06:51 | 20m | -11 / - | DL1R | - / +2 | 7 | Partial |
| 06-26 06:50 | 20m | -9 / - | SP1EG | - / -2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 06:31 | 20m | -9 / - | TA3NK | - / -13 | 5 | Partial |
| 06-25 20:48 | 40m | -16 / - | 9A7BB | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 20:43 | 40m | -5 / - | E70SZ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 20:39 | 40m | -4 / - | R5AV | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 15:32 | 20m | -1 / - | E70SZ | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-23 10:24 | 20m | -12 / - | DL1UDO | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-23 09:25 | 20m | -16 / - | G0LJV | - / - | 2 | Partial |
| 06-23 09:10 | 20m | -16 / - | DL1UDO | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-23 09:09 | 20m | -11 / - | M7TUP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 09:07 | 20m | +11 / - | LZ3CB | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 19:34 | 20m | -4 / - | DG5PW | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-21 18:44 | 20m | -12 / - | RA1QX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 10:13 | 10m | -16 / - | D2UY | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 09:52 | 10m | -11 / - | EA8AT | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:52 | 40m | -10 / - | SP7TF | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:29 | 40m | -6 / - | IQ4JO | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:19 | 40m | -5 / - | IQ3UCY | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:16 | 40m | -4 / - | OO0O | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 14:38 | 20m | 0 / - | DH0GBC | - / -11 | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 201430 -14 2033 SP5UID SP1EG RR73 201945 -15 931 SP5UID PA2JST JO22 202715 -12 2481 SP5UID S55A JN65 (x4) 204300 -9 1325 SP5UID IQ0VT JN62 (x3) 143645 -19 1068 CQ SP5UID KO02 (x3) 144045 -15 1068 DL1TRK SP5UID -05 144145 -16 1068 R6LPF SP5UID -16 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 173245 +2 883 SP5UID UA3ZQN KO90 173315 -15 564 SP5UID DF8TN JN49 173315 -1 882 SP5UID UA3ZQN KO90 173345 -10 564 SP5UID DF8TN JN49 173345 +2 883 SP5UID UA3ZQN KO90 173415 -13 564 SP5UID DF8TN JN49 (x7) 160300 -11 855 SP5UID TM2WWA JN08 (x2) 142830 -24 1520 SP5UID R7MP R-09
10m
UTC dB Freq Message 102045 -14 1613 SP5UID RW6HP LN14 (x5) 125845 -16 2302 SP5UID R3ZBY RR73 150345 -18 1223 SP5UID II9WWA -15 (x2) 140800 -17 1470 SP5UID 9A2KS R+03 (x2) 140900 +14 2591 SP5UID 9A3K JN65 (x2) 141130 -10 2370 SP5UID IQ4JO R-25 (x3)
60m
UTC dB Freq Message 183115 -21 1435 OJ0Z SP5UID KO02 (x4) 222045 -13 928 SP5UID GB6DD -15 (x2) 200300 -9 479 CQ SP5UID KO02 (x3) 203330 -16 928 SP5UID IQ0FN +01 203345 -11 928 IQ0FN SP5UID R-15
80m
UTC dB Freq Message 200615 -1 450 SP5UID SP5DFK R-05 200630 +7 451 SP5DFK SP5UID -15 (x2) 200715 +1 450 SP5UID SP5DFK R-06 200730 -3 451 SP5DFK SP5UID RR73 200745 +6 450 SP5UID SP5DFK 73 201230 +1 451 CQ SP5UID KO02 (x2) 201315 +8 452 SP5UID DL7ACA JO40 201330 +2 451 DL7ACA SP5UID -10 201345 +3 452 SP5UID DL7ACA R-08 201400 +6 451 DL7ACA SP5UID RR73 201415 +7 452 SP5UID DL7ACA 73 203000 -12 900 CQ SP5UID KO02 (x2)