SP5SE — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP5SE operating from Poland. 207 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 19 days, best SNR +28 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
207
Total spots
0
CQ calls
19
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 03:39 UTC
Last seen: 2026-06-29 03:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP5SE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP5SE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 04:39 | 20m | -6 / - | LA3BO | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-02 09:43 | 20m | -1 / - | R6JAG | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 06:54 | 20m | +10 / - | IK2ZJR | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 10:36 | 20m | +10 / - | R3UG | - / -22 | 4 | Partial |
| 05-29 08:54 | 20m | -3 / - | DL1FAM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:58 | 20m | +12 / - | UA4FKT | - / - | 4 | Partial |
| 05-28 17:54 | 20m | -5 / - | F4DVO | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 08:26 | 20m | -16 / - | UA3VVA | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-28 06:53 | 20m | -4 / - | IU8ADS | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 06:27 | 20m | -6 / - | RY9W | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 06:19 | 20m | -2 / - | HZ1TT | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 05:49 | 20m | -5 / - | HZ1TT | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-23 09:27 | 20m | - / -15 | SQ8AA | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-23 02:42 | 20m | -8 / - | TY5AD | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-22 18:50 | 20m | -3 / - | DL7SK | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 14:59 | 20m | -4 / - | EW2ZC | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 09:16 | 20m | -8 / - | R6GB | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-21 08:53 | 20m | +6 / - | R7ZS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 08:50 | 20m | +7 / - | RA4PIS | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 11:33 | 20m | +7 / - | RV3TR | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 06:02 | 20m | -15 / - | F1POK | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 06:00 | 20m | -6 / - | PA3CPS | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 05:52 | 20m | -2 / - | SV7BAY | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 05:37 | 20m | +13 / - | US5HL | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 05:07 | 20m | -3 / - | RU3QR | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 04:56 | 20m | +6 / - | 5Z4VJ | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 07:33 | 20m | -6 / - | EC3A | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-14 02:36 | 20m | -5 / - | R9CP | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 20:40 | 20m | -8 / - | TA4SM | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 16:49 | 20m | +13 / - | RA3GDV | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-13 16:37 | 20m | +1 / - | PD1PSR | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 16:02 | 20m | -16 / - | SV4RRK | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-13 11:44 | 20m | +2 / - | UA0SM | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 11:24 | 20m | -14 / - | IK4TVP | - / -5 | 5 | Partial |
| 05-13 11:23 | 20m | +8 / - | R3RA | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 12:30 | 20m | -4 / - | UA4CKN | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 04:07 | 20m | +5 / - | V31DL | - / -22 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-07 04:03 | 20m | -8 / - | VA7RY | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 14:44 | 20m | -12 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 10:06 | 20m | -1 / - | IW2DNI | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-06 04:01 | 40m | -14 / - | PD4RJ | - / -9 | 5 | Partial |
| 05-05 13:36 | 20m | +4 / - | RV6F | - / - | 5 | Partial |
| 05-05 12:51 | 20m | -15 / - | IK2ZJR | - / - | 3 | Partial |
| 05-05 08:46 | 20m | -12 / - | TA4DX | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 06:13 | 20m | +4 / - | SV1GYN | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 04:22 | 40m | -4 / - | YO4NF | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 04:19 | 40m | +6 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-05 04:01 | 40m | -6 / - | RC5F | - / -17 | 5 | Partial |
| 05-05 03:57 | 40m | 0 / - | YO4GIY | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 16:38 | 20m | -22 / - | OH2FXD | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 103615 +7 393 SP5SE R3UG -22 (x4) 092400 -4 2453 SP5SE 7Z1BH RR73 063315 -4 1497 SP5SE RU9CZ -10 065400 +11 2453 SP5SE IK2ZJR JN45 (x3) 093930 -2 2523 SP5SE UA3LRN -20 094330 -2 2829 SP5SE R6JAG -20 (x2) 043915 -8 2659 SP5SE LA3BO -01 (x2) 053930 -10 2637 SP5SE SC9WWA -14
40m
UTC dB Freq Message 040100 -10 845 SP5SE RC5F -17 (x5) 041915 +8 2981 SP5SE F4BYA JN19 (x3) 042245 -7 2414 SP5SE YO4NF -19 (x2) 040115 -16 1506 SP5SE PD4RJ -09 (x5)