SP5RZL — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP5RZL operating from Poland. 978 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 155 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 30 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
978
Total spots
155
CQ calls
30
Days active
+1 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-28 13:04 UTC
Last seen: 2026-06-28 13:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP5RZL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP5RZL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 14:53 | 20m | 0 / - | IQ4JO | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 14:49 | 20m | -10 / - | DJ0BS | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 19:25 | 80m | +22 / -3 | SQ7SE | +24 / - | 6 | ✓ Complete |
| 06-23 19:54 | 40m | - / -14 | 9V1DX | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-22 16:46 | 40m | -6 / -13 | SP5HWB | -11 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 06-21 19:36 | 80m | - / -3 | SQ9AWN | +18 / - | 5 | Partial |
| 06-21 19:35 | 80m | -8 / - | RN6HK | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 19:34 | 80m | -5 / -9 | SP7VLU | +16 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-21 19:32 | 80m | +18 / - | SQ8BWA | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 19:26 | 80m | +13 / -2 | SP5WZW | +13 / - | 8 | ✓ Complete |
| 06-21 19:25 | 80m | - / +2 | SQ9AWN | +10 / - | 7 | Partial |
| 06-21 03:45 | 40m | -18 / - | R3LDH | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 03:43 | 40m | -10 / - | IZ5FSO | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 06:16 | 20m | -8 / - | DL1UDO | - / -9 | 5 | Partial |
| 06-07 06:14 | 20m | -11 / - | TA3XEE | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-07 06:06 | 20m | -1 / - | TA2EE | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-07 06:00 | 20m | +5 / - | R4FDD | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 05:57 | 20m | -8 / - | UR4QWW | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 05:38 | 20m | -7 / - | PA3CPS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 05:36 | 20m | +8 / - | R2EA | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 05:33 | 20m | -1 / - | TA3MPK | - / - | 22 | Partial |
| 06-07 04:29 | 40m | 0 / - | YO6GLT | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-07 04:14 | 80m | +12 / - | SP8LSM | +11 / -1 | 2 | ✓ Verified |
| 06-07 04:07 | 80m | +5 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 04:04 | 80m | 0 / -8 | SP9KJA | +8 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 04:01 | 80m | +6 / -7 | SP9PSB | +17 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 06-07 03:58 | 80m | +6 / -12 | SQ9EJ | +7 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 03:55 | 80m | +2 / - | SP9SW | +6 / +2 | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 03:55 | 80m | -5 / -8 | IK4LZH | +2 / - | 5 | Partial |
| 06-07 03:48 | 80m | -18 / - | DO1FFO | +8 / -15 | 6 | ✓ Verified |
| 06-07 03:47 | 80m | -16 / -5 | DO9YU | +12 / -13 | 6 | ✓ Complete |
| 06-07 03:47 | 80m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 03:46 | 80m | - / -18 | ON3CCM | +7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:45 | 80m | -21 / -18 | IZ5FSO | +9 / - | 4 | Partial |
| 06-07 03:43 | 80m | -8 / -9 | DO7BE | +10 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 03:35 | 80m | -22 / -7 | DO1FHQ | +1 / -10 | 10 | Partial |
| 06-07 03:35 | 80m | -4 / -7 | IK4LZH | +10 / - | 7 | Partial |
| 06-06 20:01 | 80m | +13 / - | SP4WJ | - / - | 3 | Partial |
| 06-06 20:00 | 80m | +14 / - | SP9BEB | - / - | 3 | Partial |
| 06-06 19:59 | 80m | - / -3 | DL9MCS | +16 / - | 2 | Partial |
| 06-06 19:57 | 80m | -14 / - | UX9ZA | +12 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 19:42 | 80m | -13 / -12 | DL9YNG | +10 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 19:39 | 80m | +3 / -2 | OE3IPU | +18 / - | 3 | Partial |
| 06-06 19:37 | 80m | -10 / -4 | SP1EXD | +15 / -15 | 3 | Partial |
| 06-06 19:35 | 80m | -3 / - | DK4FH | - / +10 | 3 | Partial |
| 06-06 19:35 | 80m | -4 / -6 | DF8RU | +14 / - | 4 | Partial |
| 06-06 19:35 | 80m | +17 / - | SP9BEB | - / - | 16 | Partial |
| 06-06 19:30 | 80m | -12 / -5 | DO2ANW | +12 / -8 | 8 | ✓ Complete |
| 06-06 19:29 | 80m | -6 / -1 | SP3TOT | +12 / - | 4 | Partial |
| 06-06 19:29 | 80m | +6 / +2 | SP4WJ | +5 / - | 16 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 061615 -20 1071 SP5RZL DD4JN JO31 061645 -7 762 SP5RZL DL1UDO JO31 (x4) 062145 -15 1071 SP5RZL EA2EDI R-14 062745 -13 1071 SP5RZL R6ZAJ 73 144745 -12 616 SP5RZL F4NKG JN04 144915 -8 1219 SP5RZL DJ0BS JO52 (x3) 145315 -2 2732 SP5RZL IQ4JO JN63 (x3) 150415 -11 285 SP5RZL DG5PW R-20
80m
UTC dB Freq Message 193515 +17 1000 SP7VLU SP5RZL RR73 193530 -4 1671 SP5RZL SP7VLU 73 193530 -8 1000 SP5RZL RN6HK LN14 (x2) 193645 +14 1000 SQ9AWN SP5RZL -03 (x5) 192530 +25 999 SQ7SE SP5RZL -03 (x3) 192645 +20 620 SP5RZL SQ7SE R+25 192700 +23 999 SQ7SE SP5RZL RR73 192715 +24 620 SP5RZL SQ7SE 73
40m
UTC dB Freq Message 042945 +0 1035 SP5RZL YO6GLT R-02 043415 -18 1028 SP5RZL M7GNR R+03 043945 -19 1034 SP5RZL <...> R-11 034330 -9 1032 SP5RZL IZ5FSO JN53 (x2) 034530 -19 1305 SP5RZL R3LDH KO64 (x2) 164630 -8 1032 SP5HWB SP5RZL -13 164645 -9 1032 SP5RZL SP5HWB R-15 164700 -14 1032 SP5HWB SP5RZL RR73 164715 -2 1032 SP5RZL SP5HWB 73 195400 -9 1032 9V1DX SP5RZL -14 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 201615 +3 1028 SP5RZL DD6ZV JO62 (x8) 202145 -22 1214 SP5RZL LY2BBF KO24