3Z6O — FT8 station from Poland
Amateur radio station 3Z6O operating from Poland. 250 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 27 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 36 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
250
Total spots
27
CQ calls
36
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-25 14:13 UTC
Last seen: 2026-06-25 14:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 3Z6O worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 3Z6O | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 16:06 | 10m | -4 / - | DN9OPA | - / -8 | 14 | ✓ Confirmed |
| 06-25 12:01 | 20m | - / -2 | SP9LS | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-25 12:00 | 20m | +8 / - | IK4LZH | -11 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 06-20 10:33 | 40m | -12 / - | OK1OTM/P | -14 / -9 | 4 | ✓ Verified |
| 06-20 10:23 | 10m | +4 / - | IQ7KM | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 10:22 | 10m | +1 / - | SV2SZO | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 12:45 | 40m | - / -10 | PD4RJ | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 12:42 | 40m | - / +4 | <...> | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-17 12:32 | 40m | - / -18 | DJ9FBA | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 11:54 | 20m | -8 / -7 | UB6HVA | +2 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 11:49 | 20m | - / - | UE6DR | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 12:54 | 20m | +4 / - | UE6RU | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 11:30 | 20m | -2 / -4 | II3DRC | -1 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 10:25 | 20m | -5 / +2 | <...> | -3 / -12 | 3 | Partial |
| 06-07 08:31 | 20m | +3 / - | IK4TVP | - / -16 | 5 | Partial |
| 06-06 13:00 | 40m | -24 / -14 | SQ5FNF | -10 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-06 12:59 | 40m | - / +7 | PD0DDA | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-06 12:57 | 40m | - / - | IY4PRC | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-06 12:55 | 40m | - / -11 | DK0RPO | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 11:41 | 20m | -3 / - | TM1LHL | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-06 11:13 | 40m | - / -10 | PD0DDA | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-06 11:11 | 40m | - / -9 | PA3DJY | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 10:35 | 40m | -2 / +1 | SP2IHI | -5 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 10:34 | 40m | - / -19 | IQ2DB | -6 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:03 | 20m | - / - | OJ0Z | +4 / - | 26 | Partial |
| 06-04 09:43 | 20m | - / - | OJ0Z | 0 / - | 27 | Partial |
| 06-04 09:16 | 40m | - / - | OO7J | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-04 08:58 | 20m | -3 / - | IK8HIS | - / - | 9 | Partial |
| 06-03 13:48 | 10m | -2 / - | IQ1SM | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 13:29 | 40m | - / -10 | R95WTA | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 13:24 | 20m | - / +8 | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-03 13:15 | 10m | +14 / - | <...> | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-03 13:02 | 10m | +14 / - | II9RICT | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-03 12:59 | 10m | -3 / - | UY5AO | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-03 12:57 | 10m | -3 / - | EA3ADX | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 12:35 | 20m | -5 / - | OE8PPL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 12:26 | 20m | - / - | <...> | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-02 11:34 | 20m | +4 / - | HB10GBT | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-02 08:46 | 20m | - / -18 | <...> | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-02 08:24 | 40m | - / - | GX3RAF | -7 / - | 10 | Partial |
| 06-02 08:22 | 40m | - / - | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-01 11:37 | 10m | +8 / - | <...> | - / +1 | 2 | Partial |
| 06-01 11:25 | 40m | - / - | SP9RIO | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-01 11:05 | 20m | -10 / - | <...> | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-31 12:31 | 20m | -3 / - | UA3ZQN | - / - | 8 | Partial |
| 05-31 12:29 | 20m | -8 / - | R3DBN/P | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 11:31 | 10m | +10 / - | R6OJ | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 10:32 | 10m | -16 / - | OH1NHX | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 12:10 | 40m | - / - | OZ9FF | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-30 12:08 | 40m | - / +1 | DA0UT | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 111645 -18 2310 3Z6O 7Z1AQ RR73 160645 -4 2141 3Z6O DN9OPA -08 (x14)
20m
UTC dB Freq Message 115545 -1 1967 UB6HVA 3Z6O -07 (x2) 115630 -9 346 3Z6O UB6HVA R-16 115645 -1 1968 UB6HVA 3Z6O RR73 105430 +9 1039 3Z6O R50AVS -10 111215 -11 1140 3Z6O R4CKL LO31 120045 +6 411 3Z6O IK4LZH R-07 120100 -11 1966 IK4LZH 3Z6O RR73 120115 +9 411 3Z6O IK4LZH 73 120145 -9 1966 SP9LS 3Z6O JO81 (x3) 120430 -14 1965 IU1CIW 3Z6O JO81 120545 -12 1966 RL9M 3Z6O JO81 120615 -8 1966 SQ8BWM 3Z6O JO81
40m
UTC dB Freq Message 123400 -8 1929 DJ9FBA 3Z6O 73 124245 -14 1928 <...> 3Z6O JO81 (x3) 124530 -16 1928 PD4RJ 3Z6O JO81 (x3) 103300 -12 1928 OK1OTM/P 3Z6O JO81 103315 -9 1428 3Z6O OK1OTM/P -09 (x2) 103400 -17 1928 OK1OTM/P 3Z6O 73 113730 -20 1928 CQ 3Z6O JO81 (x2) 113845 -16 1088 3Z6O YO8RXH KN37 113930 -23 1928 <...> 3Z6O JO81