SP4KGK — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP4KGK operating from Poland. 282 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 36 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
282
Total spots
36
CQ calls
13
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-09 17:23 UTC
Last seen: 2026-05-09 17:23 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP4KGK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP4KGK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 19:23 | 80m | +10 / +3 | SP8BJU | +5 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 19:21 | 80m | +10 / +1 | SQ8AZT | +9 / -12 | 3 | ✓ Complete |
| 05-05 04:57 | 40m | -7 / - | DK7ZT | - / +5 | 4 | Partial |
| 05-05 04:57 | 40m | -2 / - | F8MRQ | - / -2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-05 04:56 | 40m | -13 / - | G8KHF | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 04:52 | 40m | 0 / - | F1IQH | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 19:00 | 40m | -5 / - | DK3TNA | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 19:00 | 40m | +4 / -8 | PI4DX | -3 / - | 5 | Partial |
| 05-04 18:59 | 40m | +9 / -5 | IK4LZH | -4 / - | 5 | Partial |
| 05-04 18:58 | 40m | +6 / - | HA7TM | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 18:56 | 80m | - / -7 | GM0HZI | +9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 18:54 | 80m | - / -10 | DO4RK | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 18:20 | 80m | -7 / -9 | DH7WW/P | +2 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-01 09:25 | 40m | -11 / - | DL7ACA | - / - | 4 | Partial |
| 05-01 04:46 | 40m | +2 / - | YO9HP | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-30 19:08 | 20m | +1 / - | M0ICL | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 19:08 | 20m | +11 / - | RY7G | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 04:58 | 40m | -1 / - | OH3OJ | - / -5 | 2 | Partial |
| 04-30 04:57 | 40m | +4 / - | IZ4JMA | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 19:09 | 80m | +10 / +5 | OK4KOP | +6 / +8 | 7 | ✓ Complete |
| 04-28 19:07 | 80m | -5 / +1 | RA3ZDU | +6 / -8 | 9 | ✓ Complete |
| 04-28 19:05 | 80m | -24 / - | RX1AB | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-28 19:04 | 80m | +14 / +1 | UA3GJM | +6 / -6 | 2 | Partial |
| 04-28 19:03 | 80m | -6 / -11 | F6BHK | +2 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 19:01 | 80m | +1 / -6 | DL5JMN | +2 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 19:01 | 80m | -7 / -7 | RA3TK | +5 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 04-28 18:59 | 80m | 0 / - | SP3PWL | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 04:25 | 40m | 0 / - | DL9KM | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 04:25 | 40m | -7 / - | DM4ZPJ | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-28 04:21 | 40m | -8 / - | OE3FVU | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-28 04:17 | 80m | -19 / -9 | UA4FKT | +6 / -10 | 3 | ✓ Complete |
| 04-28 04:15 | 80m | - / -3 | Z66SP | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 17:32 | 40m | -10 / -6 | RK9UM | 0 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 04-26 17:31 | 40m | - / -13 | DL1SA | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 17:30 | 40m | -6 / - | PC2J | +2 / -10 | 4 | ✓ Verified |
| 04-26 17:28 | 40m | +17 / - | US2YW | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-26 17:25 | 40m | -5 / - | F6BHK | - / -12 | 4 | Partial |
| 04-26 17:21 | 80m | -13 / -8 | DO3BZ | +1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-26 17:19 | 80m | - / -9 | YL3CW | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 07:33 | 40m | -11 / -5 | SQ6MIZ | -2 / - | 2 | Partial |
| 04-26 07:33 | 40m | +7 / - | UT4PA | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 07:31 | 40m | -7 / +1 | DM5KM | +2 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 04-26 07:31 | 40m | -12 / - | S51PV | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 07:31 | 40m | -18 / - | SP6AXW | -3 / -4 | 6 | ✓ Verified |
| 04-25 19:14 | 80m | -10 / - | SQ9SET | - / - | 7 | Partial |
| 04-25 19:10 | 80m | +5 / +2 | OE8DDX | +6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-25 19:09 | 80m | -7 / -4 | PA7TT | +5 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 04-25 19:08 | 80m | -10 / - | SQ9SET | - / - | 6 | Partial |
| 04-25 19:06 | 80m | -16 / -2 | RK6OQ | +2 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 04-25 19:04 | 80m | +1 / +1 | YL3KZ | +4 / - | 4 | ✓ Complete |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 185400 +7 570 DO4RK SP4KGK -10 (x2) 185500 +7 570 CQ SP4KGK KO14 (x2) 185545 +0 1276 SP4KGK SP9WLC -02 185600 +8 570 GM0HZI SP4KGK -07 (x2) 192145 +9 707 SP4KGK SQ8AZT -12 192200 +9 556 SQ8AZT SP4KGK R+01 192215 +12 707 SP4KGK SQ8AZT RR73 192300 +5 556 SP8BJU SP4KGK KO14 192315 +8 1257 SP4KGK SP8BJU +03 192330 +3 556 SP8BJU SP4KGK R+03 192345 +11 1257 SP4KGK SP8BJU RR73 192400 +8 556 SP8BJU SP4KGK 73
40m
UTC dB Freq Message 190145 +8 1165 SP4KGK PI4DX R+00 190200 -4 1476 IK4LZH SP4KGK -05 045215 -2 591 SP4KGK F1IQH JN27 (x3) 045615 -15 1059 SP4KGK G8KHF IO92 (x2) 045715 -16 1539 SP4KGK DK7ZT +05 045715 +0 591 SP4KGK F8MRQ JN17 (x2) 045745 -11 1539 SP4KGK DK7ZT +05 045815 +4 592 SP4KGK F8MRQ R-02 045815 -2 1539 SP4KGK DK7ZT +05 045845 -8 1592 SP4KGK F8MRQ 73 045845 +1 1539 SP4KGK DK7ZT +05
20m
UTC dB Freq Message 153030 -5 343 SP4KGK RG0S R-10 (x4) 185700 -5 844 SP4KGK F5PBG R+06 145100 -1 2120 SP4KGK IU5HIU JN53 145400 -17 1465 SP4KGK G0MGK IO91 191430 +1 654 SP4KGK MW7AHM IO81 190815 -5 1946 SP4KGK M0ICL JO01 190815 +11 631 SP4KGK RY7G LN14 (x2) 190845 +6 1946 SP4KGK M0ICL R-05 (x2) 191215 -16 1563 SP4KGK FK8GX RR73 185115 +16 642 SP4KGK RY7G LN14