SP3MH — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP3MH operating from Poland. 302 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 23 CQ calls, active on 60m, 20m, over 15 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
302
Total spots
23
CQ calls
15
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
60m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-23 17:05 UTC
Last seen: 2026-06-23 17:05 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP3MH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP3MH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 04:10 | 60m | -17 / -16 | F1IQH | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-02 03:58 | 60m | +6 / -12 | IQ0VT | -8 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 20:40 | 60m | -18 / - | DL1NDN | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 20:36 | 60m | -7 / +3 | DK7QJ | -15 / -10 | 3 | ✓ Complete |
| 05-30 20:25 | 60m | -22 / -15 | SA4JEA | -22 / -9 | 6 | Partial |
| 05-30 20:03 | 60m | -14 / -14 | F6FEG | -15 / - | 8 | Partial |
| 05-30 20:02 | 60m | +5 / +4 | OE1SSA | -20 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-30 20:00 | 60m | -8 / -8 | DL1LCK | -14 / -20 | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 19:55 | 60m | -13 / -10 | IZ2OAR | -16 / -14 | 8 | ✓ Complete |
| 05-29 19:48 | 60m | -4 / - | SQ9LOJ | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-29 19:46 | 60m | -14 / - | IK4CBO | -13 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 19:42 | 60m | -8 / - | IK4CBO | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 13:18 | 20m | -10 / - | M0PBG | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 13:12 | 20m | -6 / - | SV8NAJ | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-20 13:11 | 20m | -16 / - | F1POK | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 13:08 | 20m | -11 / - | UR4LG | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-20 11:10 | 20m | -6 / - | EA1JWG | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 10:59 | 20m | 0 / - | EA1AEC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 10:40 | 20m | -12 / - | RW9AD | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 10:25 | 20m | -13 / - | ON6YP | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 10:22 | 20m | -3 / - | YM3KCA | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 10:19 | 20m | -10 / - | PD1FS | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-20 10:11 | 20m | +5 / - | PE9JAN | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-20 10:04 | 20m | 0 / - | PC2J | - / -18 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-20 09:57 | 20m | -10 / - | PD1HPB | - / - | 5 | Partial |
| 05-20 09:53 | 20m | -12 / - | F6IPV | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 09:48 | 20m | -2 / - | PC2J | - / -24 | 8 | Partial |
| 05-20 09:25 | 20m | +8 / - | PI4DX | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 09:22 | 20m | -4 / - | UB1CDJ | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 09:07 | 20m | -12 / - | G0VXM | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 10:23 | 20m | -1 / - | EA2BHE | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-18 10:19 | 20m | -20 / - | OO7J | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-18 09:48 | 20m | +6 / - | UA3QNA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 09:47 | 20m | -6 / - | F4LEB | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-18 09:46 | 20m | -5 / - | EA5D | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-18 09:39 | 20m | -11 / - | F4FLF | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-18 09:21 | 20m | -11 / - | TC8YL | - / -16 | 4 | Partial |
| 05-18 08:18 | 20m | -6 / - | F1IQH | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-18 08:04 | 20m | -8 / - | F6BHK | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-18 07:58 | 20m | -14 / - | LA2XNA | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-18 07:54 | 20m | -5 / - | IU5TPM | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-18 07:43 | 20m | -12 / - | G5MJF | - / -24 | 6 | Partial |
| 05-18 07:38 | 20m | -10 / - | F1PBZ | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-18 07:18 | 20m | +1 / - | G0ANH | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-18 06:56 | 20m | -14 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 05-18 06:39 | 20m | +10 / - | YM3KCA | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-18 06:12 | 20m | +8 / - | SV3AUW | - / -23 | 5 | Partial |
| 05-18 06:12 | 20m | +12 / - | YM3KCA | - / -5 | 18 | Partial |
| 05-18 06:06 | 20m | +16 / - | RA6OY | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-18 06:01 | 20m | +11 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 120945 +3 898 SP3MH RK4F RR73 121400 -8 1275 SP3MH R6DZR RR73 130845 -12 892 SP3MH UR4LG R-11 (x3) 131115 -1 2753 SP3MH IQ4JO JN63 131145 -16 894 SP3MH F1POK JN27 131215 -5 1798 SP3MH SV8NAJ -08 131245 -16 894 SP3MH F1POK JN27 131245 -6 1798 SP3MH SV8NAJ -11 131415 -13 893 SP3MH ON3MOH 73 131815 -7 894 SP3MH M0PBG R-14 (x2) 131945 -1 2752 SP3MH IQ4JO JN63 190530 -17 1308 SP3MH M1DBW -17
60m
UTC dB Freq Message 204100 -22 1387 SP3MH DL1NDN R-11 (x2) 035530 -19 1332 SP3MH F4GAJ RR73 035800 -11 480 IQ0VT SP3MH JO92 035815 +6 480 SP3MH IQ0VT -12 035830 -5 480 IQ0VT SP3MH R-12 035845 +10 480 SP3MH IQ0VT RR73 (x2) 040330 -12 1033 CQ SP3MH JO92 (x4) 041045 -17 1034 SP3MH F1IQH JN27 041100 -11 1033 F1IQH SP3MH -16 (x2)