RW9AD — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station RW9AD operating from Asiatic Russia. 789 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 174 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 76 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-05-09 and 2026-08-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
789
Total spots
174
CQ calls
76
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-09
Last seen: 2026-08-07 05:56 UTC
Last seen: 2026-08-07 05:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RW9AD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RW9AD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 07:56 | 20m | -16 / - | F4BNZ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 07:13 | 20m | - / - | F5RUL | -18 / - | 2 | Partial |
| 08-05 06:52 | 20m | -13 / - | MW9LQA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 06:01 | 20m | - / -16 | <...> | -23 / - | 3 | Partial |
| 08-04 13:54 | 20m | -6 / - | TA7D | - / - | 2 | Partial |
| 08-04 09:11 | 20m | +4 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 08-04 08:43 | 20m | -18 / - | HB9DET | - / -16 | 2 | Partial |
| 08-04 08:03 | 20m | -8 / - | <...> | - / -11 | 2 | Partial |
| 08-04 07:53 | 20m | -6 / - | R50RKZ | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-03 14:48 | 20m | -18 / - | RW6HPS | - / - | 2 | Partial |
| 08-03 04:46 | 20m | - / - | YT3MD | -23 / - | 2 | Partial |
| 08-03 04:34 | 40m | -16 / - | YT1KN | - / - | 3 | Partial |
| 07-31 15:28 | 20m | -20 / - | UA4WGS | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-31 05:27 | 20m | -22 / -3 | R3BIS | -10 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 07-30 14:34 | 20m | -20 / - | CT1EMI | - / - | 2 | Partial |
| 07-30 14:13 | 20m | -18 / - | DL9KM | - / -21 | 2 | Partial |
| 07-29 14:31 | 20m | -15 / - | PD2WL | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-28 14:06 | 20m | -14 / - | PD0RDD | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-28 05:34 | 20m | -14 / - | DH1TZ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 11:00 | 20m | -18 / - | R6DZD | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 07:56 | 20m | -8 / - | DF3MC | - / - | 4 | Partial |
| 07-27 07:54 | 20m | +5 / - | IK4LZH | - / -10 | 2 | Partial |
| 07-24 05:49 | 20m | -2 / - | R70OBN | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 15:24 | 20m | -10 / - | IK2JYT | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 14:57 | 20m | -18 / - | PD4SRL | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-21 15:16 | 20m | -8 / - | PA0CCB | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 15:02 | 20m | -23 / - | F4HSB | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 11:02 | 20m | -24 / - | PD2WL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 10:59 | 20m | -10 / - | F1PBZ | - / +10 | 2 | Partial |
| 07-21 10:59 | 20m | +8 / - | IK4LZH | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 10:30 | 20m | -5 / - | PD7BB | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 08:13 | 10m | -5 / - | OZ1MAX | - / -8 | 3 | Partial |
| 07-20 07:52 | 10m | -12 / - | PD7EB | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 07:48 | 10m | -20 / - | RU7C | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 08:50 | 10m | -7 / - | IZ4SJI | - / -19 | 3 | Partial |
| 07-19 08:47 | 10m | 0 / - | IU4UFT | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 08:38 | 10m | -16 / - | PD1HTW | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 08:16 | 10m | -10 / - | PD2ET | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 08:15 | 10m | -16 / - | DL0VDU | - / - | 5 | Partial |
| 07-19 08:07 | 10m | -4 / - | DH1GKS | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 08:06 | 10m | -18 / - | UA3DPM | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 08:01 | 10m | -8 / - | DO2BK | - / -16 | 2 | Partial |
| 07-19 07:56 | 10m | +8 / - | DC2CB | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 07:56 | 10m | -5 / - | DL8NW | - / -2 | 6 | Partial |
| 07-19 07:53 | 10m | -8 / - | IW2HUS | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 07:48 | 10m | -8 / - | IZ4FHV/R | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 14:32 | 20m | -6 / - | UA9TO | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 08:46 | 10m | -3 / - | DF5AU | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 08:39 | 10m | -14 / - | DF4TC | - / -8 | 2 | Partial |
| 07-17 07:39 | 20m | -15 / - | DH2RL | - / +9 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 135545 -10 816 RW9AD TA7D +15 060115 -24 1918 <...> RW9AD MO05 (x3) 060400 -11 1208 M6WRB RW9AD R-23 065200 -13 1246 RW9AD MW9LQA -10 (x2) 065345 -15 2512 ON4CBK RW9AD RR73 071315 -19 1716 F5RUL RW9AD MO05 (x2) 071615 -15 1366 RW9AD M0OVG RR73 072030 -9 1427 RW9AD F5ASD RR73 040215 -24 1704 RW9AD RU6UR -10 075600 -13 1915 RW9AD F4BNZ -12 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 031800 -1 957 RW9AD RM5F R-01 (x2) 030400 -23 1170 RW9AD R3LDH RR73 030530 -9 1730 RW9AD IQ0VT RR73 030745 -9 877 RW9AD IQ0OS -20 (x3) 031330 -10 1014 RW9AD Z62NS -01 032215 -10 1914 RW9AD EW6CY -06 035045 -12 2434 RW9AD EW6TW -13 (x2) 043045 +0 885 RW9AD <...> -21 043400 -19 1560 RW9AD YT1KN KN04 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 083915 -20 1842 RW9AD PD1HTW RR73 084745 +2 946 RW9AD IU4UFT -19 (x2) 085045 -8 605 RW9AD IZ4SJI JN64 (x3) 074800 -20 1682 RW9AD RU7C -13 (x2) 075245 -12 1485 RW9AD PD7EB JO32 (x2) 080215 -9 576 RW9AD DN9BB JO31 081315 -9 997 RW9AD OZ1MAX -08 (x3) 075445 +2 493 RW9AD IK4LZH R-02