S57BDM — FT8 station from Slovenia
Amateur radio station S57BDM operating from Slovenia. 112 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 15 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
112
Total spots
1
CQ calls
15
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-05-14 02:46 UTC
Last seen: 2026-05-14 02:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations S57BDM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | S57BDM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 04:44 | 20m | -3 / - | R4FDW | - / +8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 04:44 | 20m | -1 / - | R6FX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 04:26 | 40m | - / -14 | PY4QQ | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-14 04:23 | 40m | +12 / +4 | YO4NT | +2 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 04:18 | 40m | - / -16 | TY5AD | +2 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-13 19:28 | 40m | - / - | YD6APA | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-13 18:53 | 40m | +2 / - | OK2MFD | -4 / -1 | 5 | ✓ Verified |
| 05-13 18:53 | 40m | - / -23 | RW0SR | +4 / - | 4 | Partial |
| 05-13 18:50 | 40m | +5 / +10 | OZ1JTE | +7 / -9 | 9 | ✓ Complete |
| 05-13 18:43 | 40m | - / - | JA6VQA | +5 / - | 4 | Partial |
| 05-13 18:32 | 40m | +4 / +6 | DK7UY | +8 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 18:27 | 40m | - / -10 | 5Z4VJ | +2 / - | 6 | Partial |
| 05-13 18:26 | 40m | -10 / -5 | RK9UM | +5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-13 18:23 | 40m | -11 / - | JG3TRB | +4 / -20 | 5 | ✓ Verified |
| 05-12 19:52 | 40m | +16 / - | HA7TM | +7 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 04:10 | 40m | - / +6 | VE9NM | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:08 | 40m | +10 / - | YO9HP | -11 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-12 04:07 | 40m | - / -12 | W4GGJ | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:04 | 40m | - / - | KB1EFS | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 18:37 | 40m | - / - | TJ1GD | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-11 15:56 | 20m | -14 / - | R6DVV | - / -12 | 4 | Partial |
| 05-10 19:48 | 20m | -7 / - | 9H4JX | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-10 17:57 | 20m | -11 / - | 2D0PEY | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 17:44 | 20m | +16 / - | UA6YW | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-10 17:42 | 20m | 0 / - | ES6DO | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 16:22 | 40m | - / -7 | EA5JLX | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 16:19 | 40m | +3 / +3 | ES2AJ | -3 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-10 16:18 | 40m | 0 / +9 | HA8RC | -4 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 08:44 | 40m | -4 / - | HA2JL | -14 / -17 | 4 | ✓ Verified |
| 05-10 06:54 | 40m | -17 / +10 | TK5NJ | -4 / -7 | 3 | ✓ Complete |
| 05-10 06:52 | 40m | -9 / +2 | SQ8ECJ | -5 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 05-10 06:48 | 40m | +1 / -15 | HA1ZW | -14 / -21 | 7 | ✓ Complete |
| 05-10 05:06 | 40m | - / - | <...> | -4 / - | 6 | Partial |
| 05-10 04:56 | 40m | - / -18 | KD3BMM | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 04:55 | 40m | - / -5 | KO4FQW | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 04:52 | 40m | - / -11 | KA1MXL | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 20:14 | 40m | - / - | TL8BNW | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-09 18:41 | 40m | - / - | YL3GQ | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-09 17:13 | 40m | +2 / -9 | LY8O | +4 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-09 17:04 | 20m | -2 / - | BG4UCZ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 04:24 | 40m | - / - | OA4ENG | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-09 04:14 | 40m | -2 / -15 | LA2HFA | +3 / -16 | 7 | Partial |
| 05-08 21:13 | 40m | - / -8 | D2UY | +6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 18:59 | 40m | -5 / - | HZ1KS | -2 / -20 | 6 | Partial |
| 05-08 18:57 | 40m | 0 / - | DL5DQZ | - / - | 10 | Partial |
| 05-08 18:56 | 40m | -6 / -3 | EI8GS | -8 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-08 18:51 | 40m | - / - | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-08 18:49 | 40m | +8 / +5 | R7KKO | +1 / -19 | 2 | Partial |
| 05-08 18:47 | 40m | - / -9 | R9AL | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-06 21:39 | 20m | -2 / - | 8Q7PR | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 175745 -11 851 S57BDM 2D0PEY -02 (x2) 194800 -4 2052 S57BDM 9H4JX -03 (x2) 200200 -13 2531 S57BDM JA0LFV -16 155630 -10 2190 S57BDM R6DVV KN95 (x4) 044415 +0 656 S57BDM R6FX LN14 044445 -3 1584 S57BDM R4FDW +08 044445 -1 656 S57BDM R6FX LN14 (x2) 044545 -2 1584 S57BDM R4FDW +08 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 192930 +2 1813 YD6APA S57BDM JN76 041845 +0 366 TY5AD S57BDM JN76 (x7) 042330 +10 2022 S57BDM YO4NT -03 042345 +6 365 YO4NT S57BDM R+04 042400 +13 2022 S57BDM YO4NT RR73 042415 -3 2022 YO4NT S57BDM 73 042615 -3 482 PY4QQ S57BDM R-14 (x3)