PP5JR — FT8 station from Brazil
Amateur radio station PP5JR operating from Brazil. 451 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 33 CQ calls, active on 160m, 80m, over 10 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
451
Total spots
33
CQ calls
10
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
160m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-05-14 20:57 UTC
Last seen: 2026-05-14 20:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PP5JR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PP5JR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 22:55 | 80m | -7 / - | F5LOW | - / -16 | 4 | Partial |
| 05-14 22:54 | 80m | 0 / - | F5NBQ | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 22:41 | 80m | -2 / - | G1III | - / -24 | 2 | Partial |
| 05-14 22:40 | 80m | -18 / - | HB9MZI | - / - | 5 | Partial |
| 05-14 22:40 | 80m | -12 / - | SV6SYQ | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-14 22:38 | 80m | +6 / - | OM1AKD | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 22:37 | 80m | +2 / - | 9A3AUH | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 22:37 | 80m | -12 / - | CR7BRV | - / - | 6 | Partial |
| 05-14 22:37 | 80m | +10 / - | SQ9DJQ | - / -15 | 6 | Partial |
| 05-14 22:35 | 80m | +6 / -9 | F5MMX | -24 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 22:34 | 80m | -3 / - | SV6SYQ | - / -19 | 5 | Partial |
| 05-14 22:34 | 80m | -19 / - | HB9MZI | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 22:11 | 80m | +14 / - | SP2HNF | -21 / -20 | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 22:10 | 80m | -4 / - | DK1RWR | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 22:10 | 80m | +6 / - | DL3QC | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 22:09 | 80m | -18 / - | HB9MZI | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 21:54 | 80m | -18 / - | PA0JAX | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-14 21:42 | 80m | +14 / - | SP9NVY | - / - | 5 | Partial |
| 05-14 21:42 | 80m | -11 / - | DK8HC/P | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 21:41 | 80m | -4 / -21 | LB6GJ | -20 / -17 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 21:33 | 80m | +10 / - | SP9NVY | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 21:31 | 80m | -5 / - | DL1HCI | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 21:30 | 80m | +2 / - | DC4CP | - / - | 8 | Partial |
| 05-14 21:28 | 80m | -4 / - | DL2DBR | - / - | 5 | Partial |
| 05-14 21:25 | 80m | +9 / -14 | F1PBZ | -24 / -23 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 21:25 | 80m | +4 / -14 | PA7MM | -24 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 05-14 00:18 | 160m | +1 / - | PA3DUU | - / - | 19 | Partial |
| 05-11 21:33 | 80m | +20 / - | SV8JE | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 22:08 | 80m | +3 / - | IT9KHI | - / - | 5 | Partial |
| 05-06 05:39 | 80m | +1 / - | F4BPO | - / - | 7 | Partial |
| 05-06 02:49 | 80m | +4 / -19 | SP5LST | -23 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-06 02:46 | 80m | - / -20 | TT1GD | -21 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 03:28 | 80m | +18 / - | OM1II | -18 / -17 | 4 | ✓ Verified |
| 05-05 03:24 | 80m | -8 / - | DJ0BS | - / -8 | 3 | Partial |
| 05-05 03:24 | 80m | +12 / -15 | IQ4JO | -22 / -11 | 3 | Partial |
| 05-02 02:07 | 80m | +10 / - | F6CTT | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 02:05 | 80m | +27 / - | SV8JE | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-01 05:14 | 80m | -18 / - | F9IE | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-01 04:44 | 80m | -9 / - | OV1MF | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-27 02:59 | 80m | - / -24 | C5D | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-24 23:01 | 80m | -11 / - | CT1DKS | - / -19 | 2 | Partial |
| 04-24 22:54 | 160m | +4 / - | IV3TUO | - / - | 2 | Partial |
| 04-24 22:54 | 160m | -1 / - | SP2HNF | - / - | 2 | Partial |
| 04-24 22:52 | 160m | -2 / - | OH4TQ | - / - | 6 | Partial |
| 04-24 22:39 | 160m | -6 / - | I3KAN | - / - | 3 | Partial |
| 04-24 22:31 | 160m | -12 / - | DF2RQ | - / - | 2 | Partial |
| 04-24 22:30 | 160m | -6 / - | I3KAN | - / - | 4 | Partial |
| 04-24 22:30 | 160m | +13 / - | UX5UO | - / - | 3 | Partial |
| 04-24 22:29 | 160m | -6 / - | E78W | - / - | 4 | Partial |
| 04-24 22:29 | 160m | -8 / - | SV8KOU | - / - | 3 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 224115 -1 1806 PP5JR G1III -24 224115 -17 1869 PP5JR HB9MZI JN46 224145 -3 1806 PP5JR G1III -24 224145 -18 1869 PP5JR HB9MZI JN46 (x2) 224215 -22 1329 PP5JR SV6SYQ -19 224245 -21 1869 PP5JR HB9MZI JN46 225415 +3 2125 PP5JR F5NBQ -08 (x2) 225545 -14 662 PP5JR CR7BRV IM58 225545 -2 1869 PP5JR F5NBQ RR73 225545 -3 1229 PP5JR F5LOW -16 (x4)
160m
UTC dB Freq Message 002045 +3 1942 PP5JR PA3DUU JO21 (x15)