OH7MA — FT8 station from Finland
Amateur radio station OH7MA operating from Finland (grid square KM72). 9 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, over 2 days, best SNR +0 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-04-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
9
Total spots
0
CQ calls
2
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-04-24 01:22 UTC
Last seen: 2026-04-24 01:22 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OH7MA worked most often, as logged from our receiver:
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OH7MA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 03:31 | 20m | - / +7 | W4CMM | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:26 | 20m | - / - | K1WY | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:23 | 20m | - / -14 | KF5TVG | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:22 | 20m | - / -6 | K7PPD | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:21 | 20m | -3 / - | 4X6FB | - / - | 4 | Partial |
| 04-24 03:20 | 20m | - / -2 | N9ICE | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:18 | 20m | - / -3 | KK7OEA | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:13 | 20m | - / - | KC9YTT | -10 / - | 3 | Partial |
| 04-24 03:12 | 20m | - / +1 | VE7AS | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:09 | 20m | - / - | N5YT | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:03 | 20m | - / - | WB4MNK | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-24 03:02 | 20m | - / - | ND9M | -5 / - | 2 | Partial |
| 04-24 02:59 | 20m | - / -11 | KM7BLU | 0 / - | 2 | Partial |
| 04-24 02:55 | 20m | - / - | N6CFH | +2 / - | 4 | Partial |
| 04-24 02:51 | 20m | - / - | K0ZNZ | -2 / - | 4 | Partial |
| 04-24 02:44 | 20m | - / - | K0ZNZ | -9 / - | 2 | Partial |
| 04-23 20:40 | 20m | -18 / - | PY5DC | - / -6 | 2 | Partial |
| 04-23 20:40 | 20m | - / - | WO8L | -7 / - | 3 | Partial |
| 04-23 20:34 | 20m | - / - | WQ1I | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-23 20:31 | 20m | - / - | WU2T | -14 / - | 3 | Partial |
| 04-23 20:27 | 20m | - / - | N4ZSA | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-23 20:22 | 20m | - / - | NM3B | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-23 20:20 | 20m | - / - | W8NI | -16 / - | 3 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 072515 -18 2181 Z81D OH7MA KP52
20m
UTC dB Freq Message 032100 -3 602 N9ICE OH7MA RR73 032115 -6 2478 OH7MA 4X6FB KM72 (x2) 032200 -4 602 K7PPD OH7MA R-06 032215 +0 2478 OH7MA 4X6FB KM72 032230 -2 602 K7PPD OH7MA 73 032245 -1 2478 OH7MA 4X6FB KM72 032330 -7 602 KF5TVG OH7MA -14 (x3) 032600 -11 602 K1WY OH7MA +24 (x2) 033045 -3 602 K0IS OH7MA KP52 033115 -8 953 W4CMM OH7MA R+07 (x2)