RA9FA — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RA9FA operating from European Russia (grid square KN97). 172 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-07-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
172
Total spots
0
CQ calls
21
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-07-20 05:34 UTC
Last seen: 2026-07-20 05:34 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA9FA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA9FA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-20 07:34 | 10m | -17 / - | RZ6L | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 07:28 | 10m | -9 / - | R3PLA | - / -26 | 2 | Partial |
| 06-29 07:09 | 10m | -13 / - | RU3DNN | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 07:08 | 10m | -8 / - | DK7UY | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 08:58 | 10m | -1 / - | R7OF | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 03:04 | 40m | -12 / - | UA4FKT | - / +10 | 2 | Partial |
| 06-24 06:28 | 10m | -16 / - | IQ9BF | - / -18 | 3 | Partial |
| 06-21 10:31 | 20m | +2 / - | F5RRS | - / - | 4 | Partial |
| 06-21 10:14 | 20m | 0 / - | DF3IS | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 06:56 | 10m | -8 / - | R6LNH | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-20 06:52 | 10m | -12 / - | RA7T | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 06:48 | 10m | -11 / - | R6LNH | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 23:35 | 40m | -2 / - | RM5F | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-19 23:10 | 80m | +8 / - | HA8LLH | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 23:03 | 80m | -7 / - | R2EA | -17 / -6 | 2 | ✓ Verified |
| 06-17 09:41 | 20m | - / -15 | F5IXN | -1 / - | 6 | Partial |
| 06-17 09:37 | 20m | -8 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 09:30 | 20m | - / -15 | TF8KW | -12 / - | 9 | Partial |
| 06-16 13:20 | 20m | - / -18 | RV4AS | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 13:08 | 20m | -9 / -11 | EA7KLL | -19 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 12:42 | 20m | -4 / - | R4FDW | - / -12 | 4 | Partial |
| 06-15 12:42 | 20m | - / -18 | YB5WIR | -14 / - | 8 | Partial |
| 06-14 08:46 | 10m | +5 / - | M0BEW | - / -3 | 3 | Partial |
| 06-12 00:06 | 40m | -14 / - | RM5F | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 00:06 | 40m | -5 / -9 | EB3JT | -12 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-12 00:05 | 40m | -4 / -11 | EA1AOC | -13 / -7 | 11 | Partial |
| 06-12 00:05 | 40m | -10 / -17 | EA1IOK | -7 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 00:03 | 40m | +2 / -8 | S58N | -16 / -14 | 4 | Partial |
| 06-11 23:52 | 80m | -18 / -4 | R4AAR | -20 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-11 11:54 | 10m | +4 / - | R1AP | - / -6 | 9 | Partial |
| 06-11 11:31 | 10m | -15 / - | RL1B | - / -18 | 5 | Partial |
| 06-09 21:36 | 40m | -3 / -12 | PI4APD | -10 / -1 | 2 | Partial |
| 06-09 21:35 | 40m | +1 / -19 | DL6RU | -5 / -9 | 3 | ✓ Complete |
| 06-09 21:27 | 80m | - / -19 | TA4WH | -20 / - | 6 | Partial |
| 06-09 21:16 | 80m | -9 / - | YL3NU | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:53 | 80m | -2 / - | RM5F | -20 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 20:52 | 80m | - / -17 | UA9ZZ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:49 | 80m | -19 / - | RA4HG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:48 | 80m | +8 / - | Z62NS | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:41 | 80m | +10 / -7 | 9A5E | -18 / -21 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 20:41 | 80m | -4 / - | RM5F | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 20:39 | 80m | -8 / - | DL1YCL | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:38 | 80m | -3 / - | RA3LCX | - / - | 6 | Partial |
| 06-09 20:37 | 80m | 0 / -11 | SM5MRW | -22 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 09:51 | 10m | +6 / - | R7DX | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 06:52 | 20m | - / -12 | KP2B | -9 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 06:44 | 20m | -6 / - | LB2WD | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-06 06:55 | 20m | - / -16 | G0BLS | -3 / - | 7 | Partial |
| 06-06 06:23 | 20m | - / -15 | E75AA | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 04:31 | 20m | -6 / - | RZ6CO | - / - | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 062930 -15 1566 RA9FA IQ9BF R-26 085830 -1 2195 RA9FA R7OF R-09 (x2) 070845 -9 488 RA9FA DK7UY JO44 (x2) 070915 -15 775 RA9FA RU3DNN KO96 (x2) 132630 -20 2123 RA9FA UA1ABO R-07 093900 -22 1283 RA9FA OZ7FOC R+11 072845 -10 680 RA9FA R3PLA KO84 (x2) 073415 -20 1216 RA9FA UI5A KO85 073415 -16 2366 RA9FA R6DOB KN95 073415 -14 2020 RA9FA RZ6L KN97 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 000745 -2 733 RA9FA EA1AOC IN83 (x3) 000900 -13 734 EA1AOC RA9FA -11 000915 -3 733 RA9FA EA1AOC R-07 (x3) 232945 -14 1773 RA9FA SV9QWC R-13 233530 -2 537 RA9FA RM5F KO85 (x5) 030415 -13 2345 RA9FA UA4FKT LO23 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 094215 -7 2244 F5IXN RA9FA -15 (x5) 180545 -9 1617 CT1BFP RA9FA -12 181045 -5 1658 KH6AQ RA9FA -18 101415 -1 276 RA9FA DF3IS R-12 101445 -13 1335 RA9FA UI5A KO85 101445 +0 276 RA9FA DF3IS 73 101745 -12 1335 RA9FA UI5A 73 103115 +1 1716 RA9FA F5RRS JN36 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 212745 -19 1266 TA4WH RA9FA -19 (x5) 235245 -18 1751 R4AAR RA9FA -04 235300 -18 1750 RA9FA R4AAR R-03 235315 -22 1752 R4AAR RA9FA RR73 235330 -18 1750 RA9FA R4AAR 73 235345 +9 2023 RA9FA LZ1ZF R-13 230345 -7 2435 RA9FA R2EA R-06 230400 -17 2437 R2EA RA9FA RR73 231045 +8 1655 RA9FA HA8LLH KN06 (x3)