PD0WC — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD0WC operating from Netherlands (grid square JO76). 1,125 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 322 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 57 days, best SNR +30 dB. Heard between 2026-05-10 and 2026-08-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,125
Total spots
322
CQ calls
57
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-10
Last seen: 2026-08-07 17:54 UTC
Last seen: 2026-08-07 17:54 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD0WC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD0WC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 19:53 | 20m | -8 / - | SM7XQW | - / - | 3 | Partial |
| 08-07 19:39 | 20m | -12 / - | SP3FCK | - / -16 | 3 | Partial |
| 08-07 19:31 | 40m | -6 / - | DL1RI | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-07 19:26 | 40m | -13 / - | SP0DF | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-07 19:14 | 40m | -10 / - | F4GBW/P | - / -7 | 2 | Partial |
| 08-07 19:10 | 40m | -14 / - | SP9AU | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-07 18:42 | 20m | -2 / - | CT1BFP | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-07 15:43 | 10m | - / - | CS7AVD | -8 / - | 2 | Partial |
| 08-07 15:37 | 10m | - / - | T77RN | -7 / - | 3 | Partial |
| 08-07 15:32 | 10m | - / - | HA2EOU | -12 / - | 2 | Partial |
| 08-07 15:16 | 40m | -20 / - | ON3CCM | - / +4 | 2 | Partial |
| 08-07 14:33 | 10m | -14 / - | EA3HKA | - / +2 | 2 | Partial |
| 08-07 14:11 | 20m | -8 / - | DK0ND | -10 / +6 | 8 | ✓ Complete |
| 08-06 21:01 | 40m | -18 / - | F5MYH | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 13:25 | 20m | -16 / - | CR7BUJ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 10:14 | 20m | -10 / - | LA8ENA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 10:07 | 20m | -6 / - | LZ1JZ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 20:12 | 20m | -12 / - | F4MGP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 20:01 | 40m | -9 / - | RW3DDZ | - / -6 | 2 | Partial |
| 08-05 10:40 | 20m | - / - | GM3AND | -5 / - | 2 | Partial |
| 08-05 10:33 | 20m | - / -15 | EA8AT | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-05 10:31 | 20m | - / -7 | SP3DOF | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-05 10:29 | 20m | - / - | 9A5WA | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 10:27 | 20m | - / -3 | EA4EQ | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-05 03:09 | 40m | -3 / - | UW5ESX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 02:37 | 40m | -2 / - | KE4EB | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-04 08:27 | 20m | - / - | D2UY | -14 / - | 2 | Partial |
| 08-04 07:58 | 20m | -6 / - | RX9ABI | - / -15 | 3 | Partial |
| 08-03 22:52 | 40m | - / -15 | IT9GSH | -7 / - | 2 | Partial |
| 08-03 22:45 | 40m | - / -20 | XQ3SK | -6 / - | 4 | Partial |
| 08-03 22:38 | 40m | -5 / - | A71XX | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 08-01 10:45 | 20m | - / -14 | M7OOT | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-01 10:36 | 20m | - / - | YT2TOR | -2 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 08-01 10:35 | 20m | - / -19 | SV9MBH | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-31 21:24 | 20m | - / - | XV9B | +6 / - | 3 | Partial |
| 07-31 21:23 | 20m | - / - | KE2UK | -2 / - | 3 | Partial |
| 07-31 21:22 | 20m | - / - | A61SD | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-31 21:20 | 20m | - / - | 5N0YEN | +2 / - | 2 | Partial |
| 07-31 21:05 | 20m | -17 / - | 9K2OK | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-31 20:59 | 20m | - / -13 | PY2BRD | +4 / - | 4 | Partial |
| 07-31 20:56 | 20m | - / -19 | N1MIE | +11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-31 20:54 | 20m | - / - | EP2AES | +9 / - | 3 | Partial |
| 07-31 20:51 | 20m | - / -25 | K4ACJ | +8 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-31 20:45 | 20m | - / - | 5N0YEN | +4 / - | 5 | Partial |
| 07-31 20:43 | 20m | - / -6 | VE1ZZ | +9 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-31 20:40 | 20m | - / - | 5N0YEN | +8 / - | 5 | Partial |
| 07-31 20:35 | 20m | - / -1 | DL6NAC | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-31 20:33 | 20m | - / - | 7Z1MM | +5 / - | 3 | Partial |
| 07-31 20:31 | 20m | -8 / -4 | EA3GXK | +14 / -11 | 3 | ✓ Complete |
| 07-31 20:28 | 20m | - / - | JT1BZ | +9 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 150945 -9 463 PD0WC IK4LZH R-07 152545 -14 578 CQ PD0WC JO21 (x3) 184215 -1 514 PD0WC CT1BFP IM59 (x3) 193945 -11 887 PD0WC SP3FCK JO72 (x3) 194800 -12 520 CQ POTA PD0WC JO21 194945 -12 1377 PD0WC EA4T +05 195345 -9 521 PD0WC SM7XQW JO76 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 210245 -9 541 PD0WC DH5BM JO41 210445 +0 954 PD0WC PI4DX -07 151630 -20 1218 PD0WC ON3CCM JO10 (x2) 191045 -15 889 PD0WC SP9AU R+03 (x2) 191300 -14 281 SP6JKE PD0WC RR73 191445 -9 1044 PD0WC F4GBW/P JN07 (x2) 192430 -13 280 M9PXZ PD0WC +11 192615 -14 1834 PD0WC SP0DF -06 (x2) 193115 -7 280 PD0WC DL1RI -02 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 153230 -12 594 HA2EOU PD0WC JO21 153615 -8 594 5B4AMM PD0WC JO21 153715 -7 595 T77RN PD0WC JO21 (x3) 154330 -11 595 CS7AVD PD0WC JO21 (x2) 154430 -8 595 UX2SB PD0WC JO21 160230 -12 593 IQ4JO PD0WC -05 160600 -12 594 CQ PD0WC JO21 (x3) 160830 -8 595 SP5GEO PD0WC +12 161100 -13 594 CQ PD0WC JO21 a1 (x2)