OZ1LDO — FT8 station from Denmark
Amateur radio station OZ1LDO operating from Denmark. 498 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 35 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 13 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-06-14 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
498
Total spots
35
CQ calls
13
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-06-14
Last seen: 2026-06-27 17:50 UTC
Last seen: 2026-06-27 17:50 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OZ1LDO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OZ1LDO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 14:06 | 20m | - / -16 | EX7CQ | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-27 21:11 | 20m | - / - | KP4RDS | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-27 20:06 | 40m | - / -12 | RL2F | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-27 19:51 | 20m | - / -15 | ON1JP | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:49 | 20m | -13 / -14 | LZ1BT | -10 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 06-27 19:40 | 20m | -9 / -17 | DL9KM | -10 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-27 19:39 | 20m | - / -17 | PD0LBY | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:38 | 20m | - / -7 | US1MM | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:36 | 20m | - / -7 | PD1HPB | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:33 | 20m | - / -15 | AO25HSJ | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-27 19:30 | 20m | - / - | BI8SCC | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:27 | 20m | -16 / - | R4RY | -11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-27 19:24 | 20m | -10 / -14 | RZ4FWA | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-27 19:20 | 20m | -16 / - | DH0GBC | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:16 | 20m | -13 / - | A71AT | -20 / -15 | 2 | Partial |
| 06-27 19:03 | 40m | -10 / - | OZ8IE/P | - / +7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:46 | 20m | - / -15 | KF0YOB | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-27 13:51 | 10m | - / -14 | F4JYH | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 12:38 | 10m | -1 / - | OE8PPL | -12 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 06-27 12:36 | 10m | - / -24 | LZ2CP | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 12:21 | 10m | - / -19 | R6OP | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 12:17 | 10m | -22 / -15 | EC3A | -14 / -16 | 7 | ✓ Complete |
| 06-27 12:15 | 10m | - / -3 | LY1SR | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-27 12:13 | 10m | - / -5 | SP6M | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-27 01:24 | 40m | - / -7 | IN3LHF | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 01:19 | 40m | - / - | TN8GD | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-27 01:11 | 40m | - / -20 | KS2H | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-27 01:08 | 40m | - / -7 | KB1EFS | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-27 01:04 | 40m | +1 / - | SV2HTW | -12 / -1 | 2 | ✓ Verified |
| 06-25 23:12 | 40m | - / - | TN8GD | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-25 23:05 | 40m | - / - | EB8RO | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-25 22:57 | 40m | - / -19 | YB5QZ | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-25 22:55 | 40m | - / - | NP4PR | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-25 22:50 | 40m | - / -15 | TF8KW | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 22:47 | 40m | -3 / -2 | HB9EFK | -12 / -4 | 10 | ✓ Complete |
| 06-25 22:42 | 40m | - / - | EA7GHD | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-25 22:40 | 40m | - / - | TN8GD | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:58 | 40m | - / - | RA0SCA | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:54 | 40m | - / - | RA0SCA | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:47 | 40m | -11 / -12 | R6FX | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-25 19:37 | 20m | - / - | V31DL | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:31 | 20m | - / -17 | BA5DX | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 19:29 | 20m | -9 / - | DF8TN | -11 / +1 | 4 | ✓ Verified |
| 06-25 19:27 | 20m | -7 / -3 | OE5PEN | -16 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-25 19:24 | 20m | -14 / -12 | RA3ZDU | -10 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 19:21 | 20m | - / -22 | KF0YOB | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-25 19:18 | 20m | - / - | EX8ABR | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-25 19:09 | 20m | +5 / -6 | GJ0KYZ | -8 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-25 04:19 | 40m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-24 21:07 | 40m | -8 / - | SP9VEY | -8 / +5 | 3 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 194900 -12 2510 CQ OZ1LDO JO45 194915 -4 2510 OZ1LDO M0BEW -03 194930 -11 2511 LZ1BT OZ1LDO -14 195015 -14 2511 OZ1LDO LZ1BT R-11 195030 -10 2511 LZ1BT OZ1LDO RR73 195045 -12 2510 OZ1LDO LZ1BT 73 195130 -10 2512 ON1JP OZ1LDO R-15 (x2) 195900 -16 867 9K2ET OZ1LDO JO45 210930 -13 2478 K1FS OZ1LDO JO45 211115 -16 2239 KP4RDS OZ1LDO JO45 (x2) 061815 -10 2624 <...> OZ1LDO JO45 140645 -16 2447 EX7CQ OZ1LDO JO45 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 012245 -12 1471 CQ OZ1LDO JO45 (x3) 012415 -18 1471 IN3LHF OZ1LDO R-07 (x2) 012545 -18 1471 CQ OZ1LDO JO45 (x2) 012830 -20 1473 N5WXB OZ1LDO JO45 013200 -20 1473 VP2MAA OZ1LDO RR73 190315 -11 2643 OZ1LDO OZ8IE/P +07 (x2) 200600 -7 468 RL2F OZ1LDO R-12 (x3) 210530 -17 1866 DU1RAA OZ1LDO JO45
10m
UTC dB Freq Message 121815 -14 919 EC3A OZ1LDO R-15 121830 -21 1659 OZ1LDO EC3A RR73 122100 -14 917 R6OP OZ1LDO JO45 (x3) 122630 -14 913 LY1SR OZ1LDO 73 123630 -12 909 LZ2CP OZ1LDO R-24 (x2) 123845 -12 907 OE8PPL OZ1LDO JO45 123900 -1 906 OZ1LDO OE8PPL -18 123945 -12 907 OE8PPL OZ1LDO 73 130930 -19 1383 HA7NB OZ1LDO 73 135130 -11 1019 F4JYH OZ1LDO R-14 (x2) 135415 -12 1018 OM3TWM OZ1LDO JO45
60m
UTC dB Freq Message 201600 -9 1701 OZ1LDO PA4F JO21 201600 -4 678 OZ1LDO G3UHU 73 201615 -13 1861 PA4F OZ1LDO +01 201630 -11 1701 OZ1LDO PA4F R+07 201645 -12 1861 PA4F OZ1LDO RR73 201700 -1 1857 OZ1LDO 9A4ZM JN86 201700 -13 1702 OZ1LDO PA4F 73 201715 -17 1861 9A4ZM OZ1LDO -04 201730 -2 1857 OZ1LDO 9A4ZM R-04 201745 -16 1861 9A4ZM OZ1LDO RR73 201800 -4 1857 OZ1LDO 9A4ZM 73 174215 -4 1306 OZ1LDO DD6ZV JO62 (x2) 174300 -19 1306 DD6ZV OZ1LDO RR73 174315 -9 1306 OZ1LDO DD6ZV 73
80m
UTC dB Freq Message 182230 -11 2124 OZ1LDO DF26FIFA -04