EA7AH — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA7AH operating from Spain (grid square JN54). 2,082 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 640 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 55 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,082
Total spots
640
CQ calls
55
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-26 00:05 UTC
Last seen: 2026-07-26 00:05 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA7AH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA7AH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 02:04 | 40m | -1 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 07-26 02:03 | 40m | -2 / - | R4FDD | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 11:11 | 20m | -2 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 07-25 11:09 | 20m | -17 / - | PD0DEX | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 01:05 | 80m | +4 / - | DG5PW | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 01:01 | 80m | +12 / - | R2PT | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 00:57 | 80m | - / - | SP1BSJ | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-25 00:52 | 80m | +2 / +10 | EA2DYB | -24 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 07-25 00:42 | 80m | -14 / -15 | OH2BVT | -11 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 07-25 00:38 | 80m | +6 / +1 | SP2FWC | -16 / -2 | 6 | ✓ Complete |
| 07-25 00:35 | 80m | - / - | RN6HK | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-25 00:33 | 80m | - / -1 | G7PTX | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 04:26 | 80m | +8 / - | OK1XV | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 04:00 | 80m | +2 / - | DJ4WM | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 03:53 | 80m | - / - | KJ4OOR | -24 / - | 2 | Partial |
| 07-24 03:51 | 80m | -4 / - | IK2YJC | -23 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 07-24 03:48 | 80m | - / - | DK1SH | -20 / - | 3 | Partial |
| 07-24 03:47 | 80m | -6 / -5 | DO1HJK | -18 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 07-24 03:41 | 80m | - / - | DL2RPN | -23 / - | 3 | Partial |
| 07-24 03:40 | 80m | - / - | WE2N | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-24 03:35 | 80m | - / - | WE2N | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-24 03:33 | 80m | - / - | F5LMJ | -12 / - | 4 | Partial |
| 07-24 03:27 | 80m | - / - | OZ1BLP | -12 / - | 9 | Partial |
| 07-23 03:35 | 80m | - / - | VP5G | -9 / - | 4 | Partial |
| 07-23 03:33 | 80m | - / - | <...> | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-23 03:28 | 80m | -18 / - | VP5G | -18 / -18 | 5 | Partial |
| 07-23 03:26 | 80m | - / - | F4IEX | -20 / - | 4 | Partial |
| 07-23 03:24 | 80m | - / - | <...> | -16 / - | 3 | Partial |
| 07-23 03:21 | 80m | - / - | KF9UG | -18 / - | 5 | Partial |
| 07-23 03:16 | 80m | - / - | HB9ALO | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-23 03:14 | 80m | - / - | DL5CK | -15 / - | 4 | Partial |
| 07-23 03:10 | 80m | - / - | N9JR | -15 / - | 4 | Partial |
| 07-23 03:08 | 80m | - / - | F4BYA | -16 / - | 3 | Partial |
| 07-23 03:04 | 80m | +4 / - | EA6ET | -19 / +1 | 7 | ✓ Complete |
| 07-23 03:02 | 80m | -10 / -20 | DO7BE | -24 / -25 | 9 | ✓ Complete |
| 07-23 03:00 | 80m | - / - | EA6ET | -22 / - | 3 | Partial |
| 07-23 02:58 | 80m | +13 / - | OK1WE | -18 / -10 | 3 | Partial |
| 07-23 02:56 | 80m | - / - | DL8MKG | -20 / - | 4 | Partial |
| 07-23 02:53 | 80m | 0 / -12 | 9A9TT | -24 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 07-23 02:46 | 80m | - / - | UR5SG | -23 / - | 3 | Partial |
| 07-23 02:44 | 80m | - / - | DL5CK | -20 / - | 4 | Partial |
| 07-23 02:01 | 80m | - / - | F4BYA | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-22 02:02 | 40m | -13 / - | RZ6ALZ | - / -16 | 4 | Partial |
| 07-22 01:47 | 80m | +20 / - | SP3IOE | -15 / -14 | 12 | ✓ Complete |
| 07-22 01:46 | 80m | +6 / - | RY7F | -15 / -14 | 3 | Partial |
| 07-22 01:41 | 80m | +4 / - | SM6FZO | -18 / -4 | 3 | ✓ Verified |
| 07-22 01:35 | 80m | +1 / -11 | YO3CWC | -19 / -13 | 8 | ✓ Complete |
| 07-22 01:31 | 80m | +6 / - | YO3CWC | -6 / -11 | 4 | Partial |
| 07-22 01:27 | 80m | +14 / -4 | HG8PQ | -8 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 07-22 01:25 | 80m | - / - | F5PBG | -8 / - | 4 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 002345 -5 337 EA7AH PD2TX JO23 020215 -12 2245 EA7AH RZ6ALZ LN06 (x4) 031745 -8 536 EA7AH OO0O -08 015145 -4 2835 EA7AH F1PBZ -10 015915 -10 438 EA7AH IK4LZH JN54 015715 -13 2214 EA7AH R4FDD -20 (x3) 020415 -1 438 EA7AH IK4LZH JN54 020445 -8 739 EA7AH F1IQH JN27 020445 -4 438 EA7AH IK4LZH JN54 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 073830 +1 828 EA7AH LZ3CB RR73 074115 -7 2122 EA7AH HB9ACA -22 (x2) 073115 -6 2878 EA7AH F1PBZ -14 (x2) 092245 -15 2072 EA7AH IK2XDF -07 093945 -13 529 EA7AH MI7RDK RR73 100415 -24 1473 EA7AH PD9JPV JO22 110915 -17 1923 EA7AH PD0DEX JO32 (x3) 111115 -5 463 EA7AH IK4LZH JN54 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 005315 -1 704 EA7AH EA2DYB R-05 (x2) 005400 -20 703 CQ EA7AH IM67 005630 -16 703 9A2TN EA7AH IM67 005700 -17 704 SP1BSJ EA7AH IM67 005745 +12 1929 EA7AH RD7O KN98 005800 -21 703 SP1BSJ EA7AH IM67 010145 +11 928 EA7AH R2PT -15 (x2) 010515 +5 524 EA7AH DG5PW -16 (x3) 013400 -19 2505 DO7OCH EA7AH IM67 013900 -20 2504 CQ EA7AH IM67 a1 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 155200 -10 1100 EA7AH ON4DS -09 (x4) 163100 -4 2953 EA7AH DO1FDK JO41 110545 +12 491 EA7AH IK4LZH JN54 (x10)