ON4NYO — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving ON4NYO, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 894 related FT8 messages, 531 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 31 UTC dates. Heard between 2026-05-30 and 2026-08-19.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ON4NYO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by ON4NYO
Approximate centre of JO11, decoded 2026-08-19 20:22 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | ON4NYO S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 20:20 | 60m | -12 / +4 | DL8TT | -1 / -4 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:18 | 60m | -12 / +3 | G3UHU | -4 / - | 5 | ✓ Closing observed |
| 08-19 20:18 | 60m | - / -12 | DM3XD | -20 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 20:16 | 60m | -13 / +1 | DD6ZV | -5 / -5 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:14 | 60m | -14 / -5 | GM3DGD | -9 / -11 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:11 | 60m | -18 / - | ON7PM | - / -10 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 20:08 | 60m | -18 / - | ON5RZ | -20 / -12 | 6 | ✓ Closing observed |
| 08-19 20:07 | 60m | -20 / +5 | G0THY | -12 / -4 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:06 | 60m | -16 / -5 | DG4MCB | -6 / -13 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:06 | 60m | -18 / -3 | G0AZH | -7 / -5 | 9 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:06 | 60m | -16 / -7 | SP6EFY | +2 / -8 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:05 | 60m | -18 / -8 | IU5HIU | -16 / -14 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:03 | 60m | -16 / 0 | 9A4ZM | -2 / -4 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:01 | 60m | -12 / -3 | DL5DQZ | -2 / -1 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 20:00 | 60m | -13 / +1 | ON7GB | -3 / - | 5 | ✓ Closing observed |
| 08-19 20:00 | 60m | -14 / +2 | DK7ZT | -19 / -2 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 19:59 | 60m | - / -12 | IU5HIU | -14 / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 19:59 | 60m | -16 / -4 | F5PBG | -13 / -4 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 19:58 | 60m | -16 / +1 | DL6ZXG | 0 / -3 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 19:56 | 40m | -16 / - | UB6OCP | - / -19 | 2 | Partial capture |
| 08-19 19:52 | 40m | - / -19 | SP3IPA | -13 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 19:41 | 40m | - / +4 | DL8TT | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 19:34 | 40m | -12 / - | ON6CQ | - / -16 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 19:34 | 40m | -15 / - | OK1WCF | -8 / -10 | 2 | Partial capture |
| 08-19 19:33 | 40m | -10 / +1 | DL1IP | -10 / 0 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-19 19:32 | 40m | -14 / - | M0YWA | - / -10 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 19:31 | 40m | -16 / - | R4HNT | - / -18 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-17 20:08 | 80m | -6 / - | D2UY | -18 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 08-17 19:52 | 40m | -18 / - | SM7DVO | - / -11 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-17 19:50 | 40m | -16 / 0 | SN1A | -15 / -2 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-17 19:49 | 40m | -16 / - | PD0HLA | -14 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 08-17 19:44 | 40m | -16 / - | JA4FKX | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-17 19:28 | 40m | -22 / +4 | PD3AL | -18 / -4 | 2 | Partial capture |
| 08-16 19:54 | 20m | -18 / - | OE9NET | - / -13 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 19:52 | 20m | -15 / - | R6FX | +2 / -8 | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-16 19:50 | 20m | -16 / - | GM5CAR | - / -8 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 19:47 | 80m | - / -4 | F5RRS | -12 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 19:42 | 40m | -15 / - | VK4DAD | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-16 19:36 | 40m | -16 / - | ON4NYO/QRP | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-16 19:32 | 40m | - / - | DK0ACI | -9 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 19:29 | 40m | -12 / - | M9LHX | - / -15 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 19:20 | 40m | - / +3 | ON5RZ | -5 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 19:17 | 40m | - / -10 | RX3ASQ | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 08-16 19:07 | 80m | - / -2 | DK0ACI | -8 / - | 3 | Partial capture |
| 08-16 19:07 | 80m | - / 0 | DL2KMK | +1 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 18:55 | 80m | - / - | DK0ACI | -1 / - | 4 | Partial capture |
| 08-16 18:55 | 80m | - / +9 | DO5PY | -9 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 18:49 | 80m | - / -13 | E70SZ | +6 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 20:07 | 40m | -14 / - | DB3MJ | - / -18 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 20:03 | 40m | -12 / +9 | DL7ARV | -3 / -2 | 5 | ✓ Full exchange observed |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 201830 -13 1348 DD6ZV ON4NYO RR73 201845 -7 1347 ON4NYO DD6ZV 73 201845 -8 730 ON4NYO G3UHU IO80 201915 -20 1426 ON4NYO DM3XD RR73 201915 -6 730 ON4NYO G3UHU IO80 (x2) 202000 -12 1348 G3UHU ON4NYO RR73 202015 +3 730 ON4NYO G3UHU 73 202030 -10 1347 CQ ON4NYO JO11 202045 -2 1783 ON4NYO DL8TT JO30 202100 -10 1348 DL8TT ON4NYO -04 202115 -1 1783 ON4NYO DL8TT R+04 202130 -14 1348 DL8TT ON4NYO RR73 202145 -1 1783 ON4NYO DL8TT 73 202200 -12 1348 CQ ON4NYO JO11
UTC dB Audio Message 194215 -16 1353 CQ ON4NYO JO11 (x2) 194330 -4 1352 ON4NYO RZ6AKF -11 194800 -13 1342 ON4NYO SP5MXW/P KO02 194915 -17 1353 CQ ON4NYO JO11 (x3) 195200 -12 1012 ON4NYO SP3IPA JO82 (x3) 195345 -8 1353 CQ ON4NYO JO11 a1 (x3) 195645 -14 1353 UB6OCP ON4NYO -19 (x2)
UTC dB Audio Message 185645 -6 378 ON4NYO DK0ACI JO30 (x2) 190715 +9 983 ON4NYO DL2KMK JO62 (x2) 190815 -9 379 ON4NYO DK0ACI JO30 190815 +0 983 ON4NYO DL2KMK 73 190845 -13 378 ON4NYO DK0ACI R-02 194715 -9 827 CQ ON4NYO JO11 194730 -22 1487 ON4NYO SV9MBH KM25 194730 -13 1906 ON4NYO F5RRS JN36 (x3) 200630 -2 1857 ON4NYO LY1DY RR73 200845 -6 1518 D2UY ON4NYO JO11 200930 -18 652 ON4NYO D2UY RR73
UTC dB Audio Message 212530 -21 1296 6Y5SJ ON4NYO JO11 (x2) 195015 -16 1099 CQ ON4NYO JO11 195030 -4 1098 ON4NYO R6FX LN14 195045 -17 1099 GM5CAR ON4NYO -08 (x2) 195145 -15 1099 CQ ON4NYO JO11 195245 -14 1099 R6FX ON4NYO -08 (x2) 195330 +2 415 ON4NYO R6FX 73 195345 -17 1099 CQ ON4NYO JO11 (x2) 195445 -18 1099 OE9NET ON4NYO -13 (x3)
UTC dB Audio Message 143815 -20 2229 D2UY ON4NYO 73 152845 -24 1676 SV9KNA ON4NYO JO11 (x2) 095545 +11 2850 ON4NYO II6WWA RR73 095730 -16 1380 TM2WWA ON4NYO JO11 095815 -17 1380 DA0WWA ON4NYO JO11 (x2) 124715 -14 1378 TM2WWA ON4NYO JO11 124745 -15 1379 II0WWA ON4NYO JO11
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.