OK2LW — FT8 station from Czech Republic
Amateur radio station OK2LW operating from Czech Republic (grid square JN88). 123 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 13 days, best SNR +31 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
123
Total spots
5
CQ calls
13
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-12 22:39 UTC
Last seen: 2026-05-12 22:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OK2LW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OK2LW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 00:00 | 20m | -8 / - | CB1K | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 23:26 | 40m | 0 / - | E70SZ | - / -12 | 7 | Partial |
| 05-12 23:10 | 40m | -9 / - | II1NAP | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 23:08 | 40m | -5 / - | F4GTB | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 23:04 | 40m | -12 / - | F6FDY | - / - | 3 | Partial |
| 05-12 23:03 | 40m | -13 / - | T77RN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 22:30 | 20m | -17 / - | HL5BPF | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 22:22 | 20m | -6 / - | VE2FVV | - / -4 | 3 | Partial |
| 05-12 17:06 | 10m | -10 / - | IW9EZO | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 16:58 | 10m | 0 / - | TK4BB | - / +9 | 2 | Partial |
| 05-12 14:57 | 10m | -12 / - | PP5CF | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 14:56 | 10m | -18 / - | PP5GP | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 02:21 | 40m | -17 / - | ON1JP | - / - | 6 | Partial |
| 05-06 02:18 | 40m | -20 / - | HI3JCC | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 01:11 | 160m | - / +2 | RU3GF | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-06 01:06 | 80m | - / -19 | AC8RJ | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-06 01:04 | 80m | - / -11 | NR2C | +10 / - | 3 | Partial |
| 05-06 00:52 | 40m | -12 / - | EC3A | - / - | 2 | Partial |
| 05-05 08:03 | 20m | +6 / - | PE9JAN | - / - | 3 | Partial |
| 05-05 08:02 | 20m | -9 / - | PC2J | - / -19 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-05 07:37 | 20m | -17 / - | PD1HPB | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 07:36 | 20m | -14 / - | F1PSX | - / +6 | 2 | Partial |
| 05-05 07:23 | 20m | +27 / - | RZ3Z | - / +1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 10:26 | 40m | - / -12 | DK6MR | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 10:25 | 40m | - / -16 | Z62NS | -8 / - | 6 | Partial |
| 05-02 10:24 | 40m | - / -15 | GB9SOS | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 17:23 | 40m | - / - | <...> | -12 / - | 6 | Partial |
| 04-27 17:06 | 40m | -4 / - | RK4FF | - / -1 | 3 | Partial |
| 04-27 17:05 | 40m | - / -7 | VK9BSA | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-24 12:26 | 10m | -16 / - | PP5CF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 08:54 | 20m | +6 / - | IZ8PPI | - / -18 | 2 | Partial |
| 04-24 08:53 | 20m | -2 / - | F4IIX | - / - | 6 | Partial |
| 04-24 08:01 | 20m | -14 / - | VK5IPA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 13:47 | 20m | -10 / - | F5MYK | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 13:46 | 20m | -2 / - | BD4MSY | - / - | 4 | Partial |
| 04-22 12:49 | 20m | -11 / - | DK7ZT | - / - | 3 | Partial |
| 04-22 12:49 | 20m | +3 / - | PA0LDE | - / - | 7 | Partial |
| 04-22 12:48 | 20m | +1 / - | JA3KVT | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 08:48 | 20m | -6 / - | EP5TJS | - / -1 | 2 | Partial |
Station Log
160m
UTC dB Freq Message 011045 -6 2078 IQ4JO OK2LW +01 011145 +0 2515 RU3GF OK2LW +02 (x2) 005330 +2 1020 PI4DX OK2LW +04
40m
UTC dB Freq Message 231100 -9 1476 OK2LW II1NAP JN44 (x2) 232600 -23 1883 CQ OK2LW JN88 232645 -3 1884 OK2LW E70SZ JN84 (x7) 003200 -5 2892 W8ASH OK2LW R-08 003530 -7 2893 CQ OK2LW JN88 (x2) 003715 -7 2895 OK2LW UA9SY LO63 003900 -16 2588 CQ OK2LW JN88
20m
UTC dB Freq Message 080330 -10 2193 OK2LW PC2J R-19 080330 +6 1175 OK2LW PE9JAN JO22 (x2) 080400 +5 2193 OK2LW PC2J 73 080430 +6 1175 OK2LW PE9JAN JO22 012945 -20 1631 OK2LW OA4/PA3ACE R-17 222215 -5 455 OK2LW VE2FVV FN59 (x3) 223045 -18 2237 OK2LW HL5BPF 73 (x3) 235630 -13 1293 OK2LW HP2AT -14 000045 -7 879 OK2LW CB1K R-13 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 122345 -7 547 OK2LW VU2GRM 73 122615 -14 1228 OK2LW PP5CF R-12 (x2) 131600 -12 881 OK2LW PT9BM 73 103100 +0 2468 OK2LW 7Q6M R-07 (x2) 105300 -8 2468 OK2LW RR73; DN9AD <...> -20 145600 -17 1346 OK2LW PP5GP R-14 (x2) 145700 -12 1190 OK2LW PP5CF R-05 (x2) 165830 -1 1269 OK2LW TK4BB R+09 (x2) 170600 -12 1897 OK2LW IW9EZO JM77 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 010400 +9 1372 NR2C OK2LW -11 (x3) 010600 +4 1309 AC8RJ OK2LW -19 (x2) 010800 +3 1975 KD4CM OK2LW -16 010900 +3 1373 NR2C OK2LW -13