OH1CIN — FT8 station from Finland
Amateur radio station OH1CIN operating from Finland (grid square JO31). 2,141 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 745 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 45 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-07-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,141
Total spots
745
CQ calls
45
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-07-24 08:49 UTC
Last seen: 2026-07-24 08:49 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OH1CIN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OH1CIN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 10:49 | 20m | -8 / - | DK3HV | - / - | 2 | Partial |
| 07-24 10:47 | 20m | -11 / - | 9A1CCS | - / - | 4 | Partial |
| 07-24 10:46 | 20m | 0 / - | DL1MKW | - / - | 6 | Partial |
| 07-24 10:39 | 20m | -10 / - | SV2AOB | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 10:10 | 20m | -16 / - | 9A1CCS | - / - | 3 | Partial |
| 07-24 09:59 | 10m | -15 / - | DJ7XB | - / - | 4 | Partial |
| 07-24 09:52 | 10m | -6 / - | DL7UDK | - / - | 3 | Partial |
| 07-23 12:48 | 10m | - / - | SA2MCD | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-23 12:23 | 10m | -17 / - | PE1BTV | - / - | 3 | Partial |
| 07-23 12:21 | 10m | -22 / - | PD0LBY | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-23 12:06 | 10m | -18 / - | F5RRS | - / - | 5 | Partial |
| 07-23 12:02 | 10m | -10 / - | DC2SK | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 22:42 | 80m | +10 / +2 | PA1AZ | +12 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 07-21 22:40 | 80m | - / -13 | M8JJS | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:38 | 80m | -4 / - | M1VPN | +14 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 07-21 22:36 | 80m | 0 / -9 | DL9ATW | +9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-21 22:34 | 80m | - / - | VU2MSA | +9 / - | 4 | Partial |
| 07-21 22:30 | 80m | - / +3 | DO5PY | +12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:27 | 80m | -18 / -8 | C31KC | +11 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 07-21 22:26 | 80m | +6 / -1 | DO9JTR | +14 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 22:25 | 80m | - / -10 | EA8AR | +14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:21 | 80m | -13 / -13 | 9V1YC | +13 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 22:20 | 80m | -12 / -7 | DO1WWA | +10 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 07-21 22:20 | 80m | +16 / - | IW5DLY | +9 / - | 6 | Partial |
| 07-21 22:19 | 80m | +8 / -3 | R6ZEJ | +14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-21 22:16 | 80m | -16 / -10 | IZ7BAR | +16 / - | 4 | Partial |
| 07-21 22:16 | 80m | -16 / -15 | OD5SB | +14 / - | 4 | Partial |
| 07-21 22:15 | 80m | -9 / +5 | EA8UP | +11 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 22:13 | 80m | +2 / - | HA3GX | +14 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 22:11 | 80m | - / - | D2UY | +10 / - | 2 | Partial |
| 07-21 22:10 | 80m | -18 / -4 | CT7AUT | +10 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 22:06 | 80m | +8 / +4 | IW5DLY | +11 / - | 4 | Partial |
| 07-21 22:06 | 80m | -3 / -1 | DL9KM | +14 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 07-21 22:06 | 80m | +8 / +2 | IQ4JO | +14 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 22:03 | 80m | -22 / -21 | YE1BON | +16 / -19 | 6 | ✓ Verified |
| 07-21 22:02 | 80m | -4 / +4 | F5PBG | +16 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 22:00 | 80m | - / -1 | R3SE | +16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 21:57 | 80m | +12 / +2 | IQ4JO | +13 / - | 3 | Partial |
| 07-21 21:57 | 80m | +7 / - | OH3GKA | +14 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 02:13 | 40m | - / - | KD4DC | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 02:04 | 40m | - / - | HC1BG | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 00:28 | 20m | -7 / - | KB3Z | - / +2 | 12 | ✓ Confirmed |
| 07-20 23:40 | 80m | -20 / -6 | HB9MZI | +6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-20 23:35 | 80m | -17 / -4 | DH1HF | +8 / -1 | 9 | ✓ Complete |
| 07-20 23:34 | 80m | +1 / +10 | DL1UDO | +6 / -2 | 15 | ✓ Complete |
| 07-20 23:34 | 80m | +10 / +7 | IQ4JO | +4 / - | 2 | Partial |
| 07-20 23:32 | 80m | +1 / - | R2AX | +8 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 07-20 23:29 | 80m | -3 / - | DO1OAS | +6 / +4 | 2 | ✓ Verified |
| 07-20 23:29 | 80m | +8 / +6 | IQ4JO | +4 / - | 4 | Partial |
| 07-20 19:16 | 10m | -5 / - | DL8NW | - / +2 | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 104030 -4 2482 OH1CIN SV2AOB R-07 (x2) 104600 +3 1742 OH1CIN DL1MKW JO40 (x2) 104700 -4 1345 OH1CIN 9A1CCS JN85 104700 +0 1741 OH1CIN DL1MKW JO40 104730 -7 1345 OH1CIN 9A1CCS JN85 104730 -3 1741 OH1CIN DL1MKW JO40 104800 -15 1345 OH1CIN 9A1CCS JN85 104800 -2 1741 OH1CIN DL1MKW JO40 104830 -17 1345 OH1CIN 9A1CCS JN85 104830 -2 1741 OH1CIN DL1MKW JO40 104900 -9 1741 OH1CIN DK3HV JO31 104930 -3 587 OH1CIN RZ7KR -06 104930 -6 1741 OH1CIN DK3HV JO31
10m
UTC dB Freq Message 122600 -16 2156 OH1CIN PI4IPA 73 124130 -14 839 OH6CXP OH1CIN 73 124800 -11 839 SA2MCD OH1CIN KP10 (x3) 125745 -24 2037 SM5WXF OH1CIN 73 095230 -8 1414 OH1CIN DL7UDK JN48 (x2) 095430 -16 941 OH1CIN UA6HGM LN14 095430 -3 1163 OH1CIN DL7UDK JN48 095900 -15 1592 OH1CIN DJ7XB JO52 (x4) 100800 -2 730 OH1CIN IU7HDD -19
80m
UTC dB Freq Message 223700 +8 700 DL9ATW OH1CIN -09 (x2) 223745 -3 2226 OH1CIN DL9ATW 73 223800 +10 700 CQ OH1CIN KP10 223845 -4 925 OH1CIN M1VPN R-07 223900 +14 700 M1VPN OH1CIN RR73 223915 -5 926 OH1CIN M1VPN 73 223930 +12 700 CQ OH1CIN KP10 224030 +12 700 M8JJS OH1CIN -13 (x2) 224130 +11 700 CQ OH1CIN KP10 224200 +13 700 PA1AZ OH1CIN +02 224215 +10 700 OH1CIN PA1AZ R+07 224230 +12 700 PA1AZ OH1CIN RR73 224245 +9 700 OH1CIN PA1AZ 73
40m
UTC dB Freq Message 020645 -19 1227 VP5G OH1CIN KP10 020845 -19 1227 KD4DC OH1CIN -07 020945 -19 1227 R4CEC OH1CIN +08 021215 -18 1227 K2JC OH1CIN -17 021345 -20 1227 KD4DC OH1CIN RR73 (x2) 021445 -13 1227 CQ OH1CIN KP10 (x9)
160m
UTC dB Freq Message 012315 -5 797 CQ OH1CIN KP10 (x7)