DO9JTR — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DO9JTR operating from Fed. Rep. of Germany. 1,350 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 425 CQ calls, active on 80m, 10m, over 46 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-05-11 and 2026-08-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,350
Total spots
425
CQ calls
46
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
10m
First seen: 2026-05-11
Last seen: 2026-08-09 18:25 UTC
Last seen: 2026-08-09 18:25 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DO9JTR worked most often, as logged from our receiver:
ON1BH
· Belgium ×4
DG5PW
· Fed. Rep. of Germany ×3
TM2WWA
· France ×3
F1PBZ
· France ×3
EW8AAC
· Belarus ×3
DO1NJN
· Fed. Rep. of Germany ×2
OH1CIN
· Finland ×2
DO1DW
· Fed. Rep. of Germany ×2
DK2BK
· Fed. Rep. of Germany ×2
DL3HN
· Fed. Rep. of Germany ×2
YU7AS
· Serbia ×2
DO1TOM
· Fed. Rep. of Germany ×2
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DO9JTR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 20:30 | 80m | - / -25 | Z3123KR | -10 / - | 3 | Partial |
| 08-09 20:28 | 80m | - / +3 | R8CW/4 | -11 / - | 3 | Partial |
| 08-09 19:57 | 80m | - / - | DK5IR | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-09 00:40 | 80m | -10 / - | DL3HN | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-09 00:39 | 80m | -12 / - | DK0RPO | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-09 00:26 | 80m | +4 / - | CR7BRV | -24 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 08-09 00:23 | 80m | - / +6 | SP1ZMO | -24 / - | 2 | Partial |
| 08-09 00:15 | 80m | -12 / -8 | UA1ACO | -19 / -18 | 10 | ✓ Complete |
| 08-09 00:07 | 80m | - / - | DH2YBG | -22 / - | 4 | Partial |
| 08-09 00:06 | 80m | +12 / - | LA0FA | -24 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 08-09 00:04 | 80m | +2 / - | DO2HKV | -24 / -4 | 2 | Partial |
| 08-08 23:52 | 80m | -5 / - | DL3HN | -14 / -18 | 6 | ✓ Verified |
| 08-08 23:48 | 80m | - / +6 | RK3DWA/3 | -13 / - | 3 | Partial |
| 08-08 23:46 | 80m | +18 / - | UR1CCT | -5 / -3 | 4 | ✓ Verified |
| 08-08 23:45 | 80m | - / - | 8S7DL | -9 / - | 2 | Partial |
| 08-08 23:37 | 80m | - / +1 | 8S7DL | -14 / - | 3 | Partial |
| 08-08 23:25 | 80m | - / -15 | T77RN | -6 / - | 2 | Partial |
| 08-08 23:22 | 80m | - / - | 8S7DL | -14 / - | 4 | Partial |
| 08-08 21:23 | 80m | +7 / +10 | SP9MRP | -15 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 08-08 21:17 | 80m | -6 / -13 | DO1KKP | -7 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 08-08 21:13 | 80m | +14 / - | R5AV | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 22:32 | 80m | - / +5 | TA1MHS | -21 / - | 3 | Partial |
| 08-05 22:21 | 80m | -20 / -5 | YB5QZ | -23 / -23 | 8 | ✓ Complete |
| 08-05 22:18 | 80m | - / +2 | EA1KCU | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 22:14 | 80m | - / -2 | G4RRM | -8 / - | 2 | Partial |
| 08-05 22:05 | 80m | +4 / - | DO1TLP | -15 / -13 | 3 | ✓ Verified |
| 08-05 21:46 | 80m | -12 / - | F4BND | -22 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 08-05 21:43 | 80m | -13 / - | F4BND | -22 / -18 | 2 | Partial |
| 08-05 21:41 | 80m | 0 / - | IW2OEF | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 21:38 | 80m | -3 / - | 9A1DR | - / -21 | 3 | Partial |
| 08-05 21:30 | 80m | -10 / +10 | EI4JFB | -24 / -18 | 3 | ✓ Complete |
| 08-05 21:19 | 80m | - / +7 | DJ4CH | -23 / - | 2 | Partial |
| 08-05 21:14 | 80m | -4 / +6 | DO3BOX | -17 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 08-05 21:12 | 80m | +9 / +3 | Z62NS | -17 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 08-05 20:16 | 80m | - / - | OE8SWR | -16 / - | 2 | Partial |
| 08-05 20:14 | 80m | -3 / +9 | DH1DK | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-05 20:03 | 80m | 0 / - | DM2HEY | -20 / -9 | 4 | ✓ Verified |
| 08-05 19:58 | 80m | -17 / - | DO9PV | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-04 20:37 | 80m | -6 / -3 | R2EN | -3 / -19 | 4 | Partial |
| 08-04 20:33 | 80m | - / +10 | DO6MFD | +2 / - | 5 | Partial |
| 08-04 20:31 | 80m | -4 / +1 | R7CD | -7 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 08-04 20:28 | 80m | +14 / +10 | R1WBW | -8 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 08-04 20:20 | 80m | -3 / -11 | SM7WVZ | -10 / +1 | 6 | ✓ Complete |
| 08-04 20:17 | 80m | -2 / - | ON5GQ | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-03 21:51 | 80m | - / -3 | SP7X | -14 / - | 2 | Partial |
| 08-03 21:50 | 80m | -4 / - | OK1TRJ | -13 / - | 2 | ✓ Verified |
| 08-03 21:45 | 80m | -5 / +9 | DO2HC | -17 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 08-03 21:43 | 80m | -5 / - | DG5PW | -21 / -7 | 5 | ✓ Verified |
| 08-03 21:39 | 80m | +4 / - | F1PBZ | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-03 21:28 | 80m | -8 / - | G1JMT | -14 / -21 | 4 | ✓ Verified |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 003930 -11 402 DO9JTR DK0RPO 73 004030 -17 508 DO9JTR DL3HN R-06 (x2) 004800 -24 1549 LA4GHA DO9JTR +06 195700 -10 1459 DK5IR DO9JTR +00 (x2) 200000 -10 1311 DO3OLI DO9JTR -09 200415 +10 2765 DO9JTR G4YKQ IO91 202545 -5 1355 DO9JTR DO3OLI 73 202845 -12 2167 R8CW/4 DO9JTR +03 (x3) 203015 -12 472 Z3123KR DO9JTR -25 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 131145 -21 1891 DO9JTR F5RRS JN36 (x3) 164145 -20 2323 SQ8AA DO9JTR JO42 195500 +2 2558 DO9JTR CE2SV -09 (x2) 181800 -10 559 DO9JTR TK5K -11 (x3) 162615 -24 1819 IZ2ODN DO9JTR JO42 163445 -15 782 CQ DO9JTR JO42 a1 (x3) 094430 -19 2027 DO9JTR YO9PH -19 094600 +6 2241 DO9JTR LZ3CB 73
160m
UTC dB Freq Message 235100 -3 1671 F5RRS DO9JTR +04 (x2) 000415 +0 1989 <...> DO9JTR JO42 (x3)