SM7OYP — FT8 station from Sweden
Amateur radio station SM7OYP operating from Sweden. 673 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 341 CQ calls, active on 40m, 20m, over 48 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
673
Total spots
341
CQ calls
48
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-25 19:43 UTC
Last seen: 2026-07-25 19:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SM7OYP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SM7OYP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 21:42 | 20m | -9 / - | JA1LZU | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 19:33 | 20m | - / - | EA3JDM | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-24 19:18 | 20m | +2 / - | DL8UVG | - / +7 | 2 | Partial |
| 07-21 18:28 | 20m | -8 / - | F4HSB | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 18:04 | 20m | -6 / - | IU1NGS | - / - | 2 | Partial |
| 07-20 19:27 | 20m | - / -20 | <...> | -9 / - | 2 | Partial |
| 07-20 18:54 | 20m | - / -22 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-20 16:26 | 20m | - / -15 | R3UCZ | -6 / - | 5 | Partial |
| 07-18 20:33 | 20m | -4 / - | DF8AA | - / -9 | 3 | Partial |
| 07-18 20:16 | 20m | 0 / - | JA8EPO | -15 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 07-18 19:29 | 20m | -6 / - | PY7XC | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-17 20:38 | 20m | +4 / - | M6MHG | - / - | 3 | Partial |
| 07-17 20:12 | 20m | -16 / - | R4FDQ | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 15:54 | 20m | +8 / - | UT7UJ | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 19:51 | 20m | -9 / - | EA6C | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-12 19:25 | 20m | -1 / - | UN0GY | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 19:02 | 20m | -10 / - | DL1R | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 19:13 | 20m | -11 / - | DG9XN | - / +7 | 2 | Partial |
| 06-15 19:01 | 20m | -22 / - | YU7XL | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:17 | 20m | -4 / - | JA6VQA | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:02 | 20m | -6 / - | M8XDZ | - / +8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:01 | 20m | -2 / - | IQ8PZ | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:57 | 20m | +6 / - | JA1QWT | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 19:03 | 20m | -4 / -12 | PD9OH | +3 / - | 3 | Partial |
| 06-12 19:01 | 20m | +4 / - | IQ9GD | -3 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-12 18:54 | 20m | -20 / -11 | ZS6BAF | -2 / -8 | 3 | Partial |
| 06-12 18:51 | 20m | -1 / +9 | OE8PIT | 0 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-12 18:50 | 20m | +17 / - | IQ9GD | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 18:46 | 20m | - / - | BG6QBV | +1 / - | 3 | Partial |
| 06-10 21:35 | 20m | -9 / - | DM4GG | -16 / -3 | 3 | ✓ Verified |
| 06-10 21:33 | 20m | -12 / - | PS8CW | -10 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-10 20:44 | 20m | - / -11 | SP9MOA | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-10 20:25 | 20m | -2 / - | DL8HXP | -8 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 21:33 | 20m | -7 / - | IU2UEH | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 12:40 | 20m | -6 / -11 | F1PPH | -9 / -20 | 3 | Partial |
| 06-09 12:38 | 20m | -9 / - | G3XWH | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 12:25 | 20m | +7 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 12:24 | 20m | -10 / - | DG4FR | - / +1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:17 | 20m | -10 / -17 | IZ0AIO | 0 / - | 5 | Partial |
| 06-08 19:08 | 20m | -13 / -15 | G6MVF | -4 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 18:39 | 20m | -13 / -14 | DB1SN | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 18:37 | 20m | - / - | EP2AES | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-06 21:16 | 20m | +6 / - | M0HQB | -6 / -21 | 4 | ✓ Verified |
| 06-06 21:12 | 20m | - / -19 | GB6DD | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-06 20:57 | 20m | -12 / - | JA3FHL | -1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-06 20:56 | 20m | -1 / - | TF3VS | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:55 | 20m | +2 / - | JM3OCJ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:17 | 20m | -8 / -16 | JA8DIV | +3 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 06-06 20:13 | 20m | - / - | F5RAV | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-06 20:03 | 20m | - / - | F5RAV | -1 / - | 12 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 192045 +1 2481 SM7OYP DL1ORI JO50 192630 -9 2639 CQ SM7OYP JO66 a1 (x6) 193345 -6 2934 EA3JDM SM7OYP +00 (x2) 193500 -16 1140 SM7OYP OK1XVZ JO60 193515 +0 2934 BA6CC SM7OYP JO66 193545 +1 2934 CQ SM7OYP JO66 (x2) 214200 -7 2757 SM7OYP JA1LZU PM96 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 075030 -3 2697 CQ SM7OYP JO66 (x3) 075200 -7 2697 HF30PMW SM7OYP +19 075215 -6 2698 SM7OYP HF30PMW R+03 075300 -9 2697 CQ SM7OYP JO66 075330 -7 2697 DM66RDG SM7OYP +02 075345 -9 2696 SM7OYP DM66RDG R-10 075600 -5 2697 TM2CV SM7OYP JO66 075630 -8 2698 CQ SM7OYP JO66 075715 -13 1310 SM7OYP YO3AF KN34 (x3) 075845 -22 1879 SM7OYP G0JEI -12 (x2)