NP4EB — FT8 station from Puerto Rico
Amateur radio station NP4EB operating from Puerto Rico (grid square JN54). 818 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 119 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 34 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
818
Total spots
119
CQ calls
34
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-28 17:46 UTC
Last seen: 2026-06-28 17:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations NP4EB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | NP4EB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 19:45 | 10m | -14 / - | RW6HPS | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 19:45 | 10m | +6 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-28 19:40 | 10m | -8 / - | R6LNH | - / -15 | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-27 02:00 | 40m | -11 / - | R6ZEJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 01:51 | 40m | -10 / - | R6DOP | - / - | 4 | Partial |
| 06-27 01:37 | 40m | -10 / - | DK1AQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 01:35 | 40m | -9 / - | EA3NE | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-27 01:30 | 40m | -14 / - | F1IQH | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 01:21 | 40m | -14 / - | 9A2KO | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 19:55 | 10m | +4 / - | DO1WS | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 19:54 | 10m | -4 / - | DL3MIB | - / - | 7 | Partial |
| 06-25 19:51 | 10m | 0 / - | OE6BME | - / - | 3 | Partial |
| 06-23 02:11 | 40m | -4 / - | SP2RG | - / - | 3 | Partial |
| 06-23 01:10 | 40m | -6 / - | R2BQM | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 00:44 | 40m | -11 / - | SV1MOZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 00:16 | 20m | -1 / - | <...> | - / -14 | 27 | Partial |
| 06-18 01:53 | 20m | +4 / - | R5AK | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-18 01:52 | 20m | -1 / - | RX3AEX | - / - | 3 | Partial |
| 06-18 01:33 | 40m | -6 / - | UA1WFH | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 19:21 | 10m | +5 / - | RD7KW | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 19:17 | 10m | +11 / - | RD7KW | - / -11 | 4 | Partial |
| 06-15 19:11 | 10m | +7 / - | RD7KW | - / - | 6 | Partial |
| 06-14 00:53 | 40m | - / -9 | VE3HLM | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 00:46 | 40m | - / -13 | PD0DDA | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-14 00:40 | 40m | - / -8 | <...> | -14 / - | 7 | Partial |
| 06-14 00:30 | 40m | +12 / - | PI4DX | - / -3 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:54 | 10m | +1 / - | IU0VYT | - / -3 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-13 21:35 | 10m | -6 / - | SV1AIN | - / - | 6 | Partial |
| 06-12 01:58 | 40m | -14 / -12 | PD0DDA | -14 / -16 | 7 | Partial |
| 06-12 01:56 | 40m | -12 / - | OZ7UE | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 01:56 | 40m | -9 / -10 | RM1F | -14 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 06-12 01:51 | 40m | -20 / - | GW5GDP | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 01:51 | 40m | +7 / - | IK4LZH | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 01:50 | 40m | +4 / - | R2BHD | -14 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-12 01:21 | 40m | -10 / - | IN3IZQ | - / - | 6 | Partial |
| 06-12 01:00 | 20m | - / - | <...> | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-12 00:58 | 20m | - / -21 | F1POK | -19 / - | 3 | Partial |
| 06-11 23:40 | 40m | - / -6 | J66BF | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 23:38 | 40m | -8 / - | F1IQH | -13 / -8 | 4 | ✓ Verified |
| 06-11 23:38 | 40m | -12 / -8 | G3ZSU | -11 / -1 | 5 | Partial |
| 06-11 03:07 | 40m | -1 / - | YL3AUG | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 03:05 | 40m | 0 / - | DM2BM | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 03:02 | 40m | 0 / - | DM2BM | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 03:01 | 40m | -22 / - | UA3SNB | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-11 03:01 | 40m | -8 / - | CT2GQA | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 02:21 | 40m | -14 / - | G8OO | - / - | 8 | Partial |
| 06-09 02:11 | 40m | -8 / - | YO5OSF | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:03 | 40m | - / -14 | SP2KW | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-09 01:52 | 40m | -3 / - | 4X1UF | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 01:29 | 40m | -13 / - | W2HWW | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 193545 +0 984 NP4EB F4DUZ JN19 194015 -10 1424 NP4EB R6LNH KN97 (x8) 194515 +3 587 NP4EB IK4LZH JN54 194545 -15 988 NP4EB RW6HPS LN15 194545 +6 587 NP4EB IK4LZH JN54 194615 -14 988 NP4EB RW6HPS LN15 194615 +8 587 NP4EB IK4LZH JN54 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 013615 -10 938 NP4EB EA3NE R-14 (x3) 013745 -9 1671 NP4EB DK1AQ JO43 (x2) 014115 -7 838 NP4EB R6ZEJ KN98 (x2) 015115 -11 938 NP4EB R6DOP KN93 015115 -3 837 NP4EB R6ZEJ KN98 015145 -12 938 NP4EB R6DOP KN93 (x3) 020045 -10 837 NP4EB R6ZEJ KN98 (x2) 021915 -6 2593 NP4EB R6OI KN87
20m
UTC dB Freq Message 002230 -2 976 NP4EB <...> -14 (x15)