VU2ORO — FT8 station from India
Amateur radio station VU2ORO operating from India (grid square JO43). 195 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 42 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
195
Total spots
0
CQ calls
42
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-26 05:29 UTC
Last seen: 2026-07-26 05:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations VU2ORO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | VU2ORO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 15:17 | 20m | -14 / - | JY5CG | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-19 15:26 | 20m | -2 / - | PD1DTH | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 01:06 | 40m | +8 / - | PI4DX | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-05 00:51 | 40m | -17 / - | A71UN | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-04 16:49 | 20m | -13 / - | G4XEE | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-27 01:12 | 20m | -12 / - | EB5AL | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 15:41 | 20m | -9 / - | IZ5MMT | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 16:14 | 40m | -12 / - | RD6OB | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 03:51 | 20m | -2 / - | UN0GY | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 13:44 | 20m | -10 / - | R1BQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 13:41 | 20m | -12 / - | YU7YZ | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 06:09 | 10m | +5 / - | RD7LO | - / -25 | 7 | Partial |
| 06-13 01:33 | 20m | 0 / - | SV2FNT | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 12:52 | 20m | +8 / - | DL6LAG | - / -24 | 5 | Partial |
| 06-08 15:57 | 20m | +7 / - | F6CAX | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 15:33 | 10m | -18 / - | A92AB | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 16:27 | 40m | -12 / - | RW6HPS | - / -20 | 5 | Partial |
| 06-07 14:26 | 20m | -17 / - | R9YCB | - / - | 4 | Partial |
| 06-06 16:35 | 20m | +1 / - | UA3GIE | -12 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-06 16:07 | 40m | -2 / - | UA3DPM | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 11:27 | 10m | +6 / - | A92GE | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 15:33 | 40m | -17 / - | UG4L | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 00:49 | 20m | - / -18 | SV5BYP | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 15:33 | 40m | -17 / - | RK4UZ | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 15:16 | 40m | -6 / - | RK4UZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 09:19 | 10m | - / -16 | HA3LI | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-24 07:59 | 10m | +10 / - | UA6BGM | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 07:01 | 10m | -6 / -21 | IS0RVH | -24 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 05-24 06:58 | 10m | - / -16 | SN4K | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-24 06:43 | 10m | - / -5 | UV1IX | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:22 | 20m | - / -20 | HC2GRC | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-24 02:21 | 20m | +9 / -12 | <...> | -20 / -13 | 2 | Partial |
| 05-23 16:28 | 20m | -7 / - | JR2PMT | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-23 16:22 | 20m | +6 / - | OE8PIT | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 16:21 | 40m | 0 / - | LZ2HN | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 06:22 | 10m | - / -14 | JK1OLT | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 17:04 | 20m | -13 / - | F4MFS | - / - | 6 | Partial |
| 05-17 16:38 | 40m | -8 / - | R2GCV | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 16:31 | 40m | +6 / - | UW5KW | - / - | 5 | Partial |
| 05-15 15:31 | 20m | +6 / - | RY3F | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 10:05 | 20m | -10 / - | R9WCK | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 00:56 | 20m | - / -11 | WB8YJF | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-09 09:04 | 10m | - / -13 | DL5AWR | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 09:01 | 10m | - / -17 | DN9RBN | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 08:59 | 10m | -7 / -2 | UA6YW | -20 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-09 08:21 | 10m | -11 / - | G0VUH | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 16:33 | 20m | +7 / - | IQ0RU | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 13:53 | 20m | +1 / - | UA4FKT | - / - | 4 | Partial |
| 05-07 13:52 | 20m | -19 / - | RA0UB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 07:08 | 10m | - / -7 | JA5AFW | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 091930 -21 344 HA3LI VU2ORO -16 142445 -15 2172 VU2ORO CE2SV R-19 112745 +5 2293 VU2ORO A92GE R-10 (x2) 153300 -17 1605 VU2ORO A92AB R-14 (x2) 060930 +1 910 VU2ORO RD7LO LN06 (x7) 100815 -15 2059 VU2ORO IU0VOG 73 072930 -14 2169 VU2ORO DM5EI JO43
20m
UTC dB Freq Message 154430 -4 640 VU2ORO IR0RPER R-25 011215 -13 2112 VU2ORO EB5AL IM99 (x2) 154345 -16 2131 VU2ORO S51DD 73 164730 +13 501 VU2ORO OP0WWA R-06 164800 +15 501 VU2ORO RR73; A92AE <...> -08 164900 -13 1802 VU2ORO G4XEE R-11 (x2) 160930 +7 567 VU2ORO MD0CCE R-17 152615 -2 2533 VU2ORO PD1DTH R-20 (x2) 005030 -23 1371 VU2ORO CR7BUJ 73 151730 -15 1566 VU2ORO JY5CG R-15 (x2) 061430 -15 1387 VU2ORO EX9A R-20
40m
UTC dB Freq Message 162730 -15 1531 VU2ORO RW6HPS R-20 (x4) 162645 +0 2100 VU2ORO ES2AJ 73 154445 -8 834 VU2ORO UA3GJM R-18 161445 -11 1979 VU2ORO RD6OB KN98 (x3) 005100 -17 2137 VU2ORO A71UN R-18 (x3) 154400 -19 2005 VU2ORO RU3UR -13 010615 +6 2256 VU2ORO PI4DX R-07 (x2)