N4IRT — FT8 station from United States
Amateur radio station N4IRT operating from United States. 67 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 6 days, best SNR +9 dB. Heard between 2026-06-10 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
67
Total spots
0
CQ calls
6
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-06-10
Last seen: 2026-06-24 02:46 UTC
Last seen: 2026-06-24 02:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N4IRT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N4IRT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 04:45 | 40m | +3 / - | OZ0JX | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 04:08 | 40m | -2 / - | YO9IAB | - / - | 7 | Partial |
| 06-24 04:08 | 40m | -8 / - | IK4LZH | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-23 01:23 | 20m | -7 / - | F5PBG | - / - | 3 | Partial |
| 06-22 04:25 | 20m | -12 / - | YO5OAW | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 04:19 | 20m | -12 / - | UA3SAO | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-22 04:06 | 20m | +6 / - | UA6HBJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 03:56 | 20m | -8 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 03:52 | 20m | 0 / - | LZ1JZ | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 03:46 | 20m | -14 / - | RX6FN | - / - | 3 | Partial |
| 06-22 03:46 | 20m | 0 / - | YO4NF | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 03:28 | 20m | -15 / - | R6FX | - / - | 3 | Partial |
| 06-22 03:07 | 20m | -3 / - | UT5MD | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-22 02:41 | 20m | -9 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-22 00:54 | 20m | -4 / - | V31DL | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 20:57 | 20m | -16 / - | HK3C | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 20:07 | 20m | -19 / - | PA2MD | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 02:49 | 40m | -9 / - | EA8BS | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 02:47 | 40m | -8 / - | LA8ENA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 00:21 | 40m | -2 / - | DK7ZT | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-12 00:21 | 40m | -2 / - | F5PBG | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 00:15 | 40m | +3 / - | EB3JT | - / - | 3 | Partial |
| 06-10 05:06 | 40m | -20 / - | F5PBG | - / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 024915 -7 937 N4IRT EA8BS -08 (x2) 040815 -9 538 N4IRT IK4LZH -16 (x2) 040845 -3 2560 N4IRT YO9IAB KN25 (x4) 041115 -9 538 N4IRT IK4LZH RR73 041115 -2 2560 N4IRT YO9IAB KN25 (x3) 044530 +1 336 N4IRT OZ0JX -15 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 035600 -9 955 N4IRT EA1CQ IN83 (x2) 040645 +9 882 N4IRT UA6HBJ LN04 (x2) 041915 -10 1132 N4IRT UA3SAO -15 (x2) 042315 -11 1860 N4IRT LZ2VQ KN23 042445 -18 1132 N4IRT UA3SAO -16 042545 -15 2246 N4IRT YO5OAW KN07 (x2) 012330 -8 923 N4IRT F5PBG IN78 (x3) 012615 -16 873 EC5M N4IRT FM08 012815 -16 2323 RA4AAT N4IRT R-04