MM8WXA — FT8 station from Scotland
Amateur radio station MM8WXA operating from Scotland (grid square JO51). 26 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 7 days, best SNR +7 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
26
Total spots
0
CQ calls
7
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-06 14:26 UTC
Last seen: 2026-06-06 14:26 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations MM8WXA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | MM8WXA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 15:36 | 20m | -9 / - | R2ZDO | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-30 07:17 | 20m | -4 / - | UA3LRN | -9 / -15 | 4 | ✓ Verified |
| 05-30 07:14 | 20m | -3 / -14 | R1BDX | -10 / -5 | 2 | Partial |
| 05-30 07:13 | 20m | - / -5 | TA1CQ | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 07:09 | 20m | -11 / -16 | R9MW | -7 / - | 7 | ✓ Verified |
| 05-30 07:08 | 20m | - / - | KB2ELA | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-30 07:06 | 20m | +1 / - | F1MXE | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 07:02 | 40m | -4 / - | DK7UY | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 19:37 | 20m | - / -12 | OE9GWV | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-27 19:28 | 20m | -11 / -10 | SP8ADU | -5 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-27 19:25 | 20m | +1 / -13 | F4BJN | -3 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-27 19:24 | 20m | -5 / -20 | RA6AR | -5 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 05-27 19:21 | 20m | - / - | UN8DSW | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 19:18 | 20m | -7 / -15 | F8JIR | -6 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 05-26 20:46 | 20m | - / - | PY7BC | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-26 20:42 | 20m | - / -9 | EW2ZC | +5 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-26 20:40 | 20m | - / -15 | EA1EE | +5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-18 14:08 | 20m | +7 / -19 | UN0GY | +8 / -16 | 4 | Partial |
| 05-18 14:07 | 20m | - / - | JN1ILK | +4 / - | 2 | Partial |
| 04-29 20:38 | 40m | - / - | OE3MZC | +8 / - | 2 | Partial |
| 04-29 20:37 | 40m | - / - | IT9ACJ | +6 / - | 2 | Partial |
| 04-28 18:59 | 20m | -1 / -17 | 7Z1IS | -2 / -10 | 9 | ✓ Complete |
| 04-21 19:49 | 20m | - / - | KC3JVH | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-21 19:47 | 20m | - / - | N2BDP | -12 / - | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 162345 -16 2347 DK3TNA MM8WXA -14 162630 -24 2102 MM8WXA DL1ASR JO51 162815 -16 2348 DN9AD MM8WXA -22
20m
UTC dB Freq Message 071115 -11 1477 MM8WXA R9MW RR73 071130 -2 2234 R9MW MM8WXA R-16 (x3) 071330 -14 2234 TA1CQ MM8WXA R-05 (x2) 071430 -10 2234 R1BDX MM8WXA -14 071445 -3 2235 MM8WXA R1BDX R-05 071700 -7 2529 MM8WXA UA3LRN -15 (x2) 071745 -9 2235 UA3LRN MM8WXA RR73 071800 -3 2529 MM8WXA UA3LRN 73 071945 -14 2236 F5NNN MM8WXA -18 153645 -8 827 MM8WXA R2ZDO +01 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 195430 -6 2226 R8CW MM8WXA IO87 203745 +4 2898 IT9ACJ MM8WXA IO87 (x2) 203845 +8 2897 OE3MZC MM8WXA IO87 (x2) 070200 -4 359 MM8WXA DK7UY +04 (x2)