MI0MOD — FT8 station from Northern Ireland
Amateur radio station MI0MOD operating from Northern Ireland. 819 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 7 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 56 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
819
Total spots
7
CQ calls
56
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-29 00:57 UTC
Last seen: 2026-06-29 00:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations MI0MOD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | MI0MOD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 02:22 | 20m | - / - | 6D2WWA | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-29 02:17 | 20m | - / - | GB2WWA | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-29 02:15 | 20m | - / - | KP4WWA | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-29 01:53 | 20m | - / +10 | UP7WWA | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 01:50 | 20m | - / -18 | M6OTN | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-29 01:49 | 20m | - / - | HI7WWA | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-29 01:47 | 20m | - / - | M6OTN | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-29 00:36 | 20m | - / - | HI7WWA | -20 / - | 4 | Partial |
| 06-28 20:49 | 80m | +12 / - | SP2LLP | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 20:43 | 80m | +10 / - | SP2LLP | - / - | 4 | Partial |
| 06-28 20:41 | 80m | +2 / -6 | DK8CX | -12 / -16 | 7 | Partial |
| 06-28 20:39 | 80m | -5 / - | IQ2DB | -16 / -16 | 7 | Partial |
| 06-28 20:32 | 80m | - / - | IQ5AAR | -19 / - | 4 | Partial |
| 06-25 21:55 | 40m | -7 / - | <...> | - / -1 | 7 | Partial |
| 06-25 21:54 | 40m | -9 / - | II0RTER | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-23 22:46 | 40m | - / - | IQ9BF | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 22:25 | 40m | - / - | MM0DXL | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-22 22:22 | 40m | - / -1 | IQ9NI | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 22:20 | 40m | - / - | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-20 20:17 | 40m | -3 / - | IQ3UCY | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 19:36 | 40m | -12 / -3 | IQ0OS | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-20 00:27 | 20m | - / -8 | IQ9BF | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:17 | 40m | -1 / - | IQ7KM | -2 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-19 10:12 | 20m | -15 / - | IR0RPER | - / +7 | 2 | Partial |
| 06-18 22:57 | 60m | -16 / - | DK7ZT | - / - | 3 | Partial |
| 06-18 22:53 | 60m | -20 / -11 | IQ6SB | -3 / -3 | 10 | ✓ Complete |
| 06-18 20:00 | 40m | -19 / - | IQ2PV | -8 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 06-18 13:02 | 20m | +17 / - | UA6YW | - / -6 | 4 | Partial |
| 06-18 12:59 | 20m | - / - | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-18 10:59 | 20m | -13 / - | IQ6PE | -7 / -11 | 4 | Partial |
| 06-17 23:07 | 80m | +3 / - | DO2HKV | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 23:06 | 80m | +5 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 23:05 | 80m | - / - | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-17 23:03 | 80m | -2 / - | F5NNN | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 22:31 | 40m | -7 / - | IQ9BF | -6 / -8 | 9 | ✓ Complete |
| 06-16 23:15 | 40m | - / - | <...> | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-16 23:12 | 40m | -12 / - | IQ9NI | -8 / +3 | 5 | ✓ Verified |
| 06-16 23:08 | 40m | +2 / - | IQ7KM | -6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-16 23:03 | 80m | +6 / - | DK8HC | - / - | 4 | Partial |
| 06-16 23:01 | 80m | +2 / - | IQ0VT | +6 / +6 | 7 | ✓ Complete |
| 06-16 22:56 | 80m | -4 / +3 | IQ6SB | -9 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 06-16 18:54 | 40m | -16 / - | R1AV | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 18:53 | 40m | -8 / - | R3XBS | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-16 18:51 | 40m | -4 / - | IU7RQC | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-16 18:43 | 40m | 0 / - | IQ3UCY | -11 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 13:17 | 20m | -5 / - | IQ9NI | -6 / -15 | 12 | Partial |
| 06-16 13:01 | 20m | - / +4 | IQ6PE | +9 / - | 3 | Partial |
| 06-16 12:44 | 20m | +2 / - | F5RRS | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 12:36 | 20m | - / -17 | <...> | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-15 23:00 | 40m | - / - | IQ0FN | -5 / - | 9 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 015415 -9 1175 UP7WWA MI0MOD 73 021545 -8 1175 KP4WWA MI0MOD IO64 (x4) 021745 -14 1175 GB2WWA MI0MOD IO64 (x3) 022215 -9 1148 6D2WWA MI0MOD IO64 (x4) 022445 -9 2508 KP4WWA MI0MOD IO64 025730 -19 2101 MI0MOD II7WWA -21 030345 -23 1965 II9WWA MI0MOD IO64
80m
UTC dB Freq Message 204100 -1 1303 MI0MOD IQ2DB -15 204130 +1 1007 MI0MOD DK8CX JO61 204130 -6 1303 MI0MOD IQ2DB -15 204215 -12 1007 DK8CX MI0MOD -06 204230 +3 1007 MI0MOD DK8CX R-16 204245 -12 1007 DK8CX MI0MOD -06 204300 +1 1007 MI0MOD DK8CX R-12 204315 -13 1007 DK8CX MI0MOD -06 204330 +8 1007 MI0MOD SP2LLP JO94 204345 -13 1007 DK8CX MI0MOD -06 204430 +15 1007 MI0MOD SP2LLP JO94 (x5)
40m
UTC dB Freq Message 222415 -11 1115 IQ9NI MI0MOD 73 222515 -13 1116 MM0DXL MI0MOD +15 (x2) 224615 -4 787 IQ9BF MI0MOD IO64 (x3) 215415 -9 773 MI0MOD II0RTER -01 (x2) 215545 -9 772 MI0MOD <...> -01 (x7)
10m
UTC dB Freq Message 115330 -11 2278 MI0MOD IQ6CC/3 -10 084645 -20 1212 <...> MI0MOD IO64 (x3) 134345 -24 1915 MI0MOD IQ5AAR R-15 165800 -24 1506 MI0MOD IQ0VT RR73
60m
UTC dB Freq Message 211615 -2 983 IQ8RC MI0MOD IO64 (x2) 225345 -4 982 IQ6SB MI0MOD IO64 225400 -18 1512 MI0MOD IQ6SB -03 (x3) 225500 -4 983 IQ6SB MI0MOD R-11 (x6) 225745 -16 1900 MI0MOD DK7ZT +17 (x3)