M7JBJ — FT8 station from England
Amateur radio station M7JBJ operating from England. 690 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 133 CQ calls, active on 40m, 20m, over 38 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
690
Total spots
133
CQ calls
38
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-06-28 09:34 UTC
Last seen: 2026-06-28 09:34 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations M7JBJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | M7JBJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 11:33 | 20m | -5 / - | MW7JVW | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 06:07 | 20m | -9 / - | DA1MHH | - / -21 | 3 | Partial |
| 06-24 09:49 | 20m | -20 / - | UA3PAB | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 09:21 | 20m | -18 / - | SP1EG | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 13:19 | 20m | -11 / - | F4ISO | - / -19 | 5 | Partial |
| 06-19 12:55 | 20m | -3 / - | IQ0VT | -12 / -18 | 5 | Partial |
| 06-19 10:27 | 20m | -14 / - | DF3ZE | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 10:02 | 20m | -8 / - | DG4SBZ | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-19 09:53 | 20m | -5 / - | HB9XBY | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 19:20 | 20m | -6 / - | SV1BLD | - / -15 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-18 12:12 | 20m | - / - | HG8LXL | -4 / - | 6 | Partial |
| 06-18 11:39 | 20m | - / - | 9A5AZK | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-18 08:09 | 20m | +6 / - | SV1EAG | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-18 07:29 | 20m | +4 / - | IQ4JO | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 07:20 | 20m | +8 / - | OH5KNL | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 06:51 | 20m | +9 / - | R5AV | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 06:39 | 20m | -8 / - | YO2LLL | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 09:31 | 20m | -16 / - | EA1FUB | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 20:47 | 20m | - / - | IU4TQQ | -10 / - | 5 | Partial |
| 06-16 20:43 | 20m | - / - | R2BNC | -10 / - | 7 | Partial |
| 06-16 20:40 | 20m | - / - | EA5IT | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-16 20:34 | 20m | - / -7 | IU4TQQ | -9 / - | 7 | Partial |
| 06-16 20:26 | 20m | - / - | 9A5E | -6 / - | 6 | Partial |
| 06-16 20:21 | 20m | +4 / - | EC1DD | -9 / -4 | 7 | ✓ Complete |
| 06-16 20:18 | 20m | - / - | E77D | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-16 20:17 | 20m | - / -4 | IQ5AAR | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-16 20:12 | 20m | - / - | IQ9BH | -12 / - | 7 | Partial |
| 06-16 12:56 | 20m | -12 / -3 | IQ0VT | 0 / -5 | 10 | ✓ Complete |
| 06-15 14:38 | 20m | 0 / - | IQ9BH | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 13:52 | 20m | -12 / - | EA4Z | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 13:46 | 20m | - / - | IQ0OS | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-15 13:38 | 20m | - / - | IQ8TJ | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-15 13:12 | 20m | -6 / - | DL6EL | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 13:12 | 20m | - / - | EA7KLL | -10 / - | 5 | Partial |
| 06-15 12:48 | 20m | -15 / - | DL7ACA | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 07:43 | 20m | -6 / - | CT1BFP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 07:12 | 20m | - / -3 | G0ABI | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-13 06:52 | 20m | - / - | IN3ADG | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-13 06:22 | 20m | - / - | IK2SAR | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-13 06:16 | 20m | +4 / - | 9A5E | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 06:11 | 20m | +2 / - | OE1KRQ/P | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 20:52 | 20m | +4 / - | UR6QV | - / -19 | 12 | Partial |
| 06-12 20:02 | 20m | -2 / - | YU7XL | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 19:58 | 20m | +2 / - | OZ3OEU | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 17:37 | 20m | -4 / - | DL6ZFG | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 11:32 | 20m | -4 / - | RT4A/P | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 11:22 | 20m | -2 / - | IT9CMZ | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 11:03 | 20m | +1 / - | SP9MQS | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 10:46 | 20m | -6 / - | EC1ABV | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 10:43 | 20m | 0 / - | IZ3EAW | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 132130 -10 3057 M7JBJ F4ISO R-19 (x2) 194730 -7 290 CQ M7JBJ JO02 092130 -17 2066 M7JBJ SP1EG -14 (x2) 094900 -20 1592 M7JBJ UA3PAB R-20 (x2) 095030 -3 2675 M7JBJ F1PBZ -14 060700 -9 752 M7JBJ DA1MHH -21 (x3) 113345 -8 863 M7JBJ MW7JVW +03 (x2) 051615 -10 292 II7WWA M7JBJ JO02 051815 -7 292 SC9WWA M7JBJ JO02
40m
UTC dB Freq Message 235200 -6 1219 M7JBJ AN514CS -19 (x2) 235500 -10 1604 M7JBJ <...> -15