M0VGH — FT8 station from England
Amateur radio station M0VGH operating from England (grid square IO83). 213 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 89 CQ calls, active on 20m, over 3 days, best SNR +30 dB. Heard between 2026-05-27 and 2026-05-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
213
Total spots
89
CQ calls
3
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-05-27
Last seen: 2026-05-29 18:24 UTC
Last seen: 2026-05-29 18:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations M0VGH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | M0VGH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 20:24 | 20m | - / +3 | HG8IT | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 20:15 | 20m | - / -12 | SP6FCQ | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 20:03 | 20m | - / -14 | PT7PT | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-29 19:17 | 20m | -10 / - | RY7G | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 18:11 | 20m | - / -12 | EA3GVB | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 18:01 | 20m | -1 / -12 | A61CK | -3 / -20 | 9 | ✓ Complete |
| 05-29 13:55 | 20m | -14 / - | DF3IS | -13 / +2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 13:21 | 20m | +4 / -15 | EA1C | -18 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 05-29 13:21 | 20m | -2 / - | EC3A | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-29 13:17 | 20m | - / -12 | R4YX | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-29 13:12 | 20m | - / -17 | DL9YNG | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 13:12 | 20m | -11 / - | R4YX | - / - | 4 | Partial |
| 05-29 13:10 | 20m | -1 / - | RM4N | - / -4 | 3 | Partial |
| 05-29 13:06 | 20m | -8 / -14 | IU8RFW | -12 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 05-29 12:32 | 20m | - / -6 | VE3XVC | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-29 12:28 | 20m | - / - | VE3XVC | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-29 11:32 | 20m | -2 / - | EC3A | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-29 11:31 | 20m | 0 / - | IW0ECV | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-29 10:23 | 20m | - / -15 | CS7BHA | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 10:16 | 20m | - / -13 | TO3E | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-29 10:09 | 20m | - / -14 | TO3E | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-29 10:03 | 20m | - / - | TO3E | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-29 04:02 | 20m | -16 / - | YO4NT | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 03:27 | 20m | +27 / - | OD5KU | - / - | 6 | Partial |
| 05-28 03:48 | 20m | -4 / - | VE3GLN | - / - | 4 | Partial |
| 05-28 03:37 | 20m | +1 / - | K0IS | - / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-28 03:33 | 20m | +8 / - | UA3GDJ | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 02:58 | 20m | -5 / - | W3YNI | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 01:49 | 20m | +2 / - | TI5RTZ | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 20:01 | 20m | -20 / - | I2SIP | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 19:47 | 20m | - / -16 | VE2PTB | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 19:43 | 20m | +2 / - | RA1QX | - / - | 4 | Partial |
| 05-27 19:41 | 20m | - / +10 | RZ3Z | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 19:35 | 20m | -2 / - | F6FDY | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-27 19:26 | 20m | +1 / - | RA1QX | - / - | 3 | Partial |
| 05-27 19:25 | 20m | - / - | GB9SOS | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 19:21 | 20m | - / -18 | BG4UVR | -7 / - | 8 | Partial |
| 05-27 19:15 | 20m | +6 / -9 | GB9SOS | -6 / -20 | 17 | ✓ Complete |
| 05-27 19:07 | 20m | +5 / - | F4BYA | - / - | 3 | Partial |
| 05-27 19:02 | 20m | - / - | GB9SOS | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-27 19:01 | 20m | +1 / - | RA1QX | - / - | 3 | Partial |
| 05-27 18:47 | 20m | -8 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 18:46 | 20m | +2 / - | UA3ZQN | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 18:42 | 20m | - / +1 | N1AQ | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 18:40 | 20m | -1 / -5 | R4PEX | -11 / -23 | 4 | ✓ Complete |
| 05-27 18:31 | 20m | -1 / - | IZ1HJU | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 18:26 | 20m | - / -11 | SP3HIF | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-27 18:14 | 20m | -5 / - | DL7RAY | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 18:09 | 20m | - / -21 | DM5WGL | -5 / - | 5 | Partial |
| 05-27 18:07 | 20m | - / -8 | EA4HTI | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 200530 -3 1195 M0VGH F1PBZ -04 201115 -1 939 CQ M0VGH IO83 (x4) 201530 +1 939 SP6FCQ M0VGH -12 (x4) 202000 +2 939 CQ M0VGH IO83 (x4) 202430 +5 939 HG8IT M0VGH R+03 (x2)