KE0VWA — FT8 station from United States
Amateur radio station KE0VWA operating from United States. 98 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 18 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
98
Total spots
0
CQ calls
18
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-06-08 21:59 UTC
Last seen: 2026-06-08 21:59 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KE0VWA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KE0VWA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 23:58 | 20m | -8 / - | WX4JEL | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-08 23:48 | 20m | -10 / - | N1WL | - / -23 | 2 | Partial |
| 06-08 23:47 | 20m | -6 / - | K2PS | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 23:34 | 20m | -2 / - | VE3GLN | - / - | 7 | Partial |
| 06-02 04:23 | 40m | -11 / - | ON6AA | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 03:37 | 40m | -8 / - | EB3JT | - / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-01 02:49 | 20m | -9 / - | XQ1KC | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 04:24 | 40m | -8 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 03:54 | 40m | -4 / - | EA1CQ | - / -15 | 4 | Partial |
| 05-23 03:09 | 40m | 0 / - | DK7ZT | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-20 02:56 | 40m | -12 / - | N1FFR | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 03:56 | 40m | -1 / - | F4FPR | - / -11 | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:48 | 40m | -10 / - | F4IIX | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 04:22 | 40m | -11 / - | IU5AWQ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:59 | 40m | -14 / - | DL3OCF | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 06:03 | 40m | -5 / - | GJ0KYZ | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 05:23 | 40m | 0 / - | F1MXE | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 04:04 | 40m | -10 / - | DK7ZT | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-08 04:02 | 40m | -14 / - | VE9NM | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 04:22 | 40m | -9 / - | G0OYQ | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 03:51 | 40m | -7 / - | PE1PIX | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 03:35 | 40m | +9 / - | SV4LGX | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 03:23 | 40m | +3 / - | EB3JT | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 04:05 | 40m | +6 / - | DL2MIJ | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-23 03:57 | 40m | -1 / - | IK2VTJ | - / - | 10 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 232815 -17 976 KE0VWA K2RKJ 73 233430 -3 2594 KE0VWA VE3GLN FN25 (x7) 234745 -9 2328 KE0VWA K2PS -24 234815 -11 740 KE0VWA N1WL -23 234815 -4 2329 KE0VWA K2PS RR73 234845 -16 1142 KE0VWA K3KLB EN91 234845 -8 739 KE0VWA N1WL -23 235845 -7 580 KE0VWA WX4JEL -13 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 035430 -5 638 KE0VWA EA1CQ IN83 (x3) 041930 -11 2223 KE0VWA GU4WRP -20 042400 -5 437 KE0VWA EA1CQ IN83 (x2) 033730 -6 438 KE0VWA EB3JT JN01 (x6) 042345 -12 1440 KE0VWA ON6AA JO11 (x3)