KB4GM — FT8 station from United States
Amateur radio station KB4GM operating from United States. 163 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 18 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
163
Total spots
1
CQ calls
18
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-22 22:03 UTC
Last seen: 2026-06-22 22:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KB4GM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KB4GM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 00:02 | 20m | -2 / - | GM4HYG | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 00:31 | 20m | - / - | AJ6XW | -9 / - | 8 | Partial |
| 06-08 00:25 | 20m | - / -13 | W8DM | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 00:20 | 20m | - / - | KG5VFJ | -12 / - | 9 | Partial |
| 06-05 01:32 | 40m | -10 / - | PD0DDA | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 01:30 | 40m | - / - | N0MGB | -16 / - | 8 | Partial |
| 06-03 00:28 | 20m | -13 / - | K3WHD | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-01 23:48 | 20m | - / - | KF8BRC | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-01 23:43 | 20m | - / -8 | W4SWA | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 23:27 | 20m | -20 / - | WA4CB | - / +7 | 2 | Partial |
| 05-31 01:59 | 40m | - / - | KI0D | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-30 02:22 | 40m | - / -18 | N5LL | -11 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-30 02:17 | 40m | - / -3 | W4USH | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 02:14 | 40m | - / - | K7LAC | -12 / - | 6 | Partial |
| 05-30 02:11 | 40m | - / -14 | WA3YRE | -15 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 02:07 | 40m | - / -25 | AC9HP | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-30 02:02 | 40m | -17 / -12 | F5OYA/P | -18 / +5 | 9 | ✓ Complete |
| 05-30 02:01 | 40m | - / -12 | AA5AF | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 01:54 | 40m | - / -5 | KC3HIX | -18 / - | 7 | Partial |
| 05-30 01:50 | 40m | - / - | N3DTF | -19 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 01:48 | 40m | - / - | N1NRA | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-30 01:22 | 40m | - / -3 | N9KIW | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-30 01:18 | 40m | - / -3 | K4HXM | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 01:16 | 40m | - / - | W2UIS | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-30 01:13 | 40m | - / +9 | W2MW | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 01:12 | 40m | +1 / - | R3XBS | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-30 01:10 | 40m | - / -14 | HF7X | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-30 01:08 | 40m | - / -11 | AK8N | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 01:04 | 40m | - / +5 | KQ4PUG | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-30 01:01 | 40m | - / - | KF8ACW | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-30 00:57 | 40m | - / +5 | W2MW | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-30 00:56 | 40m | -10 / - | HG8LXL | - / - | 3 | Partial |
| 05-30 00:53 | 40m | - / -6 | UT1XU | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 00:51 | 40m | - / +4 | AA4SS | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 00:49 | 40m | - / - | KG5LRB | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 00:48 | 40m | - / - | VK6EI | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-30 00:39 | 40m | - / +6 | KK2M | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-25 02:51 | 40m | - / -17 | SP4TKA | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 02:48 | 40m | - / -12 | W4DJF | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 02:47 | 40m | -8 / - | PA3DZM | - / - | 3 | Partial |
| 05-25 02:42 | 40m | -15 / -19 | IW9FRA | -16 / -11 | 11 | ✓ Complete |
| 05-25 02:40 | 40m | - / -12 | KD9YLL | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 02:38 | 40m | - / - | KF7EU | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-25 02:33 | 40m | -10 / - | F6FHZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-25 02:24 | 40m | -2 / - | EB3JT | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 02:23 | 40m | - / -9 | KC1WZQ | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-25 02:19 | 40m | -2 / - | EB3JT | - / - | 2 | Partial |
| 05-25 02:16 | 40m | - / -4 | KB3ZQD | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 02:02 | 20m | -14 / - | SV2KD | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-25 02:01 | 20m | - / - | KF0UVL | -8 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 003130 -12 760 AJ6XW KB4GM FM16 (x7) 003600 -11 761 K2CMC KB4GM R-11 010100 -15 761 W2BJ KB4GM FM16 010330 -19 761 N2DMI KB4GM FM16 001145 -11 2710 KE5CVM KB4GM FM16 000115 -14 681 CQ KB4GM FM16 a1 000230 -3 681 KB4GM GM4HYG -01 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 015930 -17 2385 KI0D KB4GM FM16 (x3) 020330 -20 2385 KJ2AM KB4GM 73 020400 -15 2385 KA5PUD KB4GM FM16 013045 -18 1529 N0MGB KB4GM FM16 (x3) 013200 -12 1529 KB4GM PD0DDA JO22 013215 -16 1529 N0MGB KB4GM FM16 013230 -7 1529 KB4GM PD0DDA JO22 013245 -15 1529 N0MGB KB4GM FM16 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 012315 -18 2058 KO4OL KB4GM R-04 013115 +18 2632 KB4GM OK4FX JO70 (x7) 013445 -9 2134 KB4GM UX7UU KO50 013445 +7 2632 KB4GM OK4FX R-25 013545 -2 2134 KB4GM UX7UU KO50 013715 -21 2058 KB4GM EA1CQ IN83 014100 -20 2059 W4SH KB4GM FM16 014115 +10 2725 KB4GM OK4FX JO70 (x2)