IW2JMS — FT8 station from Italy
Amateur radio station IW2JMS operating from Italy. 415 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 104 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 22 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-05-07 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
415
Total spots
104
CQ calls
22
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-07
Last seen: 2026-06-09 13:56 UTC
Last seen: 2026-06-09 13:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IW2JMS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IW2JMS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 22:06 | 40m | -6 / -11 | IW8CGX | -18 / -9 | 3 | ✓ Complete |
| 06-08 22:04 | 40m | +3 / - | 9A4ZM | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 21:50 | 40m | -11 / - | EA1IOK | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 21:20 | 40m | +6 / - | SP3JHZ | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:31 | 40m | 0 / - | M7EJN | - / -20 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:28 | 40m | -14 / - | M0CKX | - / - | 3 | Partial |
| 06-08 20:24 | 40m | +4 / - | OE5ROR | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:18 | 40m | -5 / - | M7EJN | - / -19 | 7 | Partial |
| 06-08 20:07 | 40m | -5 / - | OE9GWV | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:33 | 40m | -2 / - | SP6AXW | - / -17 | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:32 | 40m | +4 / - | DH5BM | - / -18 | 10 | Partial |
| 06-08 19:30 | 40m | -3 / - | F5PBG | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:27 | 40m | -6 / - | PF1B | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 19:24 | 20m | -10 / - | UN8DSW | - / -28 | 2 | Partial |
| 06-08 18:24 | 20m | -7 / - | UN8DSW | -6 / -20 | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 17:39 | 40m | -5 / - | F5PBG | - / -15 | 5 | Partial |
| 06-08 17:37 | 40m | 0 / - | DL9YNG | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 21:00 | 40m | -3 / - | SP6AXW | - / - | 6 | Partial |
| 06-07 20:38 | 20m | - / -17 | RA1QX | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 20:01 | 20m | - / -13 | BG5BNW | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-07 19:58 | 20m | +8 / - | IQ4JO | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 19:37 | 20m | -10 / - | RZ4FWA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 19:24 | 40m | +9 / - | LY8O | -13 / -20 | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 17:02 | 20m | -4 / -10 | R4NDG | -10 / -22 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 16:52 | 40m | +10 / - | DF3IS | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 15:57 | 20m | +9 / - | UR3CFC | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-07 12:03 | 20m | - / -23 | EA3GVB | -7 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-07 11:54 | 20m | - / -3 | DL2FX | -4 / - | 6 | Partial |
| 06-06 20:54 | 20m | +12 / - | EA5ET | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:49 | 40m | - / -9 | OH7BDI | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 15:25 | 40m | +15 / - | DK0F | - / -24 | 5 | Partial |
| 06-05 22:26 | 80m | -1 / - | LZ2VQ | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:13 | 40m | +12 / - | DL7ACA | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-05 22:06 | 40m | -3 / - | HB9MZI | - / -21 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:03 | 40m | -4 / - | ON7DE | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:00 | 40m | -2 / - | PD2HVT | - / -19 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:37 | 40m | +7 / - | DF3WI | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:35 | 40m | +1 / - | F5RRS | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 18:26 | 20m | -2 / - | RA6OY | - / -21 | 6 | Partial |
| 06-04 19:32 | 80m | +12 / - | 9A5E | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 20:31 | 40m | -15 / - | DJ0MAB | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-03 20:10 | 80m | -3 / - | F6BHK | - / -21 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 19:22 | 40m | +1 / - | DJ0MAB | - / -9 | 5 | Partial |
| 06-03 13:26 | 20m | -7 / - | IK4TVP | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-03 13:25 | 20m | +14 / - | 9A4ZM | -12 / +1 | 3 | ✓ Complete |
| 06-02 19:43 | 40m | -6 / - | DF4SI | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 19:32 | 40m | +13 / - | HA7TM | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 19:30 | 40m | +23 / - | IZ0ZIP | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 00:10 | 40m | 0 / - | F4GTB | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 00:08 | 80m | +8 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 182545 -9 2948 CQ IW2JMS JN45 192400 -8 1254 IW2JMS UN8DSW R-28 (x2) 194545 -14 3074 CQ IW2JMS JN45 (x11) 155630 -16 1080 IW2JMS R3KCW 73
40m
UTC dB Freq Message 203330 +2 2804 IW2JMS M7EJN 73 212030 +6 793 IW2JMS SP3JHZ JO71 (x4) 213100 +10 3031 IW2JMS DL70ESSEN R-09 215000 -10 550 IW2JMS EA1IOK IN62 (x3) 220430 +3 233 IW2JMS 9A4ZM JN86 (x3) 220615 -18 238 IW8CGX IW2JMS -11 220630 -6 1483 IW2JMS IW8CGX R-09 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 000645 -17 2599 CQ IW2JMS JN45 000800 +10 442 IW2JMS EA1IOK IN62 (x4) 201030 -5 2879 IW2JMS F6BHK JN24 (x4) 193200 +14 2134 IW2JMS 9A5E JN75 (x3) 222630 -3 2102 IW2JMS LZ2VQ KN23 (x3)