HB9ALO — FT8 station from Switzerland
Amateur radio station HB9ALO operating from Switzerland. 238 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 15 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 41 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
238
Total spots
15
CQ calls
41
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-24 01:44 UTC
Last seen: 2026-06-24 01:44 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HB9ALO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | HB9ALO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 02:41 | 60m | - / - | VE2FXL | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-27 02:36 | 60m | - / +5 | FP/KV1J | -14 / - | 6 | Partial |
| 06-25 03:20 | 60m | - / -11 | VA3EBM | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:43 | 60m | -2 / +8 | E75FM | -2 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-24 03:33 | 60m | - / -9 | N2CG | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:29 | 60m | - / -18 | KF6XA | -3 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:23 | 40m | - / - | <...> | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-24 03:19 | 40m | - / -15 | D44EC | -13 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-21 03:58 | 60m | - / - | WO9G | -13 / - | 12 | ✓ Confirmed |
| 06-21 03:56 | 60m | - / - | K8OD | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-21 03:51 | 60m | - / - | K8OD | -13 / - | 6 | Partial |
| 06-21 03:47 | 60m | - / -17 | 6Y5DH | -12 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-21 03:43 | 60m | - / - | K8OD | -10 / - | 5 | Partial |
| 06-21 03:21 | 60m | - / -14 | KE4IHI | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 17:54 | 10m | - / -7 | D44EC | +9 / - | 7 | Partial |
| 06-19 03:19 | 60m | - / - | HR1R | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-19 03:12 | 60m | - / -14 | VC3F | -5 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 06-19 03:02 | 80m | - / -10 | W1C | -7 / - | 15 | ✓ Confirmed |
| 06-19 02:59 | 80m | - / - | K2OID | -5 / - | 4 | Partial |
| 06-18 03:29 | 60m | - / -11 | KD8LOM | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 03:28 | 60m | - / -11 | KC3TFW | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 03:13 | 60m | - / -6 | K0BBC | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-18 03:05 | 60m | - / +4 | W4AWI | -8 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-18 03:02 | 60m | - / - | AD9BX | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-18 03:00 | 60m | - / -9 | AA4QM | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-18 03:00 | 60m | -18 / - | F4FPR | - / - | 2 | Partial |
| 06-18 02:58 | 60m | - / -3 | VE3XVC | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 02:56 | 60m | - / - | AD9BX | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-18 02:53 | 60m | - / - | VA3PHP | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-18 02:46 | 60m | - / +4 | WM3PEN | -17 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 02:42 | 60m | - / -6 | W4KWS | -17 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-18 02:39 | 60m | - / -14 | AJ4W | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 02:32 | 60m | - / - | AA4QM | -12 / - | 8 | Partial |
| 06-17 04:17 | 60m | - / - | EA3DIX | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 04:13 | 60m | - / -14 | ON5JDA | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-17 03:44 | 80m | - / - | IS0AFM | -11 / - | 7 | Partial |
| 06-16 03:52 | 60m | - / +2 | PA3ARI | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 03:44 | 60m | - / - | E75FM | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-16 03:17 | 60m | - / - | N8OQ | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 03:15 | 60m | -4 / - | SM3EVR | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-16 03:12 | 60m | - / - | KD4REE | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-16 03:09 | 60m | - / -4 | KC3AK | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-16 03:05 | 60m | - / - | KD4REE | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-15 04:01 | 60m | -3 / - | ER3UA | -18 / -10 | 4 | ✓ Verified |
| 06-14 03:46 | 40m | - / +2 | <...> | -3 / - | 4 | Partial |
| 06-14 03:32 | 40m | +1 / - | <...> | -4 / +10 | 15 | Partial |
| 06-14 03:21 | 80m | -19 / -5 | G4UJS | -5 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 03:20 | 80m | - / -12 | WA4WGY | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 03:19 | 80m | - / - | WU2C | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-14 03:17 | 80m | - / -13 | W4VG | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 034345 -3 950 E75FM HB9ALO R+08 034400 -1 2973 HB9ALO E75FM RR73 034415 -2 950 E75FM HB9ALO 73 032045 -4 959 VA3EBM HB9ALO JN45 (x3) 023645 -15 1730 <FP/KV1J> HB9ALO JN45 (x6) 024115 -15 1730 VE2FXL HB9ALO JN45 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 034645 -2 1086 <...> HB9ALO JN45 (x2) 034830 -1 1141 HB9ALO 4O/R2AB +13 034845 -5 1086 <...> HB9ALO R+02 031915 -12 956 D44EC HB9ALO JN45 (x5) 032200 -14 956 HB9ALO G3TKT IO92 032245 -15 955 D44EC HB9ALO JN45 (x2) 032345 -13 956 <...> HB9ALO JN45 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 100915 +12 943 T31TTT HB9ALO JN45 (x2) 061145 -24 2052 HB9ALO UK8OM -10 062800 -10 1171 VK3GL HB9ALO JN45 (x5) 175415 -1 1119 D44EC HB9ALO JN45 (x7)
80m
UTC dB Freq Message 030200 -12 1042 W1C HB9ALO JN45 (x15)
20m
UTC dB Freq Message 182445 -13 1246 TF/WE9G HB9ALO R+05 182545 -14 1246 <...> HB9ALO R+05 (x7) 040200 -16 1986 HB9ALO A93MO -18 (x2) 050745 -13 2689 HB9ALO TF/WE9G -13 055545 -10 1494 AH6HY HB9ALO JN45 100645 -9 2021 ZB2MR HB9ALO JN45 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 032830 -8 1227 HB9ALO F4DVO -13 (x2) 033045 -20 1577 HB9ALO IU2VWQ -04 (x2) 032030 -6 2077 HB9ALO IQ4JO RR73 032100 +1 1625 HB9ALO IW4AOT -09 (x4) 032430 -10 471 HB9ALO DD0AM -17