N3LAG — FT8 station from United States
Amateur radio station N3LAG operating from United States (grid square FN20). 264 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 17 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 5 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-05-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
264
Total spots
17
CQ calls
5
Days active
+1 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-05-08 00:01 UTC
Last seen: 2026-05-08 00:01 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N3LAG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N3LAG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 01:07 | 20m | -12 / - | KQ4MAI | - / - | 6 | Partial |
| 05-08 01:01 | 20m | -11 / - | W4EBB | -7 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-08 00:59 | 20m | -18 / - | SP5PDA | -9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-08 00:54 | 40m | - / - | AA4NP | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-08 00:50 | 40m | +2 / - | TA3NK | - / - | 18 | Partial |
| 05-08 00:45 | 40m | -6 / - | CR7BRV | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 00:45 | 40m | -14 / - | RD3AW | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 00:37 | 40m | -12 / - | VE9NM | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 00:54 | 20m | - / - | KO4IOL | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-04 00:52 | 20m | - / -18 | WP4RBO | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-04 00:50 | 20m | +3 / - | 9K2OW | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-04 00:42 | 80m | +10 / - | HB9EFK | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 00:21 | 40m | +20 / - | UT5ECZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 00:13 | 40m | -5 / - | UR9QQ | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 00:10 | 40m | 0 / - | R3EDI | - / -15 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-04 00:07 | 40m | -17 / - | UT2UB | - / -12 | 5 | Partial |
| 05-04 00:04 | 40m | +23 / - | UT5ECZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 05:05 | 80m | -15 / - | EA3AKY | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-03 04:29 | 40m | -1 / - | TA3NK | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 04:27 | 40m | +6 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 04:25 | 40m | +7 / - | I6PJC | - / - | 5 | Partial |
| 05-03 04:23 | 40m | +16 / - | IK3SSW | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 04:21 | 40m | 0 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:29 | 60m | +2 / - | DD0AM | - / -10 | 9 | Partial |
| 05-03 02:24 | 60m | -4 / - | DK5WL | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 02:23 | 60m | +3 / - | MI0NWA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 02:23 | 60m | 0 / - | OP9T | - / -8 | 8 | ✓ Confirmed |
| 04-29 20:57 | 20m | -3 / - | G1ZOM | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 18:53 | 10m | -5 / - | PY5TD | - / - | 6 | Partial |
| 04-27 05:05 | 40m | -2 / - | IU3UQW | - / - | 5 | Partial |
| 04-27 05:03 | 40m | -4 / - | DL3WA | - / -5 | 3 | Partial |
| 04-27 05:02 | 40m | +2 / - | DL3HBF | - / -18 | 6 | Partial |
| 04-27 04:59 | 40m | +2 / - | IU3UQW | - / - | 5 | Partial |
| 04-27 04:58 | 40m | -1 / - | DL3WA | - / -5 | 3 | Partial |
| 04-27 04:56 | 40m | -3 / - | DL4DBL | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-27 04:51 | 40m | -3 / - | DL6UM | - / -18 | 4 | Partial |
| 04-27 04:14 | 40m | -3 / - | IW0HLZ | - / - | 7 | Partial |
| 04-27 04:09 | 40m | +18 / - | LZ2XF | - / - | 4 | Partial |
| 04-27 04:04 | 80m | -2 / - | ON3ANY | - / -12 | 5 | Partial |
| 04-27 04:03 | 40m | +7 / - | YO3FJM | - / - | 3 | Partial |
| 04-27 04:03 | 40m | +14 / - | DJ9HX | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-27 03:45 | 60m | +13 / - | ON7GB | - / - | 26 | Partial |
| 04-27 03:44 | 60m | +6 / - | F5RRS | - / - | 5 | Partial |
| 04-27 03:43 | 60m | -8 / - | MI0NWA | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 03:38 | 20m | -12 / -12 | PY5EJ | -4 / - | 3 | Partial |
| 04-27 03:21 | 40m | +8 / -18 | RU3FA | -16 / -22 | 5 | ✓ Complete |
| 04-27 03:16 | 40m | +7 / - | DG4SCG | - / - | 4 | Partial |
| 04-27 03:14 | 40m | +3 / - | OH1LA | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 03:12 | 40m | +11 / - | R5AV | - / -19 | 2 | Partial |
| 04-27 03:11 | 40m | +5 / - | UR5EUY | - / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 010930 -13 1318 N3LAG KQ4MAI +11 011115 -10 402 CQ N3LAG FN20 011245 -10 402 AI4QT N3LAG -05 012345 -2 402 CQ N3LAG FN20 (x4) 012600 -14 401 N3LAG F6FHZ JN18 015345 -6 406 CQ N3LAG FN20 a1 (x5) 015900 -9 404 AE0DM N3LAG 73 020100 -7 404 CQ N3LAG FN20
40m
UTC dB Freq Message 005300 -2 360 N3LAG TA3NK KN39 (x4) 005445 -8 356 AA4NP N3LAG FN20 005530 +6 360 N3LAG TA3NK KN39 005545 -8 356 AA4NP N3LAG FN20 005600 +8 360 N3LAG TA3NK KN39 (x8)
80m
UTC dB Freq Message 034600 -8 1061 N3LAG ON3ANY JO10 (x6) 042915 -14 2025 N3LAG IQ4JO JN63 (x2) 050330 -24 1889 N3LAG EA3NG JN01 050530 -15 2534 N3LAG EA3AKY JN01 (x2) 004245 +11 1231 N3LAG HB9EFK -19 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 022600 -6 1341 N3LAG DK5WL R-10 022600 +0 772 N3LAG OP9T R-08 (x2) 022630 -3 1341 N3LAG DK5WL 73 022730 +2 772 N3LAG OP9T R-10 (x2) 022900 +0 2490 N3LAG DD0AM -10 (x9)
10m
UTC dB Freq Message 185315 -5 456 N3LAG PY5TD GG54 (x6)