HA7KPI — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving HA7KPI, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 192 related FT8 messages, 2 CQ messages, observed on 40m, 20m, 10m, across 13 UTC dates. Heard between 2026-05-27 and 2026-08-15.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HA7KPI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | HA7KPI S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 06:48 | 20m | - / -18 | TM0BSM | -20 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 06:46 | 20m | - / -4 | ON3BEN | -20 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 06:45 | 20m | - / -11 | HB9HBY | -6 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-14 08:28 | 20m | - / -8 | IW5CPQ | -15 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-14 08:23 | 20m | - / -7 | IU3VHR | +3 / - | 5 | Partial capture |
| 08-14 08:20 | 20m | - / -8 | EA3KY | -7 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-14 08:15 | 20m | - / -10 | PB1HF/QRP | -18 / - | 2 | Partial capture |
| 08-10 09:50 | 20m | - / -19 | LZ1ZF | -15 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 14:13 | 20m | - / -6 | DL1BSH | -20 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 14:11 | 20m | - / +1 | PA2AT | -11 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 14:06 | 20m | - / - | OZ5AGJ | -22 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 14:04 | 20m | - / - | EA3HMM | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 08-03 13:41 | 20m | - / - | UT5MD | +8 / - | 2 | Partial capture |
| 08-03 13:38 | 20m | - / -17 | UT5MD | +6 / - | 2 | Partial capture |
| 08-03 13:18 | 20m | - / - | DL2YDX | -23 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 13:16 | 20m | - / -5 | OE9GWV | -20 / - | 2 | Partial capture |
| 08-03 11:32 | 20m | - / -17 | LZ2VQ | -17 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 14:46 | 20m | - / +2 | DF5EI | -14 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 14:42 | 20m | - / -7 | EA3HKA | -14 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 14:38 | 20m | - / -8 | IZ2CPO/QRP | -5 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 14:36 | 20m | - / - | PE1HPL | -10 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-31 08:35 | 20m | - / - | PD9JPV | -9 / - | 3 | Partial capture |
| 07-31 08:23 | 20m | - / -11 | F1PBZ | +8 / - | 4 | Partial capture |
| 07-31 08:16 | 20m | - / -13 | PD2XX | -13 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-30 15:02 | 20m | - / - | CT1BFP | -12 / - | 2 | Partial capture |
| 07-30 15:01 | 20m | - / +5 | RN6MA | -2 / - | 4 | Partial capture |
| 07-30 14:57 | 20m | - / - | CT1BFP | -9 / - | 5 | Partial capture |
| 07-30 14:51 | 20m | - / -5 | SV2AOB | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-30 14:34 | 20m | - / +5 | SV5AZK | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-30 11:32 | 20m | - / -10 | RA3Y | -12 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-30 11:29 | 20m | - / -2 | LZ1ZF | -18 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-30 09:08 | 20m | - / +8 | YR50NADIA | +4 / - | 3 | Partial capture |
| 07-04 07:49 | 20m | - / -11 | SV2HTW | -10 / - | 3 | Partial capture |
| 06-26 15:37 | 20m | - / -12 | SP1EG | -9 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-26 15:36 | 20m | -13 / - | IU2KXJ | - / -10 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-26 15:34 | 20m | -6 / -15 | 9A2LM | -10 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 06-26 15:01 | 20m | -11 / -8 | DA1MHH | -4 / -10 | 3 | Partial capture |
| 06-26 14:39 | 20m | - / -11 | IQ4FJ | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 06-18 05:18 | 40m | - / - | DH3KR | -16 / - | 6 | Partial capture |
| 06-18 05:18 | 40m | - / - | F4LNM | -12 / - | 3 | Partial capture |
| 06-18 05:18 | 40m | - / - | SP5LST | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 06-17 17:43 | 10m | - / -6 | F4NGB | -13 / - | 2 | Partial capture |
| 06-16 18:18 | 40m | -16 / +5 | SP3HUU | +8 / -7 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-16 18:15 | 40m | -10 / - | UX7QG | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-16 18:14 | 40m | -7 / -7 | 9A6NCC | +2 / -6 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 06-16 18:10 | 40m | -10 / -3 | 9A1CCB | +5 / 0 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 06-16 18:07 | 40m | -14 / -13 | IQ0VT | -16 / -2 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 06-16 16:59 | 40m | -16 / - | DH3KR | - / - | 2 | Partial capture |
| 06-16 16:57 | 40m | -18 / - | EU3LA | - / -18 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 06-16 16:54 | 40m | -8 / +10 | YO5OHT | -2 / - | 2 | ✓ Closing observed |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 082345 -2 513 HA7KPI IU3VHR -07 (x4) 082815 -18 1079 HA7KPI IW5CPQ JN53 (x3) 064100 -19 1378 HA7KPI EN35UKR -11 064515 -4 817 HA7KPI HB9HBY -11 (x2) 064645 -18 2032 HA7KPI ON3BEN -04 (x2) 064815 -23 1335 HA7KPI TM0BSM -18 (x2) 065145 -19 1339 HA7KPI PD4HC JO20
UTC dB Audio Message 181815 +9 1776 HA7KPI SP3HUU +05 181830 -16 1780 SP3HUU HA7KPI R-07 181845 +6 1776 HA7KPI SP3HUU RR73 051845 -13 855 HA7KPI F4LNM JN09 051845 -16 1387 HA7KPI DH3KR JO30 051845 -7 2406 HA7KPI SP5LST KO02 051845 +11 2606 HA7KPI IQ4JO JN63 051915 -12 855 HA7KPI F4LNM JN09 051915 -14 1387 HA7KPI DH3KR JO30 051915 -12 2406 HA7KPI SP5LST KO02 051945 -12 855 HA7KPI F4LNM JN09 051945 -13 1387 HA7KPI DH3KR JO30 (x4)
UTC dB Audio Message 133815 +1 950 HA7KPI A61CK -12 (x2) 174345 -12 1602 HA7KPI F4NGB -06 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.