PD2XX — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD2XX operating from Netherlands (grid square JO11). 1,822 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,078 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 73 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-05-18 and 2026-08-15.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,822
Total spots
1,078
CQ calls
73
Days active
-12 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-18
Last seen: 2026-08-15 22:17 UTC
Last seen: 2026-08-15 22:17 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD2XX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD2XX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 00:17 | 40m | - / -3 | EA5HM | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-16 00:14 | 40m | - / - | WD8LOE | -16 / - | 3 | Partial |
| 08-16 00:12 | 40m | - / - | LU9GDN | -18 / - | 2 | Partial |
| 08-16 00:09 | 40m | - / -6 | CR7BRV | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-16 00:07 | 40m | - / - | W4WDK | -20 / - | 3 | Partial |
| 08-16 00:05 | 40m | -18 / -11 | SV8GXC | -20 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 08-16 00:04 | 40m | - / -7 | HA7SJX | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-16 00:01 | 40m | -7 / - | RY3F | -18 / -11 | 2 | ✓ Verified |
| 08-11 00:07 | 20m | -24 / - | PD0RCQ | - / - | 2 | Partial |
| 08-10 06:43 | 20m | 0 / - | IU2THY | - / - | 2 | Partial |
| 08-10 04:42 | 20m | -5 / - | UT1US | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-09 08:56 | 20m | - / +1 | DF6NL | -24 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-08 08:54 | 20m | - / -20 | IW3BYL | -10 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 08-07 20:48 | 40m | - / -10 | JA5MHD | -16 / - | 3 | Partial |
| 08-07 20:16 | 40m | -14 / -3 | ON5RJ | -19 / - | 3 | Partial |
| 08-07 00:02 | 40m | -21 / - | F5MYH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-06 17:36 | 10m | -15 / - | PD9FLX | - / - | 6 | Partial |
| 08-05 20:45 | 40m | -19 / - | RD3FY | - / -6 | 2 | Partial |
| 08-05 20:06 | 40m | -20 / - | DK4CH | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-05 05:17 | 40m | - / - | LX1NO | -24 / - | 2 | Partial |
| 08-04 19:28 | 20m | -19 / - | EA7HTE | - / - | 4 | Partial |
| 08-04 14:46 | 20m | - / - | R2ZDO | -18 / - | 3 | Partial |
| 08-04 14:31 | 20m | -24 / -14 | IT9FXY | -20 / -4 | 3 | ✓ Complete |
| 08-04 07:49 | 40m | - / -2 | IK4IDY | -19 / - | 2 | Partial |
| 08-03 08:21 | 20m | - / -14 | IK0HQV | -20 / - | 6 | Partial |
| 08-03 07:48 | 20m | -9 / - | CR7BRV | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 08-02 09:29 | 20m | - / - | SP6FME | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-02 09:26 | 20m | - / - | F1PSX | -10 / - | 3 | Partial |
| 08-02 09:22 | 20m | - / -15 | EA3IZF | -6 / - | 2 | Partial |
| 08-02 08:36 | 20m | - / -15 | UI6O | -9 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 08-01 22:58 | 20m | -19 / - | NP4TX | - / -6 | 3 | Partial |
| 08-01 19:47 | 20m | - / - | LZ1ZF | -8 / - | 3 | Partial |
| 08-01 11:42 | 20m | - / - | <...> | -23 / - | 3 | Partial |
| 07-31 21:08 | 40m | -8 / - | OE5EYM | - / -2 | 2 | Partial |
| 07-31 20:28 | 40m | -22 / - | DF9DT | - / -4 | 2 | Partial |
| 07-31 18:42 | 40m | -13 / - | DM1GI | - / - | 2 | Partial |
| 07-31 18:18 | 40m | -4 / - | HB9DGK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-31 08:16 | 20m | - / -13 | HA7KPI | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-30 22:57 | 20m | -22 / - | UG0B/P | - / -14 | 3 | Partial |
| 07-30 22:44 | 20m | - / -19 | K8SJM | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-30 22:04 | 40m | -15 / - | TA7ARH | -22 / -12 | 7 | ✓ Verified |
| 07-30 21:59 | 40m | -15 / -8 | TA7ARH | -21 / - | 3 | Partial |
| 07-30 21:53 | 40m | -14 / - | 9A7BB | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-30 21:38 | 40m | -12 / - | 9A7BB | - / - | 3 | Partial |
| 07-30 21:37 | 40m | -4 / - | IK4LZH | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-30 21:27 | 40m | -15 / - | DJ2MS | -22 / +3 | 4 | ✓ Verified |
| 07-30 21:22 | 40m | -9 / - | EW2ZC | -22 / -14 | 4 | ✓ Verified |
| 07-30 09:58 | 20m | -6 / - | SV5BYP | - / - | 2 | Partial |
| 07-29 09:17 | 20m | - / -8 | UT3SO | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-29 08:52 | 20m | - / -14 | YO9FKI | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 000815 -19 1539 W4WDK PD2XX JO11 000845 -19 1539 CQ PD2XX JO11 a1 000915 -12 1539 CR7BRV PD2XX -06 (x2) 001230 -18 1539 LU9GDN PD2XX JO11 (x2) 001400 -18 1539 WD8LOE PD2XX JO11 (x3) 001530 -24 1539 CQ PD2XX JO11 a1 (x4) 001730 -18 1539 EA5HM PD2XX -03 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 085915 -8 1578 IW3BYL PD2XX 73 085615 -24 1578 DF6NL PD2XX +01 (x2) 094145 -24 1577 CQ PD2XX JO11 (x2) 044230 -5 1578 PD2XX UT1US KN59 (x3) 064330 -1 565 PD2XX IU2THY JN45 (x2) 000730 -23 1582 PD2XX PD0RCQ JO21 (x2) 001445 -23 1578 CQ PD2XX JO11 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 161415 -13 1429 TT1GD PD2XX JO11 162615 -22 1441 EA3ISZ PD2XX +00 (x2) 162815 -21 1441 CQ PD2XX JO11 (x3) 184430 -11 2732 PD2XX F1PBZ +00 131400 -24 1701 EA2DYB PD2XX JO11 131730 -20 1701 PU8MIL PD2XX JO11 173600 -12 2314 PD2XX PD9FLX JO22 (x6)