G8XDD/P — FT8 station from England
Amateur radio station G8XDD/P operating from England. 302 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 43 CQ calls, active on 40m, 20m, over 15 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-05-05 and 2026-06-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
302
Total spots
43
CQ calls
15
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-05
Last seen: 2026-06-12 09:19 UTC
Last seen: 2026-06-12 09:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G8XDD/P worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G8XDD/P | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 11:17 | 40m | -3 / - | I4RHP | - / -23 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-30 12:55 | 40m | -18 / - | DG1LHM | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 10:20 | 40m | -4 / - | 9A7BB | - / - | 4 | Partial |
| 05-30 10:15 | 40m | -15 / - | DL2USR | - / -21 | 5 | Partial |
| 05-30 10:06 | 20m | -2 / -7 | SM6KKX | -19 / -11 | 10 | ✓ Complete |
| 05-30 10:02 | 20m | - / - | OZ9FF | -18 / - | 3 | Partial |
| 05-30 10:00 | 20m | -15 / - | DL2FX | - / - | 8 | Partial |
| 05-30 08:56 | 40m | -18 / - | IZ4OUL | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 09:51 | 20m | +1 / - | US5HCO | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 09:44 | 20m | +13 / - | YO6CFB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 11:41 | 20m | -16 / - | DH0AS | - / - | 9 | Partial |
| 05-26 11:41 | 20m | -2 / - | IZ0ZIP | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-26 11:38 | 20m | +15 / - | IK4LZH | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-24 13:42 | 40m | -7 / - | OK7JN/P | - / - | 7 | Partial |
| 05-24 13:22 | 40m | -10 / - | DK5UR | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 13:08 | 40m | -18 / - | IK6LMB/P | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 13:05 | 40m | -13 / - | IQ4JO | - / -22 | 6 | Partial |
| 05-24 13:01 | 40m | -10 / - | OK7JN/P | - / - | 5 | Partial |
| 05-24 12:53 | 20m | - / - | IU4SQE | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-24 12:36 | 20m | -6 / - | DG9SEH | - / - | 5 | Partial |
| 05-24 12:23 | 40m | -5 / - | DK6WH | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 11:13 | 20m | - / -12 | 2E0BRU | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-21 11:13 | 40m | -8 / - | IQ4JO | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-21 11:09 | 40m | -10 / - | IQ4JO | - / -23 | 5 | Partial |
| 05-20 11:30 | 20m | +7 / -12 | F5IXN | -11 / - | 11 | Partial |
| 05-20 11:29 | 20m | -6 / -16 | VE9CF | -7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-20 11:27 | 20m | -10 / - | UR4LG | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 11:11 | 40m | -8 / - | DL7UVO | - / -9 | 7 | Partial |
| 05-19 14:22 | 40m | -4 / - | S50XX | - / - | 6 | Partial |
| 05-19 14:19 | 40m | -19 / - | DK4CN | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-19 13:56 | 40m | -17 / - | PA3CNI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 13:56 | 40m | -5 / - | S50XX | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 13:46 | 40m | -19 / - | DK5UR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 10:32 | 20m | - / -13 | DL7UVO | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-19 10:29 | 20m | -12 / - | EA3ZH | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 10:58 | 20m | -7 / - | IZ5CMG | - / - | 3 | Partial |
| 05-17 10:47 | 40m | +2 / - | OK2USB | - / - | 17 | Partial |
| 05-17 10:46 | 40m | -14 / - | PD9HIX | - / - | 4 | Partial |
| 05-17 10:37 | 40m | -14 / - | PD9HIX | - / +6 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-17 10:35 | 40m | -18 / - | DK5UR | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 14:26 | 20m | +6 / - | ON3MOH | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 12:22 | 20m | -15 / -2 | YO9PH | -4 / -20 | 3 | Partial |
| 05-11 12:18 | 20m | +5 / -6 | IQ8PC | 0 / -19 | 4 | ✓ Complete |
| 05-11 11:29 | 20m | +5 / -1 | IT9HTV | +2 / -7 | 7 | ✓ Complete |
| 05-11 11:19 | 20m | -8 / -9 | SM2SCK | 0 / -11 | 9 | ✓ Complete |
| 05-11 10:13 | 40m | -9 / - | DK8WQ | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-11 10:06 | 40m | -18 / - | DL3ZAT | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 13:15 | 20m | - / - | IK4TVP | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 13:13 | 20m | - / - | <...> | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-10 13:07 | 20m | - / - | IQ4JO | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 101800 -17 2336 G8XDD/P DL2USR -21 (x2) 101900 -14 2354 G8XDD/P DM2HB JO41 102045 -9 697 G8XDD/P 9A7BB JN75 (x4) 125530 -17 1892 G8XDD/P DG1LHM R-14 (x2) 111630 -11 808 G8XDD/P S55A -20 111700 -5 386 G8XDD/P I4RHP JN54 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 100345 -16 2389 G8XDD/P DL2FX JN58 (x2) 100430 -20 1697 G8XDD/P G7SQC IO90 100445 -17 2389 G8XDD/P DL2FX JN58 (x2) 100630 -9 2789 G8XDD/P SM6KKX JO67 100645 -17 2391 SM6KKX G8XDD/P -07 100700 -4 2789 G8XDD/P SM6KKX JO67 100715 -17 2391 SM6KKX G8XDD/P -07 100730 +2 2789 G8XDD/P SM6KKX JO67 100745 -22 2391 SM6KKX G8XDD/P -07 100800 +1 2789 G8XDD/P SM6KKX R-11 (x4)