LY5G — FT8 station from Lithuania
Amateur radio station LY5G operating from Lithuania. 79 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 60m, 20m, over 13 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-05-23 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
79
Total spots
1
CQ calls
13
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
60m
First seen: 2026-05-23
Last seen: 2026-06-13 12:39 UTC
Last seen: 2026-06-13 12:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations LY5G worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | LY5G | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 14:38 | 20m | +4 / - | F5RRS | - / +8 | 4 | Partial |
| 06-13 13:41 | 20m | - / -5 | DG8MHB/P | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-13 10:58 | 20m | - / - | M1CNK/P | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:13 | 20m | - / - | VP2MAA | -6 / - | 14 | Partial |
| 06-12 13:47 | 20m | - / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-11 04:06 | 20m | - / - | K4CAE | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-11 04:01 | 20m | - / - | K4CAE | -19 / - | 4 | Partial |
| 06-11 03:55 | 20m | - / - | K4CAE | -16 / - | 5 | Partial |
| 06-10 18:27 | 20m | +9 / +7 | YT3PL | -14 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-10 18:26 | 20m | -17 / -15 | LB8PE | -15 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 14:27 | 20m | -10 / - | IU1TEU | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 09:44 | 20m | +6 / -6 | M0OVG | -8 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 16:54 | 20m | - / -13 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-07 16:49 | 20m | -10 / - | <...> | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-07 10:23 | 20m | +1 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 10:23 | 20m | - / +4 | SP6AXW | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 10:22 | 20m | -14 / - | F6KWP/P | -13 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 06-07 08:09 | 20m | - / - | M9SND | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-04 14:21 | 20m | - / -6 | SP9XG | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-01 09:14 | 20m | -13 / - | M0WOO | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 09:08 | 20m | - / -24 | EA4GG | -23 / - | 3 | Partial |
| 06-01 07:58 | 20m | -15 / - | HB9DLT | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 09:20 | 20m | -8 / - | IU8STX | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 03:41 | 20m | +2 / - | RY9W | - / -12 | 3 | Partial |
| 05-27 13:02 | 20m | -20 / - | DK7ZT | - / -22 | 2 | Partial |
| 05-27 08:46 | 20m | -6 / - | M9ITN | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 07:00 | 20m | +1 / - | EB3JT | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 05:25 | 20m | - / -14 | YO5LNX/P | -7 / - | 7 | Partial |
| 05-27 04:12 | 20m | -10 / - | EA3C | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 13:59 | 20m | -11 / - | R6DVV | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 13:57 | 20m | -8 / - | M0PTZ | - / - | 4 | Partial |
| 05-26 13:54 | 20m | -10 / - | M0PTZ | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-26 13:42 | 20m | -2 / - | PE9JAN | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 10:32 | 20m | -19 / - | IU5TPM | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 10:25 | 20m | -11 / - | <...> | -22 / -21 | 2 | Partial |
| 05-26 10:23 | 20m | - / - | DL/HB9XQH | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-26 09:54 | 20m | -3 / - | OE9GWV | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-26 09:51 | 20m | - / -11 | M9ITN | -12 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-25 10:32 | 20m | +4 / - | OZ1RDP | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 03:02 | 40m | - / - | HI8L | -21 / - | 4 | Partial |
| 05-23 02:53 | 20m | -3 / - | IK4TVP | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-23 02:47 | 60m | -5 / - | PA4PA | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 02:44 | 60m | -1 / - | CU2DX | -16 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-10 13:28 | 10m | - / - | VK9BSA | -22 / - | 3 | Partial |
| 04-23 03:52 | 60m | - / - | 3X3A | -9 / - | 22 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 031945 -12 1039 VP2MAA LY5G KO05 (x4) 101830 -14 1261 LY5G IU4SQE -07 102130 -21 1726 LY5G SH0EPN 73 105815 -17 1827 M1CNK/P LY5G KO05 (x2) 134100 -2 1076 DG8MHB/P LY5G KO05 (x2) 143700 -15 1677 LY5G M0GQC RR73 143800 +8 1781 LY5G F5RRS JN36 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 040115 -16 1525 3X3A LY5G KO05 (x9) 024445 -16 1429 CU2DX LY5G KO05 024530 -1 448 LY5G CU2DX RR73 024700 -6 574 LY5G PA4PA R-16 (x2) 020145 -24 1635 HI3A LY5G KO05 020315 -24 1634 CQ LY5G KO05
40m
UTC dB Freq Message 030200 -16 1440 HI8L LY5G KO05 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 132800 -22 1066 VK9BSA LY5G KO05 (x3)