G3YPD — FT8 station from England
Amateur radio station G3YPD operating from England (grid square IO92). 56 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 5 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-05-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
56
Total spots
5
CQ calls
5
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-05-08 23:04 UTC
Last seen: 2026-05-08 23:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G3YPD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G3YPD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 07:11 | 20m | - / - | W5VUY | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-12 07:08 | 20m | - / - | W5VUY | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-12 06:51 | 20m | - / - | N6YYZ | +2 / - | 4 | Partial |
| 05-12 06:46 | 20m | - / -13 | W6NUC | +4 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-11 05:24 | 40m | - / - | KG6PH | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 04:39 | 40m | - / -19 | N3YPL | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-11 04:36 | 40m | - / - | K0KP | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-11 03:43 | 40m | - / - | W7PK | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-11 03:39 | 40m | - / - | KC2GYU | -4 / - | 6 | Partial |
| 05-11 03:35 | 40m | - / - | WA2HIP | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-10 07:57 | 20m | - / - | KD2YCK | +1 / - | 9 | Partial |
| 05-09 00:59 | 40m | +16 / - | RA6OY | - / +2 | 8 | Partial |
| 05-09 00:54 | 40m | - / - | N1NRL | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-08 23:29 | 20m | -12 / - | V31DL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:16 | 20m | -13 / - | KC3ACQ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 23:11 | 20m | -12 / - | N1NK | - / +2 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-08 22:59 | 20m | -13 / - | PY2FZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 22:58 | 20m | -19 / - | N3GB | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-08 03:24 | 40m | - / - | KA1VDZ | 0 / - | 5 | Partial |
| 05-08 03:20 | 40m | - / - | KM4SXE | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-08 03:18 | 40m | - / - | KA1VDZ | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-08 02:37 | 40m | -19 / -14 | K1NRO | +3 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-07 19:56 | 20m | - / - | WA3I | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-07 09:23 | 20m | - / -17 | KD2YCK | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-07 09:11 | 20m | - / - | KC1ZED | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-07 09:01 | 20m | - / -24 | KC1QYD | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-07 07:09 | 20m | - / -13 | KE4YOG | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-07 07:02 | 20m | - / -11 | KD2YCK | +3 / - | 2 | Partial |
| 05-07 06:52 | 20m | - / -17 | WS4ASE | +4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-07 06:47 | 20m | - / - | NY3H | +2 / - | 7 | Partial |
| 05-06 13:43 | 20m | - / - | KD4CM | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-06 12:54 | 20m | - / -14 | KQ4SKS | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-06 12:41 | 20m | - / -12 | KZ9DX | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-03 03:57 | 80m | -18 / - | WV2B | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 03:24 | 40m | - / -5 | W4GGJ | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-03 03:22 | 40m | - / -22 | WA4TED | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 02:58 | 60m | - / - | K9HJZ | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-03 02:54 | 60m | -9 / +8 | WO2T | -8 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-03 02:48 | 60m | - / -5 | W3UCA | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 02:46 | 60m | -13 / -5 | GB8VED | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-03 02:45 | 60m | - / - | W3UCA | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:42 | 60m | - / - | K1WAT | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:41 | 60m | - / - | AB8MO | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:38 | 60m | - / -7 | GB8VED | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-03 02:36 | 60m | -9 / +7 | DF4WQ | 0 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 05-03 02:36 | 60m | -6 / - | IZ8PPI | - / -3 | 4 | Partial |
| 05-03 02:35 | 60m | - / -13 | N8HRZ | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 02:32 | 60m | - / - | KC2HMD | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-03 02:31 | 60m | -13 / - | GB8VED | -2 / -15 | 3 | Partial |
| 05-03 02:27 | 60m | - / - | AB8MO | +1 / - | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 064700 +4 418 W6NUC G3YPD IO92 064730 +5 418 W5VUY G3YPD IO92 064800 +7 418 W6NUC G3YPD R-13 (x3) 065145 -1 478 N6YYZ G3YPD IO92 (x4) 070600 +1 419 W5VUY G3YPD IO92 (x6)
40m
UTC dB Freq Message 034045 +0 503 KC2GYU G3YPD IO92 (x4) 034345 -6 503 W7PK G3YPD IO92 (x2) 043130 -12 504 W6DR G3YPD R-09 043600 -16 504 K0KP G3YPD IO92 (x2) 043915 -13 381 N3YPL G3YPD R-19 (x2) 045315 -16 380 W7PK G3YPD IO92 045600 -5 380 KO4FQW G3YPD R-11 052430 -3 380 KG6PH G3YPD IO92 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 020815 -21 528 G3YPD W3FOX RR73 020830 -6 371 W3FOX G3YPD 73 020915 -6 2003 G3YPD DA6SL JO31 (x4) 021230 -17 371 K2UO G3YPD IO92 (x3) 021345 -19 1634 G3YPD K2UO -16 021530 -14 371 K2UO G3YPD 73 022100 -9 372 NU3F G3YPD IO92 (x2) 035730 -16 998 G3YPD WV2B -01 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 024700 -4 401 GB8VED G3YPD R-05 024715 -13 928 G3YPD GB8VED RR73 024730 -4 401 GB8VED G3YPD 73 024830 -8 401 W3UCA G3YPD R-05 (x2) 025400 -3 401 WO2T G3YPD IO92 025415 -9 1120 G3YPD WO2T -06 025430 -12 401 WO2T G3YPD R+08 025445 -9 1120 G3YPD WO2T RR73 025800 -8 401 K9HJZ G3YPD IO92 (x3) 030200 -12 401 CQ USA G3YPD IO92 (x3)