G0SKW — FT8 station from England
Amateur radio station G0SKW operating from England. 29 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, over 10 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
29
Total spots
4
CQ calls
10
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
60m
40m
20m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-13 20:05 UTC
Last seen: 2026-06-13 20:05 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G0SKW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G0SKW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 22:02 | 60m | -8 / - | 9A7BB | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 22:01 | 60m | -6 / - | DL4KSD | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 21:01 | 40m | -11 / -3 | SP6AXW | -21 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 20:59 | 40m | -18 / - | PD0DDA | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-10 20:45 | 60m | -11 / -2 | 9X5KM | -15 / -16 | 3 | Partial |
| 06-08 21:29 | 60m | +4 / - | GW4FRX | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 21:16 | 60m | - / - | TT1GD | -11 / - | 9 | Partial |
| 06-08 21:01 | 60m | - / - | C91RU | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-08 20:59 | 60m | - / - | TT1GD | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-05 07:59 | 20m | - / -21 | YO6LM | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-05 07:58 | 20m | - / -4 | SQ8V | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 07:57 | 20m | - / -14 | OE5PEN | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 07:53 | 20m | - / +10 | DL9YNG | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 07:49 | 20m | -3 / -14 | OJ0Z | +4 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-04 21:01 | 20m | - / -12 | OJ0Z | +2 / - | 12 | Partial |
| 06-04 16:50 | 20m | - / - | OJ0Z | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-25 08:28 | 20m | - / - | T31TTT | -20 / - | 3 | Partial |
| 05-21 17:47 | 20m | - / - | T88KY | -12 / - | 15 | Partial |
| 05-21 17:40 | 20m | - / +8 | T88KY | -2 / - | 4 | Partial |
| 05-21 17:35 | 20m | - / - | T88KY | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-21 17:21 | 20m | - / - | T88KY | -2 / - | 16 | Partial |
| 05-21 17:12 | 20m | - / - | T88KY | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-21 17:06 | 20m | -15 / -13 | 4S6ARW | +5 / -24 | 8 | Partial |
| 05-21 17:02 | 20m | - / - | T88KY | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-21 16:56 | 20m | - / - | T88KY | +4 / - | 5 | Partial |
| 05-21 16:27 | 20m | - / - | T88KY | +2 / - | 4 | Partial |
| 05-08 08:13 | 20m | - / -7 | UA0QNE | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 21:25 | 60m | -10 / - | TK4TH | -13 / -5 | 5 | ✓ Verified |
| 04-28 16:44 | 20m | - / - | 7X3WPL | -15 / - | 2 | Partial |
| 04-28 16:40 | 20m | - / - | 7X3WPL | -17 / - | 3 | Partial |
| 04-28 16:31 | 20m | -12 / - | CT7AXN | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 212115 -10 273 TT1GD G0SKW IO92 (x2) 212915 +3 757 G0SKW GW4FRX +06 (x2) 204515 -14 962 9X5KM G0SKW IO92 204630 -11 773 G0SKW 9X5KM -16 204645 -16 962 9X5KM G0SKW R-02 210945 -11 690 ER1KW G0SKW IO92 220145 -3 2481 G0SKW DL4KSD JO71 (x2) 220245 -6 2185 G0SKW 9A7BB JN75 220245 -6 2481 G0SKW DL4KSD 73 220315 -9 2186 G0SKW 9A7BB R-10 (x2) 220515 -10 2481 G0SKW DL4KSD R-02
40m
UTC dB Freq Message 210245 -10 1427 OJ0Z G0SKW IO92 210400 -4 1678 G0SKW RR73; RA6HIH <...> -08 205900 -18 2007 G0SKW PD0DDA JO22 (x2) 210100 -8 2029 G0SKW SP6AXW JO80 210115 -21 2007 SP6AXW G0SKW -03 210130 -14 2029 G0SKW SP6AXW R-09 (x2) 211700 -12 2571 9V1DX G0SKW IO92
20m
UTC dB Freq Message 075130 -3 1979 G0SKW OJ0Z RR73 075145 +9 2999 OJ0Z G0SKW 73 075245 +9 2999 CQ G0SKW IO92 075315 +8 2999 DL9YNG G0SKW +10 (x2) 075445 +4 2999 DL9UXF G0SKW +02 075545 +0 2999 CQ G0SKW IO92 a1 (x3) 075715 +4 2999 OE5PEN G0SKW -14 (x2) 075815 -5 2999 SQ8V G0SKW -04 (x2) 075915 -1 3000 YO6LM G0SKW -21 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 085215 -13 1133 <...> G0SKW IO92