EC5JC — FT8 station from Spain
Amateur radio station EC5JC operating from Spain (grid square JN23). 78 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 15 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-04-30 and 2026-06-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
78
Total spots
1
CQ calls
15
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-30
Last seen: 2026-06-23 06:57 UTC
Last seen: 2026-06-23 06:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EC5JC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EC5JC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 08:56 | 20m | -10 / - | F5IXN | - / - | 4 | Partial |
| 06-23 08:47 | 20m | -13 / - | CT7AUT | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 08:28 | 20m | -10 / -16 | DB5BC | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-22 08:26 | 20m | - / -14 | TF5B | -3 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 08:24 | 20m | -10 / - | F4HSB | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 08:20 | 20m | - / - | K2TQC | -1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-22 08:06 | 20m | - / - | EA1RCG | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-20 06:32 | 40m | -13 / - | DL9KM | - / - | 5 | Partial |
| 06-20 05:30 | 40m | - / -12 | VA3THP | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 05:28 | 40m | - / -10 | N8QA | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 07:07 | 40m | - / - | D44EC | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-19 06:58 | 40m | - / - | D44EC | -5 / - | 4 | Partial |
| 06-19 06:44 | 40m | - / - | W9JOY | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-19 06:32 | 40m | -2 / - | SQ1MNG | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 06:08 | 40m | - / -17 | N8DH | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 06:05 | 40m | -12 / -7 | IK4JPP | -10 / -1 | 3 | ✓ Complete |
| 06-19 06:03 | 40m | - / - | <...> | -9 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:56 | 40m | - / - | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:53 | 40m | - / - | VK2BIS | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:52 | 40m | - / - | XE2AKL | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-19 05:45 | 40m | - / - | VK2PKT | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:44 | 40m | - / -12 | W4GGJ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:41 | 40m | - / -11 | VA3ZJW | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:34 | 40m | - / -17 | KE9END | -1 / - | 5 | Partial |
| 06-15 07:59 | 40m | -15 / - | OE6TNO | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-12 06:54 | 40m | - / -18 | KE8ZMQ | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-11 06:36 | 40m | -14 / - | IQ0VT | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-11 06:17 | 40m | -10 / - | IQ0VT | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 05:51 | 40m | - / -22 | KE5ETC | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-11 05:49 | 40m | - / - | EG1PLL | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 05:43 | 40m | -18 / - | G0BLB | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 05:41 | 40m | - / -10 | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-10 06:06 | 40m | - / - | KG5UHY | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-10 06:01 | 40m | - / - | KE5ETC | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-10 05:43 | 40m | - / - | NV1U | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-10 05:37 | 40m | - / -20 | WP4NYY | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 05:36 | 40m | - / -19 | W9DXP | -5 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-10 05:34 | 40m | - / - | K5VGS | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-10 05:30 | 40m | - / - | K5VGS | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-09 08:27 | 20m | -12 / - | OS4K | - / +8 | 3 | Partial |
| 06-09 08:26 | 20m | - / -20 | WA4HR | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 08:22 | 20m | -15 / -15 | RI0SP | -6 / -17 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 08:19 | 20m | - / -18 | EA3JCJ | -6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-09 08:14 | 20m | -6 / -18 | EA5AR | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-09 08:09 | 20m | -18 / -23 | 9A5MP | -12 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 07:34 | 40m | -2 / - | DL6EL | - / - | 6 | Partial |
| 06-01 07:09 | 40m | -12 / - | YO9PH | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 07:03 | 40m | - / -11 | EA5OJ | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-01 06:56 | 40m | - / -12 | EA7LHN | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 06:24 | 40m | - / -10 | G0OYQ | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 082630 -3 691 TF5B EC5JC JM08 (x4) 082845 -9 1939 EC5JC DB5BC JO30 (x2) 082930 -9 691 DB5BC EC5JC -16 084715 -12 1490 EC5JC CT7AUT +19 (x3) 085615 -15 1834 EC5JC F5IXN JN23 (x4) 091045 -12 717 VE2OPR EC5JC JM08
40m
UTC dB Freq Message 052845 -10 656 N8QA EC5JC R-10 (x2) 053045 -6 656 VA3THP EC5JC -12 (x2) 053215 -12 656 WN0KS EC5JC JM08 053445 -11 656 W0MOC EC5JC R-11 053530 -6 1480 EC5JC SP1EG -08 053915 -10 656 K9VIT EC5JC JM08 054530 -11 656 KA2AUB EC5JC R-10 060530 -4 656 EC5JC SP5GEO JO90 063245 -8 1651 EC5JC DL9KM JN68 (x5)
10m
UTC dB Freq Message 082600 -13 826 EC5JC A61OK -11 (x2) 082830 -13 907 EC5JC A61CK -19