EA4AA — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA4AA operating from Spain. 125 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 30 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
125
Total spots
1
CQ calls
30
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-07 18:05 UTC
Last seen: 2026-06-07 18:05 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA4AA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA4AA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 20:05 | 10m | -2 / - | DH8BAB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 13:02 | 10m | -10 / - | MW9LQA | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:40 | 10m | -12 / - | I4USC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 20:31 | 10m | - / -13 | PD1HTW | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 19:25 | 10m | -18 / - | EA1AA | - / - | 5 | Partial |
| 06-05 07:41 | 20m | -4 / - | 2E0UMK | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 16:07 | 10m | +4 / - | 7Q3CM | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 15:21 | 10m | +3 / - | 7Q3CM | - / -2 | 4 | Partial |
| 06-02 11:56 | 10m | -2 / - | 7Q8AK | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 23:45 | 40m | -3 / - | OJ0Z | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-01 23:27 | 40m | - / -10 | EG5SUN | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-01 21:26 | 20m | - / - | VE9NM | +4 / - | 5 | Partial |
| 06-01 21:21 | 20m | - / -17 | OZ0HC | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:06 | 20m | - / -6 | SV9TLU | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-31 00:16 | 20m | -16 / -13 | HH2JR | -13 / -24 | 33 | Partial |
| 05-31 00:13 | 20m | - / - | OJ0MN | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-30 21:29 | 20m | - / - | OK1TEP | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-30 18:50 | 20m | -5 / - | UA4FKT | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 18:32 | 10m | +10 / - | 9K2HN | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 12:55 | 20m | - / - | <...> | -16 / - | 3 | Partial |
| 05-28 00:56 | 80m | +7 / - | Z62NS | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 10:28 | 10m | +4 / - | OZ1RDP | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 18:15 | 10m | -3 / - | HB3YQY | - / -5 | 4 | Partial |
| 05-22 13:06 | 10m | -8 / - | GB9SOS | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 00:56 | 20m | - / - | HP3AXL | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-21 18:21 | 10m | +6 / - | IZ7UIU | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 17:59 | 10m | -14 / - | JY5JA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 12:35 | 20m | -6 / - | IU5HIU | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 09:27 | 20m | - / - | LB0IJ | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-19 05:56 | 20m | - / -18 | VK2ESE | -4 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-18 21:28 | 20m | - / - | LY7T | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-12 13:19 | 10m | -12 / - | YD1CLT | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 13:06 | 10m | +4 / - | A61DD | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 12:48 | 20m | -3 / - | SV0TPN | - / -16 | 5 | Partial |
| 05-10 12:28 | 10m | -8 / - | YB2MDU | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 07:30 | 20m | - / -23 | T31TTT | 0 / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 05-10 07:21 | 20m | - / - | E74K | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-09 22:51 | 20m | - / - | 9K2MP | -2 / - | 5 | Partial |
| 05-09 16:33 | 10m | -20 / - | YD2GYO | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 16:31 | 10m | -2 / - | YD0AZZ | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 03:27 | 40m | - / - | W4SH | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-09 03:07 | 40m | - / - | T43FCR | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-09 03:03 | 40m | - / - | SX100PAOK | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-09 02:58 | 40m | -8 / - | SX100PAOK | - / -12 | 3 | Partial |
| 05-08 22:05 | 20m | - / - | WI1U | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-08 18:33 | 20m | +5 / +3 | CT3MD | -10 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 07:01 | 20m | - / - | VK5COP | -21 / - | 2 | Partial |
| 05-08 06:57 | 20m | - / - | VK5COP | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-08 01:38 | 20m | - / - | A61SD | +14 / - | 2 | Partial |
| 05-08 01:35 | 20m | -4 / -7 | CO8LY | +2 / -16 | 6 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 170730 -8 385 EA4AA 5H1KB -11 192545 -15 1793 EA4AA EA1AA IN83 (x5) 203130 -18 1075 PD1HTW EA4AA R-13 (x2) 204045 -14 1434 EA4AA I4USC +14 (x2) 213900 -21 1753 EA4AA IW8BSR RR73 130230 -13 904 EA4AA MW9LQA -01 (x2) 200500 -5 685 EA4AA DH8BAB +30 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 212245 -4 2703 OZ0HC EA4AA R-17 (x2) 212600 +3 2703 VE9NM EA4AA IN80 (x5) 064445 -6 1209 VK1KAZ EA4AA IN80 065400 -6 483 EA4AA RR73; W6MJS <...> -12 023100 +1 2427 HI3QMT EA4AA IN80 074115 -6 1593 EA4AA 2E0UMK IO92 (x5)
40m
UTC dB Freq Message 030345 -12 550 SX100PAOK EA4AA IN80 (x2) 030715 -11 551 T43FCR EA4AA IN80 (x2) 031615 -2 815 EA4AA LA2HFA -17 032745 -18 1593 W4SH EA4AA IN80 (x2) 232700 -15 2668 EG5SUN EA4AA IN80 (x2) 233130 -7 1280 EA4AA EG53DMM -04 233545 -13 2669 HB9HJU EA4AA IN80 233845 -15 2669 OJ0Z EA4AA IN80 234530 -2 1596 EA4AA OJ0Z -21 (x2) 024215 -24 1842 OA4ENG EA4AA IN80
80m
UTC dB Freq Message 005615 +6 1202 EA4AA Z62NS -17 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 210445 +6 2044 EA4AA OK1TNM -13 210530 -20 1252 OK1TNM EA4AA 73 (x2)