EA2RCU — FT8 station from Spain

Spain Grid: ?

Amateur radio station EA2RCU operating from Spain. 258 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 16 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-20.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

258
Total spots
0
CQ calls
16
Days active
-7 dB
Avg SNR

Bands

80m 40m 20m 10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-20 02:31 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandEA2RCUPartnerPartner SNRMsgs
05-20 03:56 40m - / -14 XE2RZ -13 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 03:42 40m - / -14 KG6PH -8 / - 3 Partial
05-20 03:37 40m - / -19 KC3UPG -10 / - 3 ✓ Confirmed
05-20 03:34 40m - / -13 K8NWN -6 / - 2 Partial
05-20 03:32 40m - / -13 K4ISG -16 / - 2 Partial
05-20 03:29 40m - / -14 K8NWN -7 / - 2 Partial
05-20 03:18 40m - / -19 UI6O -14 / - 3 Partial
05-20 03:13 40m - / -11 K4ISG -20 / - 3 Partial
05-20 03:08 40m - / -22 CX1RL -12 / - 2 Partial
05-20 03:01 40m -19 / - UR9QQ - / - 3 Partial
05-20 03:01 40m - / -9 9Y4DG -8 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 02:59 40m - / -9 K5MCB -6 / - 2 Partial
05-20 02:55 40m - / -15 TI5RTZ -10 / - 2 Partial
05-20 02:51 40m - / -9 K7WOF -4 / - 2 Partial
05-20 02:46 40m - / -12 K4ISG -17 / - 3 Partial
05-20 02:42 40m - / -21 CA1OGG -1 / - 3 Partial
05-20 02:38 40m - / -9 9Y4DG -16 / - 3 Partial
05-20 02:36 40m - / -13 KN4IWD -4 / - 3 Partial
05-20 02:33 40m - / -8 EK1KE -8 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 02:31 40m - / -19 N1IWP -4 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 02:28 40m - / -18 WM1B -12 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 02:25 40m - / -8 K3YTL -3 / - 3 ✓ Confirmed
05-20 02:21 40m - / -3 HI3A -9 / - 3 Partial
05-20 02:18 40m - / -17 WD8CZG -7 / - 2 Partial
05-20 02:11 40m - / -17 N1IWP -5 / - 3 Partial
05-20 02:05 40m - / -9 WD8CZG -4 / - 2 Partial
05-20 02:01 40m - / -16 N1FFR +2 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 01:57 40m - / -17 TI5RTZ -1 / - 3 Partial
05-20 01:55 40m - / -18 KE4GTQ -5 / - 2 Partial
05-20 01:52 40m - / -20 KD8OBA -9 / - 3 Partial
05-20 01:47 40m - / -21 KD8OBA -10 / - 3 Partial
05-20 01:45 40m - / -22 KJ5ORI -8 / - 2 Partial
05-20 01:41 40m - / -24 LU2WAI -8 / - 2 Partial
05-20 01:40 40m - / -9 KB1EFS -2 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 01:33 40m - / -17 KD8OBA -13 / - 3 Partial
05-20 01:30 40m - / -8 VE1WT -2 / - 2 Partial
05-20 01:25 40m - / -8 K3YTL -8 / - 2 Partial
05-20 01:21 40m - / -12 RC9WC -8 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 01:19 40m -19 / - CE4WJK -11 / -13 2 ✓ Verified
05-20 01:17 40m - / -19 CD3DXZ -7 / - 3 Partial
05-20 01:14 40m - / -9 XE1PM -10 / - 2 Partial
05-20 01:12 40m - / -9 HC2GRC -6 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 01:04 40m - / -4 XE1PM -8 / - 2 Partial
05-20 01:03 40m - / -11 NB1T -8 / - 2 Partial
05-20 00:59 40m - / -11 WX4DAT -8 / - 2 Partial
05-20 00:56 40m - / -16 PY2MOR -10 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 00:51 40m - / -19 KD2RUY -8 / - 2 Partial
05-20 00:49 40m - / -13 N4ZSA -8 / - 2 Partial
05-20 00:47 40m - / -18 PY2MOR -12 / - 3 Partial
05-20 00:44 40m - / -11 4L7T -2 / - 2 Partial

Station Log

40m
UTC    dB  Freq  Message
033330  -8  953  KO4O EA2RCU -18
033400  -6  639  K8NWN EA2RCU -13 (x2)
033700 -11  576  KC3UPG EA2RCU -19 (x3)
034200  -7 2683  KG6PH EA2RCU -14 (x3)
035615 -15  664  XE2RZ EA2RCU -14 (x2)
035815 -18 2201  AA4WX EA2RCU -11
041630 -17 1209  T48FCR EA2RCU RR73
043030  -3  748  EA2RCU CN8NS R+02
043100  -6  748  EA2RCU RR73; DF1MP <F6ECI> -08
20m
UTC    dB  Freq  Message
155630 -20 1330  EA2RCU EK1KE R-18 (x15)
80m
UTC    dB  Freq  Message
030615 -13 1892  KF9UG EA2RCU RR73
032430 -17 1898  YO9IAB EA2RCU -18
032545 +10 1898  EA2RCU YO9IAB R-15 (x2)
222845 -14 2417  HG0NPJ EA2RCU -13
222900 -11 2417  EA2RCU HG0NPJ R-09 (x2)
223030  +0 2284  EA2RCU SP5LST KO02 (x2)
012430  -8  385  K1ZM EA2RCU -10
015215  +0  760  EA2RCU R6FX LN14 (x4)
020915 -15 1130  K8ZZ EA2RCU -21
10m
UTC    dB  Freq  Message
100100 -18 1921  EA2RCU ZS3SH R-16
102645  -8 2488  EA2RCU ZS4JAN R-15 (x2)
102815 -13  984  EA2RCU PY5JO 73
111700  -5 1738  EA2RCU D2UY R-20 (x7)
120100 -11  987  EA2RCU PP5CF R-16

SNR History by Band