RN4AQ — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RN4AQ operating from European Russia. 233 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 30 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 10 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-05-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
233
Total spots
30
CQ calls
10
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-05-08 15:17 UTC
Last seen: 2026-05-08 15:17 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RN4AQ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RN4AQ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 17:16 | 80m | -18 / -1 | UA3VVA | -8 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 17:11 | 80m | - / -4 | RC6OZ | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 17:07 | 80m | -2 / -13 | <...> | -6 / +6 | 4 | Partial |
| 05-08 16:56 | 40m | - / -4 | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-08 16:45 | 40m | +4 / - | UD7G | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 08:21 | 20m | - / -16 | <...> | +1 / - | 24 | Partial |
| 05-08 08:13 | 20m | - / -20 | <...> | -9 / - | 6 | Partial |
| 05-07 20:52 | 80m | -5 / - | <...> | - / +4 | 2 | Partial |
| 05-07 20:43 | 40m | - / -14 | D2UY | -1 / - | 4 | Partial |
| 05-07 08:56 | 40m | +1 / - | <...> | - / +6 | 2 | Partial |
| 05-07 05:56 | 20m | +4 / -9 | <...> | -4 / -15 | 7 | Partial |
| 05-07 02:38 | 80m | -12 / -3 | <...> | -14 / -6 | 2 | Partial |
| 05-05 06:56 | 20m | -5 / - | <...> | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-05 06:47 | 20m | - / -19 | <...> | -9 / - | 11 | Partial |
| 05-05 06:38 | 20m | - / -14 | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-05 06:32 | 20m | - / -18 | TA2EE | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-05 06:29 | 20m | -14 / - | OH6IH | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-05 06:28 | 20m | -7 / - | RM1O | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-05 06:28 | 20m | -4 / - | <...> | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-04 21:44 | 80m | -16 / -3 | <...> | -3 / +10 | 2 | Partial |
| 05-04 21:42 | 80m | +8 / - | OM0RX | -6 / +3 | 4 | ✓ Verified |
| 05-04 21:41 | 80m | -6 / - | PA2KV | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 21:36 | 80m | -9 / -3 | UI5A | -4 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-04 21:36 | 80m | -6 / - | DO5HOK | -11 / -8 | 6 | ✓ Verified |
| 05-04 21:24 | 40m | -8 / - | 2E0ROJ | -11 / -14 | 4 | ✓ Verified |
| 05-04 21:23 | 40m | -5 / -11 | F1IQH | -12 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 05-04 21:17 | 40m | -12 / -14 | <...> | -10 / -16 | 5 | Partial |
| 05-04 20:54 | 80m | - / -6 | <...> | +4 / - | 5 | Partial |
| 05-04 20:21 | 80m | +2 / - | UA1AEL | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-04 20:20 | 80m | -12 / -19 | M8LOD | 0 / -19 | 10 | ✓ Complete |
| 05-04 20:18 | 80m | 0 / -11 | EA1CQ | -4 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 05-04 20:17 | 80m | -16 / -5 | RU4B | +1 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-04 20:09 | 80m | +12 / -9 | HB9DVO | -2 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-04 19:10 | 40m | - / -20 | TT1GD | -10 / - | 6 | Partial |
| 05-04 19:08 | 40m | - / -8 | RP81LDD | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-02 21:01 | 40m | - / -3 | SN1A | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-02 20:59 | 40m | -11 / +2 | UA9CR | +3 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-02 20:58 | 40m | -3 / -6 | 5P1KZX | 0 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 05-02 20:56 | 40m | +3 / -2 | IQ4JO | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-02 20:52 | 40m | 0 / -1 | <...> | 0 / -7 | 3 | Partial |
| 05-02 20:45 | 80m | +6 / +2 | RA3LBW | +2 / -11 | 8 | ✓ Complete |
| 05-02 20:43 | 80m | - / -7 | R3ZBY | +9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 20:40 | 80m | - / -4 | <...> | +14 / - | 3 | Partial |
| 05-02 20:38 | 80m | - / -7 | UA0TP | +6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 20:37 | 80m | -1 / - | <...> | - / - | 3 | Partial |
| 05-02 20:34 | 80m | - / +3 | <...> | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-02 20:31 | 80m | - / +3 | RP81DT | +8 / - | 8 | Partial |
| 05-02 20:29 | 80m | - / +3 | <...> | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-02 20:23 | 80m | - / +2 | RP81DT | +3 / - | 12 | Partial |
| 05-02 20:19 | 80m | -14 / -9 | <...> | +1 / +4 | 8 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 170715 -4 626 <...> RN4AQ -13 (x3) 171030 -2 330 RN4AQ <...> R+06 171115 -12 626 RC6OZ RN4AQ -04 (x4) 171530 -7 626 CQ RN4AQ LN19 (x2) 171615 -17 1759 RN4AQ UA3VVA LO06 171630 -5 625 UA3VVA RN4AQ -01 171645 -17 1759 RN4AQ UA3VVA R+01 171700 -10 626 UA3VVA RN4AQ RR73 171715 -19 1759 RN4AQ UA3VVA 73
40m
UTC dB Freq Message 085600 -1 1579 RN4AQ <...> R+06 (x3) 204315 +0 405 D2UY RN4AQ -14 (x4) 164330 +2 487 <...> RN4AQ +02 164545 +3 342 RN4AQ UD7G +02 (x2) 165315 -12 485 <...> RN4AQ -11 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 082700 +2 293 <...> RN4AQ -12 (x15)