EA2EES — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA2EES operating from Spain. 204 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 10 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
204
Total spots
8
CQ calls
10
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-05-13 02:04 UTC
Last seen: 2026-05-13 02:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA2EES worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA2EES | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 04:04 | 80m | -15 / - | EA7DJN | -24 / -6 | 2 | Partial |
| 05-13 04:02 | 80m | -14 / +1 | EA1CQ | -23 / -21 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 04:31 | 20m | - / - | RA3Y | +8 / - | 4 | Partial |
| 05-12 04:28 | 20m | - / - | K0IDX | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:24 | 20m | - / - | OO9A | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:18 | 40m | - / - | PV8AA | -16 / - | 4 | Partial |
| 05-12 04:14 | 40m | - / - | F4NNP | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:09 | 40m | +8 / +3 | YO6LM | -18 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 04:09 | 40m | - / -11 | VE9NM | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:04 | 40m | - / -24 | T46FCR | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-12 04:02 | 40m | -23 / -19 | PD4RJ | -16 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 03:57 | 40m | - / -22 | VO1IV | -18 / - | 5 | Partial |
| 05-12 03:49 | 40m | - / -20 | VO1IV | -16 / - | 8 | Partial |
| 05-12 03:47 | 40m | -10 / +8 | KB3Z | -18 / +2 | 6 | ✓ Complete |
| 05-12 03:36 | 40m | - / -11 | MI7XHT | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:36 | 40m | -14 / - | IZ8PPI | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-12 03:33 | 40m | - / - | 8S2A | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 13:22 | 10m | -14 / - | YB1MIG | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 09:52 | 10m | -6 / - | 7Z1IS | - / -2 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-06 09:37 | 20m | - / - | LB0XJ | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-06 09:31 | 20m | - / - | G4DBW | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 20:39 | 40m | +2 / - | YO3DIU | -8 / -14 | 4 | ✓ Verified |
| 05-05 20:31 | 40m | -6 / - | EA8BS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 20:25 | 40m | +8 / - | <...> | - / -8 | 3 | Partial |
| 05-05 20:08 | 40m | -12 / -11 | EA6AJT | -8 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-03 19:03 | 40m | -3 / - | TA3IR | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 18:40 | 40m | -8 / - | TA3IR | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 18:16 | 40m | +8 / - | IQ4JO | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 18:00 | 20m | - / +5 | PD1HPB | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-03 17:50 | 20m | -3 / - | BG5TOX | +3 / -15 | 4 | ✓ Verified |
| 05-03 17:44 | 20m | - / +4 | DL7KI | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 17:03 | 20m | -4 / - | IZ8PPI | - / -9 | 4 | Partial |
| 05-03 16:53 | 20m | - / -14 | UR5WCS | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-03 16:47 | 20m | - / - | OZ9FF | -6 / - | 3 | Partial |
| 05-03 16:39 | 20m | - / - | <...> | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-03 16:33 | 20m | - / -8 | DL9KM | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-03 16:31 | 20m | - / -6 | 9A1CCB | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:54 | 40m | - / -4 | DK7ZT | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 02:49 | 40m | - / -17 | VO1TX | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 02:48 | 40m | - / -19 | KC1VBX | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-03 02:47 | 40m | 0 / - | <...> | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-03 02:42 | 40m | - / -8 | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-03 02:04 | 40m | - / - | KP4LCA | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-03 02:03 | 40m | - / - | KD8TUK | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-03 01:57 | 60m | - / -9 | W1BS | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-02 20:09 | 60m | +10 / - | ON7GB | - / -5 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-02 20:08 | 60m | -11 / - | DK7ZT | - / - | 3 | Partial |
| 05-02 20:08 | 60m | +7 / - | F5RRS | - / -4 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-02 20:08 | 60m | -2 / - | G3TKT | - / - | 6 | Partial |
| 05-02 20:07 | 60m | -7 / - | EA1CQ | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 040230 -23 2225 EA1CQ EA2EES IN91 040245 -20 1404 EA2EES EA1CQ -21 040300 -23 2225 EA1CQ EA2EES R+01 040315 -9 1403 EA2EES EA1CQ RR73 040430 -24 2225 EA7DJN EA2EES IN91 040445 -15 1126 EA2EES EA7DJN -06 040600 -24 1571 EA2EES EC3A -13
40m
UTC dB Freq Message 040930 -14 2258 VE9NM EA2EES 73 040945 +12 2258 EA2EES YO4NT -08 040945 +7 745 EA2EES YO6LM KN25 041030 -17 2258 YO6LM EA2EES +03 041045 +8 745 EA2EES YO6LM R+02 041100 -20 2258 YO6LM EA2EES RR73 041115 +8 745 EA2EES YO6LM 73 041445 -16 2258 F4NNP EA2EES IN91 (x2) 041800 -18 2257 PV8AA EA2EES IN91 (x4) 100230 -20 1813 EA2EES F4FSY -01 100330 -21 2048 EA2EES DF6SA JN48
20m
UTC dB Freq Message 093045 -7 2293 DB2VS EA2EES 73 093145 -3 2293 G4DBW EA2EES RR73 (x2) 093715 -3 2293 LB0XJ EA2EES IN91 (x3) 042415 +0 2293 OO9A EA2EES IN91 (x2) 042715 +9 2293 HP2NG EA2EES IN91 042815 +8 2293 K0IDX EA2EES IN91 (x2) 043130 +5 2293 RA3Y EA2EES IN91 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 130300 -13 1773 EA2EES YB1HR 73 (x4) 131345 -19 1582 EA2EES LU9HPO RR73 095230 -11 1874 EA2EES 7Z1IS -02 (x7) 132245 -12 2414 EA2EES YB1MIG -12 (x2) 132800 -17 1178 EA2EES ZS1RX -20
60m
UTC dB Freq Message 200945 -11 1532 EA2EES DK7ZT JO40 200945 -4 428 EA2EES G3TKT IO92 (x2) 201015 +5 2630 EA2EES ON7GB JO21 201015 +10 2533 EA2EES SV1EKI 73 201045 +10 2630 EA2EES ON7GB JO21 201045 -3 428 EA2EES G3TKT IO92 201045 +9 1410 EA2EES F5RRS R-04 (x2) 201115 +10 2630 EA2EES ON7GB JO21 (x4) 015745 -19 2253 W1BS EA2EES IN91 (x2)