OT4R — FT8 station from Belgium
Amateur radio station OT4R operating from Belgium. 532 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 38 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 54 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
532
Total spots
38
CQ calls
54
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-26 05:36 UTC
Last seen: 2026-06-26 05:36 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OT4R worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OT4R | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 21:07 | 60m | - / -8 | SM7HWD | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-25 20:56 | 40m | - / -5 | SP7FSA | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-25 20:54 | 40m | - / +3 | IZ3ZOG | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-25 20:52 | 40m | - / +9 | SM7DXE | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 20:51 | 40m | 0 / - | PB8DX | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-25 20:49 | 40m | - / - | G4GVC | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 20:46 | 40m | - / - | PB8DX | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-25 20:45 | 40m | -21 / -2 | SP5TWA | -17 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-25 20:44 | 40m | - / -5 | G4GVC | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-24 21:39 | 40m | 0 / -2 | LB7ZG | -22 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-24 21:37 | 40m | -12 / - | SM7NBO | -19 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 06-24 21:36 | 40m | - / +2 | OM1AGE | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 21:32 | 40m | -8 / - | UT5EDS | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 21:29 | 40m | -6 / - | DD2ML | -18 / +2 | 2 | ✓ Verified |
| 06-24 21:26 | 60m | - / -17 | SQ3KO | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 21:25 | 60m | -20 / - | ON1AEY | -11 / +6 | 4 | ✓ Verified |
| 06-24 21:21 | 60m | -4 / -16 | ER5GB | -10 / +1 | 7 | ✓ Complete |
| 06-24 21:18 | 60m | -9 / -5 | F4EPP | -14 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-24 21:18 | 60m | -14 / - | PA4F | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-24 14:53 | 20m | - / +1 | F6IQA | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 11:43 | 20m | -17 / - | F5RRS | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 11:43 | 20m | -11 / - | IK2XDF | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 21:40 | 60m | -11 / -11 | E74MG | -10 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 21:36 | 60m | -17 / -12 | DK7AC | -13 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 21:27 | 60m | -15 / -9 | DL9KM | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-23 21:25 | 60m | - / -11 | F1SAA | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 21:24 | 60m | -5 / +4 | SM6HUB | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-23 21:22 | 60m | -5 / -7 | EW6CB | -10 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 21:20 | 60m | -2 / -1 | SP5HIH | -9 / +7 | 7 | ✓ Complete |
| 06-23 21:18 | 60m | -3 / -5 | SM2JEB | -8 / +8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 21:16 | 60m | -4 / -1 | IT9KHI | -8 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 21:15 | 60m | -6 / - | DL9ATW | -6 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-22 11:45 | 20m | - / - | F4DIA | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 20:45 | 40m | - / -6 | UK8OM | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-21 20:41 | 40m | - / -5 | SV9QWC | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 11:56 | 20m | - / +3 | SP3MZ | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-17 21:23 | 40m | - / -15 | MM0DXL | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:20 | 40m | -6 / -10 | OZ1LDO | -4 / -5 | 3 | Partial |
| 06-17 21:19 | 40m | -6 / -2 | I1WUA | -5 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-17 21:14 | 40m | -4 / +3 | IK2HNG | -3 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-17 21:11 | 60m | -11 / - | EG1PLC | -15 / -13 | 3 | ✓ Verified |
| 06-17 21:07 | 60m | -9 / -6 | SV3GKU | -14 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-17 21:05 | 60m | - / +6 | DL7EDU | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-17 14:53 | 40m | -8 / - | PC5Q | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 08:31 | 40m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 08:17 | 40m | -9 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 07:55 | 40m | -12 / - | DM6RAC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 11:33 | 20m | -6 / -10 | UR5LCZ | -15 / -11 | 3 | Partial |
| 06-15 13:08 | 40m | -14 / - | OZ9FF | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 21:16 | 60m | - / -4 | HB9EOT | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 141730 -18 1340 OH3UCU OT4R RR73 141815 -12 676 OT4R EA7HS -15 115615 -17 1467 SP3MZ OT4R +03 (x2) 112945 -21 1405 PD4HT OT4R RR73 114545 -23 1405 F4DIA OT4R RR73 (x2) 114315 -10 1074 OT4R IK2XDF R-05 114345 -19 1840 OT4R F5RRS JN36 114345 -12 1074 OT4R IK2XDF 73 114415 -19 1840 OT4R F5RRS R-09 (x2) 145330 -15 1377 F6IQA OT4R +01 (x2) 073615 -6 2515 OT4R DJ9BX 73
60m
UTC dB Freq Message 212200 -1 1332 OT4R ER5GB KN45 212215 -11 1332 ER5GB OT4R -16 212230 -8 1332 OT4R ER5GB R+01 212245 -10 1333 ER5GB OT4R RR73 212300 -5 1332 OT4R ER5GB 73 212515 -20 1602 OT4R ON1AEY JO11 (x2) 212600 -11 1332 ON1AEY OT4R RR73 212615 -21 1603 OT4R ON1AEY 73 212630 -12 1332 SQ3KO OT4R -17 (x3) 210700 -12 1441 SM7HWD OT4R -08 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 204945 -17 1447 G4GVC OT4R RR73 205100 +1 414 OT4R PB8DX R+11 205115 -14 1447 PB8DX OT4R RR73 205130 +0 414 OT4R PB8DX 73 205200 -16 1447 SM7DXE OT4R +09 (x3) 205445 -18 1447 IZ3ZOG OT4R +03 (x4) 205645 -19 1447 SP7FSA OT4R -05 (x3) 205815 -18 1446 OV5SP OT4R +02
10m
UTC dB Freq Message 074800 +3 1432 OT4R R6FX LN14 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 205300 -15 1328 YL2NX OT4R -01 (x2) 205345 +9 446 OT4R YL2NX R-12 205400 -17 1328 YL2NX OT4R RR73 205415 +8 446 OT4R YL2NX 73 205530 -19 1328 SP9CVY OT4R -01 205630 -19 1328 DH0GSU OT4R +13 205645 +11 2316 OT4R DH0GSU R-09 (x2) 211415 +9 1269 OT4R SP9CVY R-10 (x3)