NQ3A — FT8 station from United States
Amateur radio station NQ3A operating from United States. 55 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 4 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-06-16 and 2026-06-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
55
Total spots
1
CQ calls
4
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-06-16
Last seen: 2026-06-24 02:39 UTC
Last seen: 2026-06-24 02:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations NQ3A worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | NQ3A | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 04:38 | 40m | +2 / - | OZ0JX | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 22:49 | 20m | -5 / - | GM4HYG | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 04:46 | 20m | - / -14 | UT5MB | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-17 04:40 | 20m | +13 / -4 | 4L1FL | -9 / -18 | 10 | Partial |
| 06-17 04:36 | 20m | -4 / - | R1BDX | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 04:36 | 20m | - / -9 | UT8SQ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 04:36 | 20m | -2 / - | RC6OX | - / - | 5 | Partial |
| 06-17 04:34 | 20m | -3 / +4 | UW8SM | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-17 04:32 | 20m | - / +6 | YO4NF | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-17 04:32 | 20m | -17 / -7 | HK3G | -9 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-17 04:31 | 20m | -4 / - | R1BDX | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 04:31 | 20m | - / -10 | DL9KM | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 04:30 | 20m | -8 / - | R6ML | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 04:28 | 20m | +1 / - | R4HGP | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 04:27 | 20m | - / +1 | Z33F | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 04:19 | 20m | - / +10 | YT1MP | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-17 04:16 | 20m | +5 / -3 | 4L1FL | -6 / -20 | 15 | Partial |
| 06-17 04:10 | 80m | -7 / - | HB9CXZ | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 22:28 | 20m | - / -16 | SV5BYP | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 22:26 | 20m | - / - | IK4TVP | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 22:23 | 20m | - / - | W7ZR | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 22:09 | 20m | -14 / - | OE8DDX | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 22:07 | 20m | +4 / - | M0OVG | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 21:31 | 20m | -6 / - | IS0/IK2YCW | - / -14 | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 043530 -4 2341 NQ3A OE3DXA -09 043800 +2 335 NQ3A OZ0JX -14 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 044430 -9 559 4L1FL NQ3A R-04 044600 -7 560 UT5MB NQ3A -14 044615 +9 559 NQ3A 4L1FL -18 044630 -6 560 UT5MB NQ3A -14 044645 +9 559 NQ3A 4L1FL -18 044700 -5 560 UT5MB NQ3A -14 (x2) 224915 -7 405 NQ3A GM4HYG -09 (x2) 041445 -3 2696 NQ3A R2EC -13 041545 -5 2697 NQ3A R3OZ KO91 041845 -23 1575 PA3WB NQ3A RR73 042045 -14 2574 UT7UJ NQ3A 73 042115 -12 2574 SP5XMD NQ3A -04 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 040430 -1 406 NQ3A TM1RVE -12 041030 -11 1875 NQ3A HB9CXZ JN46 (x3)