DN6CC — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DN6CC operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JN63). 260 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 75 CQ calls, active on 40m, 20m, over 3 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-07-07 and 2026-07-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
260
Total spots
75
CQ calls
3
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-07-07
Last seen: 2026-07-09 17:51 UTC
Last seen: 2026-07-09 17:51 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DN6CC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DN6CC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 19:51 | 40m | +4 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 07-09 19:46 | 40m | -4 / -12 | DK3ME | -9 / +10 | 10 | Partial |
| 07-09 19:41 | 40m | -9 / -3 | DK2BK | -12 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 07-09 19:40 | 40m | +10 / - | OE3JWC | -14 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-09 19:38 | 40m | -22 / - | IK1MJK | - / - | 2 | Partial |
| 07-09 19:32 | 40m | 0 / -12 | OK1DLA | -9 / - | 6 | ✓ Complete |
| 07-09 19:31 | 40m | - / - | DK6MR | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-09 19:26 | 40m | -8 / +1 | DK6MR | -4 / - | 6 | Partial |
| 07-09 19:25 | 40m | 0 / -3 | SN1B | -6 / - | 8 | ✓ Verified |
| 07-09 19:23 | 40m | -12 / +1 | DH1JAD | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-09 19:18 | 40m | - / -8 | VJ6X | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 19:16 | 40m | - / -7 | EA5W | -6 / - | 3 | Partial |
| 07-09 19:13 | 40m | -15 / +4 | PA3AGN | -6 / - | 6 | Partial |
| 07-09 19:12 | 40m | - / -5 | PD0LBY | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 19:09 | 40m | -9 / -5 | RA3ZDU | -8 / -8 | 3 | Partial |
| 07-09 14:31 | 40m | -7 / - | SQ3PMX | - / +5 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-09 14:29 | 40m | -20 / - | HA3GX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 14:17 | 40m | -12 / - | OE5ROR | - / - | 13 | Partial |
| 07-09 14:16 | 40m | -23 / - | DL7DL | - / - | 5 | Partial |
| 07-09 13:53 | 20m | - / - | 9A4ZM | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-09 13:52 | 20m | -7 / - | TA3NK | - / - | 8 | Partial |
| 07-09 13:52 | 20m | - / -10 | DF3ZE | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-09 13:50 | 20m | -12 / +4 | EB3JT | -15 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 07-09 13:49 | 20m | -16 / -6 | G0ANH | -10 / -8 | 4 | Partial |
| 07-08 19:47 | 40m | - / -5 | EA7JVC | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-08 19:47 | 40m | -13 / -10 | DD7EE | -7 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 07-08 19:46 | 40m | -7 / - | HB9CCM | - / - | 3 | Partial |
| 07-08 19:45 | 40m | -8 / -8 | R3ZBH | -6 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 07-08 19:43 | 40m | -12 / -8 | UA6LIK | -12 / - | 3 | Partial |
| 07-08 19:39 | 40m | -5 / -15 | DH0GBC | -8 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 07-08 19:39 | 40m | -10 / -8 | UT0CK | -9 / - | 5 | ✓ Verified |
| 07-08 19:37 | 40m | - / -6 | R1BEO | -6 / - | 3 | Partial |
| 07-08 19:33 | 40m | -16 / -1 | RW1AI | -4 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 07-08 19:31 | 40m | - / -4 | E75D | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 19:28 | 40m | - / -10 | UK8FCM | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 19:26 | 40m | -10 / - | DK7ZT | - / -5 | 3 | Partial |
| 07-08 19:22 | 40m | -13 / -3 | EW8DU | -13 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 07-08 19:20 | 40m | - / -11 | YB3BBF | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-08 19:18 | 40m | - / -7 | EC3A | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-08 19:16 | 40m | -19 / -1 | R4FDQ | -13 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-08 19:13 | 40m | -5 / -8 | YO9HP | -18 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 07-08 19:12 | 40m | -4 / -9 | DL1NEO | -14 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 07-08 19:02 | 40m | 0 / +4 | IQ4JO | -12 / -14 | 28 | Partial |
| 07-07 19:59 | 40m | - / -10 | UA3IHJ | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-07 19:56 | 40m | 0 / - | IQ4JO | - / - | 4 | Partial |
| 07-07 19:56 | 40m | -18 / -8 | RN6MA | -7 / -15 | 3 | ✓ Complete |
| 07-07 19:55 | 40m | -6 / -3 | IK4LZH | -4 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 07-07 19:53 | 40m | -3 / -2 | UX7QV | -7 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 07-07 19:51 | 40m | -15 / -4 | HA3GX | -6 / - | 5 | ✓ Verified |
| 07-07 19:46 | 40m | - / -12 | 2E0WWG | -8 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 194645 -10 2439 DK3ME DN6CC -12 194700 -3 2439 DN6CC DK3ME R+13 194715 -8 2439 DK3ME DN6CC -12 194730 -5 2439 DN6CC DK3ME R+10 194745 -9 2439 DK3ME DN6CC -12 194800 -4 2439 DN6CC DK3ME R+14 194815 -8 2439 DK3ME DN6CC -12 194830 -5 2439 DN6CC DK3ME R+07 194845 -10 2439 DK3ME DN6CC -12 194915 -12 2439 CQ DN6CC JN39 (x2) 195030 -10 2438 DN6CC YO4NF -07 195045 -9 2439 CQ DN6CC JN39 195100 +3 2720 DN6CC IQ4JO JN63 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 135330 -7 1050 DN6CC TA3NK KN39 135345 -15 1050 9A4ZM DN6CC +00 135400 -8 1051 DN6CC TA3NK KN39 (x2) 135445 -18 1050 9A4ZM DN6CC +00 135530 -6 1051 DN6CC TA3NK KN39 (x3) 135645 -10 1050 CQ DN6CC JN39 (x7)