DL8DCM — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL8DCM operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO41). 340 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 33 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
340
Total spots
3
CQ calls
33
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 05:13 UTC
Last seen: 2026-06-29 05:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL8DCM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL8DCM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 06:33 | 10m | - / +2 | BA7CK | 0 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:31 | 10m | - / -6 | LZ2CP | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-29 06:28 | 10m | - / - | BA7CK | +3 / - | 3 | Partial |
| 06-28 07:42 | 10m | - / - | VU2RS | -16 / - | 8 | Partial |
| 06-26 08:12 | 40m | -20 / - | DM2GG | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 08:08 | 40m | -22 / - | DM2GG | - / - | 3 | Partial |
| 06-26 08:01 | 40m | -22 / - | DM2GG | - / - | 4 | Partial |
| 06-25 14:24 | 20m | - / - | G5JCC | -21 / - | 6 | Partial |
| 06-25 14:17 | 20m | - / - | M0VTS | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-25 14:15 | 20m | - / +9 | <...> | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-25 14:09 | 20m | - / +2 | DK7ZT | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-25 13:44 | 20m | - / - | PB0ACU | -15 / - | 9 | Partial |
| 06-25 13:26 | 20m | - / - | PB0ACU | -19 / - | 16 | Partial |
| 06-25 13:21 | 20m | -21 / - | PB0ACU | -22 / -20 | 4 | Partial |
| 06-24 16:38 | 40m | -18 / - | DL3LBK | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 14:54 | 40m | -19 / - | SQ9BDB | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 09:06 | 20m | -6 / - | 9A4ZM | -10 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 06-24 09:03 | 20m | - / -10 | N8BEK | -6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-24 09:02 | 20m | - / - | LA2PIA | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-24 08:59 | 20m | - / - | W4IMD | -13 / - | 5 | Partial |
| 06-24 08:52 | 20m | - / - | N8BEK | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-24 08:51 | 20m | - / - | NY3H | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-24 08:48 | 20m | - / - | AD9GE | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-24 08:47 | 20m | - / - | SP2GK | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-24 08:42 | 20m | - / -10 | KA1MXL | -4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-16 07:19 | 40m | - / - | ON3ANY | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-16 07:03 | 40m | -22 / - | R2EA | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 07:01 | 40m | -18 / - | F4LWD | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 06:59 | 40m | -16 / -12 | YO9PH | -21 / -14 | 2 | Partial |
| 06-16 06:57 | 40m | - / -9 | CT1BWU | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-16 06:53 | 40m | -15 / - | EW8AAC | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 06:51 | 40m | -14 / - | DL9KM | - / +2 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-16 06:21 | 40m | - / - | KF9UG | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-16 06:09 | 40m | - / - | KF9UG | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-16 06:06 | 40m | -13 / - | DL7DL | - / +9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-16 06:04 | 40m | -6 / - | SP6FME | -18 / -4 | 4 | ✓ Verified |
| 06-16 06:03 | 40m | - / - | F1UNR | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:01 | 10m | -16 / - | EA3AWT | - / -13 | 3 | Partial |
| 06-15 09:06 | 10m | -14 / - | IQ9BF | -14 / -17 | 3 | Partial |
| 06-15 09:01 | 10m | - / - | OM3CPV | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 09:43 | 10m | - / +2 | R9CA | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-14 09:37 | 10m | - / - | UX2SB | -3 / - | 6 | Partial |
| 06-14 09:36 | 10m | +12 / - | UR4UUY | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-14 09:35 | 10m | - / - | OH3OJ | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 09:33 | 10m | - / +7 | RL3F | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-14 09:19 | 10m | - / -8 | <...> | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-14 09:17 | 10m | 0 / - | R3XBB | -19 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-14 09:15 | 10m | - / - | EW8R | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-13 07:20 | 40m | -19 / - | R3YH | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-10 07:20 | 40m | -1 / - | OK1ZJK | -20 / -6 | 4 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 074515 -12 1902 DL8DCM DO9BAU JO62 (x6) 064515 -18 1096 OJ0MN DL8DCM JO41 070030 -12 503 IK4LZH DL8DCM JO41 (x3) 070145 -11 2055 DL8DCM DL1DEU JN59 (x2) 164245 -8 919 CQ DL8DCM JO41 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 074545 -21 1736 VU2RS DL8DCM JO41 (x4) 062830 +4 2034 BA7CK DL8DCM JO41 (x3) 063100 +2 1594 LZ2CP DL8DCM JO41 (x2) 063330 -8 2034 BA7CK DL8DCM JO41 (x5) 063730 -5 2033 JA3WPN DL8DCM -16
40m
UTC dB Freq Message 145430 -19 2235 DL8DCM SQ9BDB RR73 163800 -17 1216 DL8DCM DL3LBK JO54 (x3) 080030 -19 1265 DL8DCM DL7ACN JN49 080130 -18 1977 DL8DCM DM2GG JO51 (x10)
20m
UTC dB Freq Message 140945 -20 2192 DK7ZT DL8DCM R+02 (x2) 141445 -6 681 ON4JPV DL8DCM JO41 141545 -2 566 <...> DL8DCM JO41 (x2) 141745 -16 2081 M0VTS DL8DCM JO41 (x3) 141945 -6 1007 II3RTHI DL8DCM JO41 142400 -21 1924 G5JCC DL8DCM JO41 (x6)
160m
UTC dB Freq Message 185545 -2 1937 DL8DCM DK7ZT -16 (x3) 185800 -7 1750 DL8DCM DK9BF JO42 (x3)
60m
UTC dB Freq Message 061630 +14 579 DL8DCM 9A4ZM JN86 061700 -5 2364 DL8DCM ON7GB R-06 (x11) 062545 -12 2030 DL8DCM OE6TNO JN77 (x3)