DF0CHE — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DF0CHE operating from Fed. Rep. of Germany. 2,386 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 585 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 25 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-30 and 2026-05-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,386
Total spots
585
CQ calls
25
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-30
Last seen: 2026-05-29 15:24 UTC
Last seen: 2026-05-29 15:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DF0CHE worked most often, as logged from our receiver:
DL3MDK
· Fed. Rep. of Germany ×6
DK3ME
· Fed. Rep. of Germany ×4
OK4RQ
· Czech Republic ×4
US2YW
· Ukraine ×3
HA7TM
· Hungary ×3
DK5AN
· Fed. Rep. of Germany ×3
DB4SNK
· Fed. Rep. of Germany ×3
IK4LZH
· Italy ×3
OK1DOL
· Czech Republic ×3
DL5DQZ
· Fed. Rep. of Germany ×3
IQ4JO
· Italy ×3
F1PBZ
· France ×3
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DF0CHE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 17:22 | 40m | -16 / -8 | IZ8MCG | -8 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 05-29 17:17 | 40m | -14 / -11 | UR5TOB | -5 / - | 7 | Partial |
| 05-29 17:14 | 40m | +4 / - | DK0MIT | -4 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 17:14 | 40m | +11 / +4 | ES2AJ | -4 / - | 3 | ✓ Complete |
| 05-29 17:10 | 40m | +2 / - | DC5CH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 17:07 | 40m | -5 / +9 | DG1ASD | -6 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-29 17:02 | 40m | -2 / +8 | DL9GCG | -4 / -5 | 7 | ✓ Complete |
| 05-29 17:02 | 40m | -3 / +4 | SP9XG | -5 / -3 | 3 | Partial |
| 05-29 17:01 | 40m | -3 / - | DG1ASD | - / +5 | 3 | Partial |
| 05-29 17:01 | 40m | +5 / - | IK2SAU | -6 / - | 6 | ✓ Complete |
| 05-29 16:58 | 40m | - / -15 | R4FCK | -5 / - | 4 | Partial |
| 05-29 16:56 | 40m | -17 / +4 | DK7KP | -8 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 05-29 16:53 | 40m | - / -9 | F4BYA | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 16:46 | 40m | -13 / -9 | DL8DT | -1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-29 16:46 | 40m | - / -6 | F4BYA | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-29 16:41 | 40m | -9 / -3 | PD5ZZ | -2 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 16:39 | 40m | -9 / - | IZ5FSO | -4 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-29 16:37 | 40m | - / +9 | ON5HE | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 16:36 | 40m | -9 / - | F4BYA | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 16:32 | 40m | - / -4 | IQ5VK | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-29 16:29 | 40m | -10 / -15 | RW6HPS | +2 / - | 6 | Partial |
| 05-28 18:24 | 80m | -15 / -5 | DO2WAL | -16 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 18:23 | 80m | -14 / - | OE7GJ | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:20 | 80m | -15 / - | DM8TW | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:16 | 80m | -9 / -1 | DL6WAB | -14 / +1 | 6 | ✓ Complete |
| 05-28 18:16 | 80m | -21 / -5 | PE1RIN | -12 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-28 18:12 | 80m | +5 / - | OK4RQ | - / +10 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:12 | 80m | +3 / - | SQ2PHC | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:09 | 80m | -8 / - | DB4SNK | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-28 18:08 | 80m | -9 / - | DO1DX | -16 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-28 18:08 | 80m | -7 / -11 | OH5KNL | -17 / -24 | 7 | ✓ Complete |
| 05-28 18:04 | 80m | +6 / +6 | DO9KB | -21 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 18:02 | 80m | -10 / -15 | SP4OIK | -19 / -17 | 6 | Partial |
| 05-28 18:01 | 80m | -1 / - | DF5DY | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:59 | 80m | -8 / - | DL2YBG | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:58 | 80m | - / -2 | DL1WH | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:57 | 80m | - / -13 | DO5SL | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:53 | 80m | -5 / -7 | F1PBZ | -18 / +2 | 3 | ✓ Complete |
| 05-28 15:36 | 40m | -14 / - | PD5ZZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 15:29 | 40m | -8 / +6 | DG0OCZ | -12 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-28 15:28 | 40m | - / +4 | ON4BMA/P | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 15:28 | 40m | -20 / - | PD5ZZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 15:07 | 40m | -7 / -9 | DL3MIB | -12 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 05-28 14:54 | 40m | -6 / - | OK2UPG | - / - | 5 | Partial |
| 05-28 14:52 | 40m | +2 / - | SP4MPH | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-28 14:50 | 40m | - / +1 | DH6FAJ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 14:46 | 40m | -8 / +4 | DM5KK | -8 / -5 | 7 | ✓ Complete |
| 05-28 14:42 | 40m | -22 / -7 | DL2BMH | -11 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-28 14:40 | 40m | - / -2 | PA3GHJ | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 14:38 | 40m | -14 / -15 | DH4TOM | -10 / -1 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 171730 -8 1204 CQ DF0CHE JO60 171745 -14 1536 DF0CHE UR5TOB KO30 171800 -3 1205 UR5TOB DF0CHE -11 (x6) 172130 -4 1205 CQ DF0CHE JO60 172245 -17 2039 DF0CHE IZ8MCG JN70 172300 -8 2040 IZ8MCG DF0CHE -08 172315 -17 2039 DF0CHE IZ8MCG R-15 (x2) 172400 -7 2040 IZ8MCG DF0CHE RR73 172415 -18 2040 DF0CHE IZ8MCG 73
80m
UTC dB Freq Message 182115 -14 1548 DF0CHE DM8TW R-09 (x2) 182230 -9 2132 CQ DF0CHE JO60 182345 -15 2130 DF0CHE OE7GJ JN57 (x2) 182445 -17 2198 DF0CHE DO2WAL JO61 182445 -14 2130 DF0CHE OE7GJ 73 182530 -15 2131 DO2WAL DF0CHE -05 182545 -12 2199 DF0CHE DO2WAL R+00 182600 -16 2131 DO2WAL DF0CHE RR73 182615 -17 2198 DF0CHE DO2WAL 73 182700 -17 2132 CQ DF0CHE JO60 (x3) 182915 -9 2146 DF0CHE OH5D KP30
20m
UTC dB Freq Message 085915 +0 2249 DF0CHE PA3BMB JO22 (x2) 090245 -13 1469 DF0CHE EA3ZH JN11 090245 +3 905 DF0CHE EA5D -13 (x2) 090445 +0 2239 DF0CHE OH6GAZ -16 (x2) 090800 -16 2315 TF5B DF0CHE JO60 100430 +1 716 DF0CHE G3AKA RR73 100830 -6 1601 DF0CHE GB8MMH -06 101100 -5 2242 DF0CHE RV3YN 73 101200 -10 2015 DF0CHE G0AZH IO83 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 201900 -3 1712 DF0CHE DL1CC R+15 (x2) 202015 -18 2166 CQ DF0CHE JO60 a1 (x2) 202330 -3 829 DF0CHE DK2YCT +15 (x2) 202530 -4 1591 DF0CHE DL8OCI JO52 (x2) 202745 -21 1895 CQ DF0CHE JO60 a1 (x2) 202845 -14 1143 IW9FRA DF0CHE JO60 202900 -17 1301 DF0CHE IW9FRA -12 202915 -12 1142 IW9FRA DF0CHE R-16 (x2) 203045 -15 1143 CQ DF0CHE JO60
10m
UTC dB Freq Message 121130 -1 1668 YL2JZ DF0CHE -21 (x3) 121330 +4 1662 CQ DF0CHE JO60 (x2) 121430 -1 1659 M7IJS DF0CHE -20 121600 +2 1658 UR5TMZ DF0CHE -16 (x3) 124200 -17 1530 DF0CHE EA3DYI JN11 (x6)